根據(jù)《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》(粵府令262號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)最低生活保障對(duì)象的基本情況進(jìn)行長(zhǎng)期公示,任何組織或個(gè)人對(duì)公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號(hào)公共服務(wù)辦公室 監(jiān)督電話:83332522
2021年9月10日
序號(hào) | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 (單位:元/月) | 備注 |
1 | 潘肖玲 | 2 | 常平社區(qū) | 2640 |
|
2 | 鄧慶常 | 1 | 常平社區(qū) | 1320 |
|
3 | 蘇耀培 | 3 | 常平社區(qū) | 3520 |
|
4 | 譚襯多 | 2 | 常平社區(qū) | 2530 |
|
5 | 曾中平 | 3 | 常平社區(qū) | 3604 |
|
6 | 黃衛(wèi)方 | 1 | 常平社區(qū) | 588 |
|
7 | 呂柏林 | 4 | 常平社區(qū) | 4510 |
|
8 | 楊浩森 | 1 | 常平社區(qū) | 1100 |
|
9 | 梁錦堂 | 1 | 常平社區(qū) | 1320 |
|
10 | 葉桂華 | 2 | 常平社區(qū) | 2456 |
|
11 | 吳如青 | 2 | 新民社區(qū) | 2420 |
|
12 | 沈花古 | 2 | 新民社區(qū) | 2420 |
|
13 | 徐孔坤 | 2 | 新民社區(qū) | 2750 |
|
14 | 吳風(fēng)娟 | 3 | 新民社區(qū) | 1342 |
|
15 | 吳某某 | 1 | 新民社區(qū) | 2200 |
|
16 | 周愛嬌 | 1 | 崗梓村 | 1100 |
|
17 | 周智深 | 1 | 崗梓村 | 1320 |
|
18 | 周襯嬌 | 2 | 崗梓村 | 882 |
|
19 | 周映紅 | 3 | 崗梓村 | 3352 |
|
20 | 周品瑜 | 3 | 崗梓村 | 4620 |
|
21 | 王玉芳 | 3 | 崗梓村 | 3405 |
|
22 | 黃惠深 | 1 | 崗梓村 | 1320 |
|
23 | 周玉娥 | 1 | 崗梓村 | 1320 |
|
24 | 周錫良 | 1 | 橋梓村 | 1320 |
|
25 | 張芝芝 | 2 | 橋梓村 | 2200 |
|
26 | 周景青 | 1 | 蘇坑村 | 1320 |
|
27 | 周偉洪 | 3 | 蘇坑村 | 2847 |
|
28 | 吳某某 | 1 | 板石村 | 1100 |
|
29 | 袁月娥 | 4 | 松柏塘村 | 2680 |
|
30 | 馬竹平 | 2 | 松柏塘村 | 2750 |
|
31 | 陳李平 | 1 | 麥元村 | 1210 |
|
32 | 李柳娟 | 2 | 上坑村 | 1972 |
|
33 | 黎煥興 | 3 | 市直單位 | 3139 |
|
34 | 陳細(xì)明 | 3 | 朗洲村 | 3300 |
|
35 | 陳轉(zhuǎn)有 | 3 | 朗洲村 | 4400 |
|
36 | 陳麗娟 | 1 | 陳屋貝村 | 1320 |
|
37 | 黃偉強(qiáng) | 1 | 霞坑村 | 1320 |
|
38 | 陳煥洪 | 1 | 漱舊村 | 640 |
|
39 | 葉敬弟 | 2 | 漱舊村 | 2200 |
|
40 | 陳國良 | 1 | 漱新村 | 1320 |
|
41 | 李卓林 | 2 | 黃泥塘村 | 2640 |
|
42 | 李杰豪 | 2 | 黃泥塘村 | 872 |
|
43 | 李佩柔 | 3 | 白石崗村 | 4349 |
|
44 | 陳見波 | 1 | 元江元村 | 1320 |
|
45 | 李桂欽 | 3 | 橫江廈村 | 3740 |
|
46 | 李包帝 | 2 | 橫江廈村 | 2530 |
|
47 | 盧佩清 | 2 | 橫江廈村 | 2420 |
|
48 | 李勢(shì)強(qiáng) | 4 | 橫江廈村 | 1392 |
|
49 | 李沃軒 | 3 | 橫江廈村 | 1888 |
|
50 | 吳吉笑 | 2 | 橫江廈村 | 2200 |
|
51 | 譚連有 | 2 | 白石崗村 | 2640 |
|
52 | 李銘孝 | 2 | 松柏塘村 | 2200 |
|
53 | 莫潤休 | 1 | 松柏塘村 | 1143 |
|
54 | 楊沛棠 | 1 | 沙湖口村 | 497 |
|
55 | 黎瑞汝 | 1 | 沙湖口村 | 1049 |
|
56 | 陳當(dāng)好 | 1 | 沙湖口村 | 1320 |
|
57 | 利柳笑 | 2 | 白石崗村 | 1810 |
|
58 | 殷艷華 | 2 | 白石崗村 | 2750 |
|
59 | 黃柳平 | 1 | 白石崗村 | 1100 |
|
60 | 林應(yīng)玲 | 3 | 白石崗村 | 1993 |
|
61 | 李彩 | 2 | 松柏塘村 | 2530 |
|
62 | 譚洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 2310 |
|
63 | 袁麗霞 | 2 | 松柏塘村 | 2420 |
|
64 | 譚汝群 | 1 | 松柏塘村 | 1320 |
|
65 | 陳群玉 | 3 | 松柏塘村 | 732 |
|
66 | 譚吉輝 | 2 | 松柏塘村 | 2200 |
|
67 | 李福興 | 3 | 松柏塘村 | 2668 |
|
68 | 譚秀映 | 3 | 上坑村 | 2741 |
|
69 | 任容暖 | 1 | 市直單位 | 1210 |
|
70 | 周秀芳 | 1 | 市直單位 | 1210 |
|
注:未成年人信息不予公開。 |