国产精品国产三级传区网站_在线中文字幕人妻视频_久久网一区二区三区_2021中文国产成人精品久久

您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“中國(guó)東莞常平鎮(zhèn)欄目”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?

繼續(xù)訪問(wèn)放棄

2019年常平鎮(zhèn)低保家庭名單長(zhǎng)期公示(5月)
  • 2019-05-20 07:59
  • 來(lái)源: 本站
  • 【字體:    打印
  • 分享到:

根據(jù)《東莞市最低生活保障實(shí)施辦法》(東民〔201817號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)最低生活保障對(duì)象的基本情況進(jìn)行長(zhǎng)期公示,任何組織或個(gè)人對(duì)公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無(wú)效處理。

   聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號(hào)社會(huì)事務(wù)局       監(jiān)督舉報(bào)電話:83332522

                                                   常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局


序號(hào) 戶主 家庭人口 所屬村(社區(qū)) 發(fā)放低保救助金
(單位:元/月)
備注
1 游智明 1 常平社區(qū) 1176  
2 潘肖玲 2 常平社區(qū) 2352  
3 鄧慶常 1 常平社區(qū) 1176  
4 尹良英 1 常平社區(qū) 1176  
5 葉瑞娣 1 常平社區(qū) 1078  
6 葉進(jìn)貴 1 常平社區(qū) 974.09  
7 蘇耀培 3 常平社區(qū) 3136  
8 譚厚田 1 常平社區(qū) 1176  
9 曾中平 3 常平社區(qū) 2078.27  
10 黃衛(wèi)方 1 常平社區(qū) 530.09  
11 李明珠 1 常平社區(qū) 1176  
12 呂柏林 3 常平社區(qū) 2280.27  
13 楊浩森 1 常平社區(qū) 980  
14 周愛(ài)嬌 1 崗梓村 721.67  
15 周浩華 3 崗梓村 623.33  
16 周智深 1 崗梓村 801  
17 周襯嬌 2 崗梓村 1186.67  
18 周映紅 3 崗梓村 996.67  
19 周品瑜 3 崗梓村 2761  
20 王玉芳 3 崗梓村 1976.67  
21 周錫良 1 橋梓村 1047.42  
22 張芝芝 2 橋梓村 1286.18  
23 周景青 1 蘇坑村 1047.42  
24 吳培震 1 板石村 980  
25 張巧賢 2 橋?yàn)r村 1902.85  
26 陳李平 1 麥元村 382.59  
27 黎占弟 2 九江水村 824.33  
28 陳細(xì)明 3 朗洲村 2406.27  
29 陳轉(zhuǎn)有 2 朗洲村 771.51  
30 陳麗娟 1 陳屋貝村 1174  
31 黃偉強(qiáng) 1 霞坑村 966.09  
32 陳植幫 1 漱舊村 1047.42  
33 陳煥洪 1 漱舊村 523.83  
34 陳橋窩 3 漱舊村 966.27  
35 陳國(guó)良 1 漱新村 755.76  
36 李卓林 2 黃泥塘村 2352  
37 李楊燦 1 黃泥塘村 836.14  
38 李楊安 3 黃泥塘村 1933.17  
39 李滿森 2 黃泥塘村 732.1  
40 莫秀群 3 黃泥塘村 3430  
41 陳見(jiàn)波 1 元江元村 700.93  
42 李桂欽 3 橫江廈村 2929.27  
43 陳肖云 1 橫江廈村 778.42  
44 李包帝 2 橫江廈村 1074.85  
45 盧佩清 2 橫江廈村 1281.18  
46 李沃輝 1 橫江廈村 861.76  
47 李勢(shì)強(qiáng) 1 橫江廈村 1176  
48 李沃軒 3 橫江廈村 873.44  
49 陳善玲 1 橫江廈村 886.76  
50 吳吉笑 2 橫江廈村 1842.18  
51 袁進(jìn)光 1 白花瀝村 1176  
52 殷汝昌 1 白石崗村 697.22  
53 殷坑木 1 白石崗村 715.46  
54 利柳笑 2 白石崗村 888.09  
55 殷艷華 2 白石崗村 2450  
56 黃柳平 1 白石崗村 646.67  
57 林應(yīng)玲 3 白石崗村 2106.6  
58 梁燦輝 2 白石崗村 668.55  
59 李彩 2 松柏塘村 509.18  
60 譚洪旺 2 松柏塘村 1742.02  
61 袁麗霞 2 松柏塘村 2450  
62 譚汝群 1 松柏塘村 957.76  
63 陳群玉 3 松柏塘村 1018.77  
64 黎潤(rùn)清 4 松柏塘村 3010.43  
65 袁滿就 1 市直單位 1078  
66 任容暖 1 市直單位 1078  
67 袁舉換 1 市直單位 1078  
68 周秀芳 1 市直單位 1078  


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)所有:東莞市人民政府辦公室??????承辦:東莞市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4419000098
備案號(hào):粵ICP備19114884號(hào)?????? 粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào) ??????技術(shù)支持:開(kāi)普云?????? 網(wǎng)站地圖??? 聯(lián)系我們