2019年常平鎮(zhèn)低保家庭名單長(zhǎng)期公示(8月)
根據(jù)《東莞市最低生活保障實(shí)施辦法》(東民〔2018〕17號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)最低生活保障對(duì)象的基本情況進(jìn)行長(zhǎng)期公示,任何組織或個(gè)人對(duì)公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號(hào)社會(huì)事務(wù)局 監(jiān)督舉報(bào)電話:83332522
常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局
序號(hào) | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金(單位:元/月) | 備注 |
1 | 游智明 | 1 | 常平社區(qū) | 1176 | |
2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社區(qū) | 2352 | |
3 | 鄧慶常 | 1 | 常平社區(qū) | 1176 | |
4 | 尹良英 | 1 | 常平社區(qū) | 1176 | |
5 | 葉瑞娣 | 1 | 常平社區(qū) | 1078 | |
6 | 葉進(jìn)貴 | 1 | 常平社區(qū) | 974.09 | |
7 | 蘇耀培 | 3 | 常平社區(qū) | 3136 | |
8 | 譚厚田 | 1 | 常平社區(qū) | 1176 | |
9 | 曾中平 | 3 | 常平社區(qū) | 2078.27 | |
10 | 黃衛(wèi)方 | 1 | 常平社區(qū) | 530.09 | |
11 | 李明珠 | 1 | 常平社區(qū) | 1176 | |
12 | 呂柏林 | 3 | 常平社區(qū) | 2280.27 | |
13 | 楊浩森 | 1 | 常平社區(qū) | 980 | |
14 | 周愛嬌 | 1 | 崗梓村 | 721.67 | |
15 | 周浩華 | 3 | 崗梓村 | 623.33 | |
16 | 周智深 | 1 | 崗梓村 | 801 | |
17 | 周襯嬌 | 2 | 崗梓村 | 1186.67 | |
18 | 周映紅 | 3 | 崗梓村 | 996.67 | |
19 | 周品瑜 | 3 | 崗梓村 | 2761 | |
20 | 王玉芳 | 3 | 崗梓村 | 1976.67 | |
21 | 周錫良 | 1 | 橋梓村 | 1047.42 | |
22 | 張芝芝 | 2 | 橋梓村 | 1286.18 | |
23 | 周景青 | 1 | 蘇坑村 | 1047.42 | |
24 | 吳培震 | 1 | 板石村 | 980 | |
25 | 張巧賢 | 2 | 橋?yàn)r村 | 1902.85 | |
26 | 陳李平 | 1 | 麥元村 | 382.59 | |
27 | 黎占弟 | 2 | 九江水村 | 824.33 | |
28 | 陳細(xì)明 | 3 | 朗洲村 | 2406.27 | |
29 | 陳轉(zhuǎn)有 | 2 | 朗洲村 | 771.51 | |
30 | 陳麗娟 | 1 | 陳屋貝村 | 1174 | |
31 | 黃偉強(qiáng) | 1 | 霞坑村 | 966.09 | |
32 | 陳煥洪 | 1 | 漱舊村 | 523.83 | |
33 | 葉敬弟 | 2 | 漱舊村 | 852.85 | |
34 | 陳國(guó)良 | 1 | 漱新村 | 755.76 | |
35 | 李卓林 | 2 | 黃泥塘村 | 2352 | |
36 | 李楊燦 | 1 | 黃泥塘村 | 836.14 | |
37 | 李楊安 | 3 | 黃泥塘村 | 1933.17 | |
38 | 李滿森 | 2 | 黃泥塘村 | 732.1 | |
39 | 莫秀群 | 3 | 黃泥塘村 | 2940 | |
40 | 陳見波 | 1 | 元江元村 | 700.93 | |
41 | 李桂欽 | 3 | 橫江廈村 | 2929.27 | |
42 | 陳肖云 | 1 | 橫江廈村 | 778.42 | |
43 | 李包帝 | 2 | 橫江廈村 | 1074.85 | |
44 | 盧佩清 | 2 | 橫江廈村 | 1281.18 | |
45 | 李沃輝 | 1 | 橫江廈村 | 861.76 | |
46 | 李勢(shì)強(qiáng) | 1 | 橫江廈村 | 1176 | |
47 | 李沃軒 | 3 | 橫江廈村 | 873.44 | |
48 | 陳善玲 | 1 | 橫江廈村 | 886.76 | |
49 | 吳吉笑 | 2 | 橫江廈村 | 1842.18 | |
50 | 殷汝昌 | 1 | 白石崗村 | 697.22 | |
51 | 殷坑木 | 1 | 白石崗村 | 715.46 | |
52 | 利柳笑 | 2 | 白石崗村 | 398.09 | |
53 | 殷艷華 | 2 | 白石崗村 | 2450 | |
54 | 黃柳平 | 1 | 白石崗村 | 646.67 | |
55 | 林應(yīng)玲 | 3 | 白石崗村 | 2106.6 | |
56 | 梁燦輝 | 2 | 白石崗村 | 668.55 | |
57 | 李彩 | 2 | 松柏塘村 | 509.18 | |
58 | 譚洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 1742.02 | |
59 | 袁麗霞 | 2 | 松柏塘村 | 2450 | |
60 | 譚汝群 | 1 | 松柏塘村 | 957.76 | |
61 | 陳群玉 | 3 | 松柏塘村 | 1018.77 | |
62 | 黎潤(rùn)清 | 4 | 上坑村 | 3010.43 | |
63 | 袁滿就 | 1 | 市直單位 | 1078 | |
64 | 任容暖 | 1 | 市直單位 | 1078 | |
65 | 袁舉換 | 1 | 市直單位 | 1078 | |
66 | 周秀芳 | 1 | 市直單位 | 1078 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)