2018年常平鎮(zhèn)低保家庭名單長(zhǎng)期公示(10月)
根據(jù)《東莞市最低生活保障實(shí)施辦法》(東民〔2018〕17號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)最低生活保障對(duì)象的基本情況進(jìn)行長(zhǎng)期公示,任何組織或個(gè)人對(duì)公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書(shū)面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無(wú)效處理。
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號(hào)社會(huì)事務(wù)局 監(jiān)督舉報(bào)電話:83332522
常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局
序號(hào) | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 (單位:元/月) |
備注 |
1 | 游智明 | 1 | 常平社區(qū) | 1056 | |
2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社區(qū) | 2112 | |
3 | 鄧慶常 | 1 | 常平社區(qū) | 1056 | |
4 | 尹良英 | 1 | 常平社區(qū) | 880 | |
5 | 葉瑞娣 | 1 | 常平社區(qū) | 968 | |
6 | 陳有 | 1 | 常平社區(qū) | 1056 | |
7 | 葉進(jìn)貴 | 1 | 常平社區(qū) | 609 | |
8 | 蘇耀培 | 3 | 常平社區(qū) | 2640 | |
9 | 譚厚田 | 1 | 常平社區(qū) | 880 | |
10 | 曾中平 | 3 | 常平社區(qū) | 3080 | |
11 | 黃衛(wèi)方 | 1 | 常平社區(qū) | 880 | |
12 | 李明珠 | 1 | 常平社區(qū) | 880 | |
13 | 呂柏林 | 3 | 常平社區(qū) | 1130 | |
14 | 周愛(ài)嬌 | 1 | 崗梓村 | 547 | |
15 | 周浩華 | 3 | 崗梓村 | 173 | |
16 | 周智深 | 1 | 崗梓村 | 706 | |
17 | 周襯嬌 | 2 | 崗梓村 | 937 | |
18 | 周映紅 | 3 | 崗梓村 | 535 | |
19 | 周品瑜 | 3 | 崗梓村 | 3346 | |
20 | 陳巧蓮 | 3 | 橋梓村 | 1001 | |
21 | 周錫良 | 1 | 橋梓村 | 1029 | |
22 | 張芝芝 | 2 | 橋梓村 | 860 | |
23 | 周景青 | 1 | 蘇坑村 | 913 | |
24 | 袁順康 | 1 | 袁山貝村 | 368 | |
25 | 張巧賢 | 2 | 橋?yàn)r村 | 1578 | |
26 | 陳李平 | 1 | 麥元村 | 242 | |
27 | 黎占弟 | 2 | 九江水村 | 777 | |
28 | 陳細(xì)明 | 3 | 朗洲村 | 2640 | |
29 | 陳轉(zhuǎn)有 | 2 | 朗洲村 | 707 | |
30 | 陳麗娟 | 1 | 陳屋貝村 | 1056 | |
31 | 黃偉強(qiáng) | 1 | 霞坑村 | 1038 | |
32 | 陳植幫 | 1 | 漱舊村 | 922 | |
33 | 陳煥洪 | 1 | 漱舊村 | 256 | |
34 | 陳國(guó)良 | 1 | 漱新村 | 630 | |
35 | 陳月明 | 2 | 漱新村 | 684 | |
36 | 李吉新 | 3 | 黃泥塘村 | 2769 | |
37 | 李楊燦 | 1 | 黃泥塘村 | 651 | |
38 | 李楊安 | 3 | 黃泥塘村 | 497 | |
39 | 李滿森 | 2 | 黃泥塘村 | 460 | |
40 | 莫秀群 | 3 | 黃泥塘村 | 2960 | |
41 | 陳見(jiàn)波 | 1 | 元江元村 | 614 | |
42 | 李桂欽 | 3 | 橫江廈村 | 2588 | |
43 | 陳肖云 | 1 | 橫江廈村 | 678 | |
44 | 李包帝 | 2 | 橫江廈村 | 965 | |
45 | 李沃輝 | 1 | 橫江廈村 | 605 | |
46 | 盧佩清 | 2 | 橫江廈村 | 1166 | |
47 | 朱淑嫦 | 4 | 橫江廈村 | 1898 | |
48 | 李勢(shì)強(qiáng) | 4 | 橫江廈村 | 738 | |
49 | 李沃軒 | 3 | 橫江廈村 | 1963 | |
50 | 陳善玲 | 1 | 橫江廈村 | 787 | |
51 | 吳吉笑 | 2 | 橫江廈村 | 1267 | |
52 | 袁進(jìn)光 | 1 | 白花瀝村 | 1056 | |
53 | 黎財(cái)順 | 1 | 白石崗村 | 701 | |
54 | 殷汝昌 | 1 | 白石崗村 | 388 | |
55 | 殷坑木 | 1 | 白石崗村 | 271 | |
56 | 利柳笑 | 2 | 白石崗村 | 1700 | |
57 | 殷艷華 | 2 | 白石崗村 | 1784 | |
58 | 黃柳平 | 1 | 白石崗村 | 380 | |
59 | 林應(yīng)玲 | 3 | 白石崗村 | 1445 | |
60 | 梁燦輝 | 2 | 白石崗村 | 1039 | |
61 | 周巧嬌 | 2 | 白石崗村 | 517 | |
62 | 陳瓊璋 | 2 | 松柏塘村 | 355 | |
63 | 李彩 | 2 | 松柏塘村 | 1682 | |
64 | 譚洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 1245 | |
65 | 蕭瑞興 | 2 | 松柏塘村 | 1623 | |
66 | 袁麗霞 | 2 | 松柏塘村 | 2200 | |
67 | 譚汝群 | 1 | 松柏塘村 | 692 | |
68 | 陳群玉 | 3 | 松柏塘村 | 788 | |
69 | 黎潤(rùn)清 | 4 | 上坑村 | 1860 | |
70 | 蕭全歡 | 1 | 木棆村 | 968 | |
71 | 袁滿就 | 1 | 市直單位 | 968 | |
72 | 任容暖 | 1 | 市直單位 | 968 | |
73 | 周秀芳 | 1 | 市直單位 | 968 | |
74 | 袁舉換 | 1 | 市直單位 | 968 | |
75 | 王玉芳 | 3 | 崗梓村 | 1900 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)