国产精品国产三级传区网站_在线中文字幕人妻视频_久久网一区二区三区_2021中文国产成人精品久久

您訪問的鏈接即將離開“中國東莞常平鎮(zhèn)欄目”門戶網站 是否繼續(xù)?

繼續(xù)訪問放棄

您現(xiàn)在所在的位置 : 首頁 > 街鎮(zhèn) > 中國東莞常平鎮(zhèn)欄目 > 政務 > 重點領域信息公開 > 民政 > 社會救助信息
2019年常平鎮(zhèn)低保家庭名單長期公示(10月)
  • 2019-10-24 02:02
  • 來源: 常平鎮(zhèn)人民政府
  • 【字體:    打印
  • 分享到:

根據《東莞市最低生活保障實施辦法》(東民〔201817號)要求,現(xiàn)對最低生活保障對象的基本情況進行長期公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應當在公示期內書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會事務局提出,反映人需署真實姓名以便調查,否則作異議無效處理。

聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號社會事務局       監(jiān)督舉報電話:83332522

                                                   常平鎮(zhèn)人民政府社會事務局

序號 戶主 家庭人口 所屬村(社區(qū)) 發(fā)放低保救助金(單位:元/月) 備注
1 游智明 1 常平社區(qū) 1176  
2 潘肖玲 2 常平社區(qū) 2352  
3 鄧慶常 1 常平社區(qū) 1176  
4 尹良英 1 常平社區(qū) 1176  
5 葉瑞娣 1 常平社區(qū) 1078  
6 葉進貴 1 常平社區(qū) 974.09  
7 蘇耀培 3 常平社區(qū) 3136  
8 譚厚田 1 常平社區(qū) 1176  
9 曾中平 3 常平社區(qū) 2078.27  
10 黃衛(wèi)方 1 常平社區(qū) 530.09  
11 李明珠 1 常平社區(qū) 1176  
12 呂柏林 3 常平社區(qū) 2280.27  
13 楊浩森 1 常平社區(qū) 980  
14 周愛嬌 1 崗梓村 721.67  
15 周浩華 3 崗梓村 623.33  
16 周智深 1 崗梓村 801  
17 周襯嬌 2 崗梓村 1186.67  
18 周映紅 3 崗梓村 996.67  
19 周品瑜 3 崗梓村 2761  
20 王玉芳 3 崗梓村 1976.67  
21 周錫良 1 橋梓村 1047.42  
22 張芝芝 2 橋梓村 1286.18  
23 周景青 1 蘇坑村 1047.42  
24 吳培震 1 板石村 980  
25 利婉霞 1 橋瀝村 327.47  
26 陳李平 1 麥元村 382.59  
27 黎占弟 2 九江水村 824.33  
28 陳細明 3 朗洲村 2406.27  
29 陳轉有 2 朗洲村 771.51  
30 陳麗娟 1 陳屋貝村 1174  
31 黃偉強 1 霞坑村 966.09  
32 陳煥洪 1 漱舊村 523.83  
33 葉敬弟 2 漱舊村 852.85  
34 陳國良 1 漱新村 755.76  
35 李卓林 2 黃泥塘村 2352  
36 李楊燦 1 黃泥塘村 836.14  
37 李楊安 3 黃泥塘村 1933.17  
38 李滿森 2 黃泥塘村 732.1  
39 莫秀群 3 黃泥塘村 2940  
40 陳見波 1 元江元村 700.93  
41 李桂欽 3 橫江廈村 2929.27  
42 陳肖云 1 橫江廈村 778.42  
43 李包帝 2 橫江廈村 1074.85  
44 盧佩清 2 橫江廈村 1281.18  
45 李沃輝 1 橫江廈村 861.76  
46 李勢強 1 橫江廈村 1176  
47 李沃軒 3 橫江廈村 873.44  
48 陳善玲 1 橫江廈村 886.76  
49 吳吉笑 2 橫江廈村 1842.18  
50 殷汝昌 1 白石崗村 697.22  
51 殷坑木 1 白石崗村 715.46  
52 利柳笑 2 白石崗村 398.09  
53 殷艷華 2 白石崗村 2450  
54 黃柳平 1 白石崗村 646.67  
55 林應玲 3 白石崗村 2106.6  
56 梁燦輝 2 白石崗村 668.55  
57 李彩 2 松柏塘村 509.18  
58 譚洪旺 2 松柏塘村 1742.02  
59 袁麗霞 2 松柏塘村 2450  
60 譚汝群 1 松柏塘村 957.76  
61 陳群玉 3 松柏塘村 1018.77  
62 譚秀映 3 松柏塘村 1663.64  
63 袁滿就 1 市直單位 1078  
64 任容暖 1 市直單位 1078  
65 袁舉換 1 市直單位 1078  
66 周秀芳 1 市直單位 1078  
67 黃惠深 1 崗梓村 1176  


掃一掃在手機打開當前頁
版權所有:東莞市人民政府辦公室??????承辦:東莞市政務服務和數(shù)據管理局????網站標識碼 : 4419000098
備案號:粵ICP備19114884號?????? 粵公網安備 44190002000375號 ??????技術支持:開普云?????? 網站地圖??? 聯(lián)系我們