根據(jù)《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》(粵府令262號)要求,現(xiàn)對最低生活保障對象的基本情況進(jìn)行長期公示,任何組織或個(gè)人對公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會事務(wù)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號社會事務(wù)局 監(jiān)督電話:83332522
2020年5月19日
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 (單位:元/月) | 備注 |
1 | 游智明 | 1 | 常平社區(qū) | 1272 |
|
2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社區(qū) | 2544 |
|
3 | 鄧慶常 | 1 | 常平社區(qū) | 1272 |
|
4 | 葉瑞娣 | 1 | 常平社區(qū) | 1166 |
|
5 | 蘇耀培 | 3 | 常平社區(qū) | 3392 |
|
6 | 譚襯多 | 2 | 常平社區(qū) | 2438 |
|
7 | 曾中平 | 3 | 常平社區(qū) | 3452.27 |
|
8 | 黃衛(wèi)方 | 1 | 常平社區(qū) | 544.34 |
|
9 | 呂柏林 | 4 | 常平社區(qū) | 4346 |
|
10 | 楊浩森 | 1 | 常平社區(qū) | 1060 |
|
11 | 梁錦堂 | 1 | 常平社區(qū) | 1272 |
|
12 | 葉桂華 | 2 | 常平社區(qū) | 2348.2 |
|
13 | 樊某某 | 1 | 常平社區(qū) | 1060 |
|
14 | 周愛嬌 | 1 | 崗梓村 | 1060 |
|
15 | 周浩華 | 3 | 崗梓村 | 1234.17 |
|
16 | 周智深 | 1 | 崗梓村 | 1272 |
|
17 | 周襯嬌 | 2 | 崗梓村 | 774.54 |
|
18 | 周映紅 | 3 | 崗梓村 | 2621.45 |
|
19 | 周品瑜 | 3 | 崗梓村 | 4452 |
|
20 | 王玉芳 | 3 | 崗梓村 | 2688.12 |
|
21 | 黃惠深 | 1 | 崗梓村 | 1272 |
|
22 | 周錫良 | 1 | 橋梓村 | 1272 |
|
23 | 張芝芝 | 2 | 橋梓村 | 2120 |
|
24 | 周景青 | 1 | 蘇坑村 | 1272 |
|
25 | 周偉洪 | 3 | 蘇坑村 | 2674.77 |
|
26 | 吳某某 | 1 | 板石村 | 1060 |
|
27 | 利婉霞 | 1 | 橋?yàn)r村 | 1060 |
|
28 | 陳李平 | 1 | 麥元村 | 1060 |
|
29 | 黎占弟 | 2 | 九江水村 | 1441.62 |
|
30 | 陳細(xì)明 | 3 | 朗洲村 | 3180 |
|
31 | 陳轉(zhuǎn)有 | 2 | 朗洲村 | 2120 |
|
32 | 陳麗娟 | 1 | 陳屋貝村 | 1272 |
|
33 | 黃偉強(qiáng) | 1 | 霞坑村 | 1272 |
|
34 | 陳煥洪 | 1 | 漱舊村 | 591.82 |
|
35 | 葉敬弟 | 2 | 漱舊村 | 2428.28 |
|
36 | 陳國良 | 1 | 漱新村 | 1272 |
|
37 | 李卓林 | 2 | 黃泥塘村 | 2544 |
|
38 | 李楊燦 | 1 | 黃泥塘村 | 409.68 |
|
39 | 李楊安 | 3 | 黃泥塘村 | 1093.12 |
|
40 | 李滿森 | 2 | 黃泥塘村 | 415.6 |
|
41 | 莫秀群 | 3 | 黃泥塘村 | 3180 |
|
42 | 陳見波 | 1 | 元江元村 | 1272 |
|
43 | 李桂欽 | 3 | 橫江廈村 | 3604 |
|
44 | 陳肖云 | 1 | 橫江廈村 | 1166 |
|
45 | 李包帝 | 2 | 橫江廈村 | 2438 |
|
46 | 盧佩清 | 2 | 橫江廈村 | 2332 |
|
47 | 李勢強(qiáng) | 1 | 橫江廈村 | 1272 |
|
48 | 李沃軒 | 3 | 橫江廈村 | 1747.52 |
|
49 | 陳善玲 | 1 | 橫江廈村 | 437.06 |
|
50 | 吳吉笑 | 2 | 橫江廈村 | 2120 |
|
51 | 殷汝昌 | 1 | 白石崗村 | 235.37 |
|
52 | 利柳笑 | 2 | 白石崗村 | 1721.62 |
|
53 | 殷艷華 | 2 | 白石崗村 | 2650 |
|
54 | 黃柳平 | 1 | 白石崗村 | 1060 |
|
55 | 林應(yīng)玲 | 3 | 白石崗村 | 1840.58 |
|
56 | 李彩 | 2 | 白石崗村 | 2438 |
|
57 | 譚洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 2226 |
|
58 | 袁麗霞 | 2 | 松柏塘村 | 2650 |
|
59 | 譚汝群 | 1 | 松柏塘村 | 1272 |
|
60 | 陳群玉 | 3 | 松柏塘村 | 1846.73 |
|
61 | 譚秀映 | 3 | 松柏塘村 | 2593.75 |
|
62 | 袁滿就 | 1 | 市直單位 | 1166 |
|
63 | 任容暖 | 1 | 市直單位 | 1166 |
|
64 | 周秀芳 | 1 | 市直單位 | 1166 |
|
注:未成年人信息不予公開。 |