根據(jù)《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》(粵府令262號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)最低生活保障對(duì)象的基本情況進(jìn)行長(zhǎng)期公示,任何組織或個(gè)人對(duì)公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號(hào)公共服務(wù)辦公室 監(jiān)督電話:83332522
2021年1月6日
序號(hào) | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 (單位:元/月) | 備注 |
1 | 游智明 | 1 | 常平社區(qū) | 1272 |
|
2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社區(qū) | 2544 |
|
3 | 鄧慶常 | 1 | 常平社區(qū) | 1272 |
|
4 | 蘇耀培 | 3 | 常平社區(qū) | 3392 |
|
5 | 譚襯多 | 2 | 常平社區(qū) | 2438 |
|
6 | 曾中平 | 3 | 常平社區(qū) | 3464 |
|
7 | 黃衛(wèi)方 | 1 | 常平社區(qū) | 548 |
|
8 | 呂柏林 | 4 | 常平社區(qū) | 4346 |
|
9 | 楊浩森 | 1 | 常平社區(qū) | 1060 |
|
10 | 梁錦堂 | 1 | 常平社區(qū) | 1272 |
|
11 | 葉桂華 | 2 | 常平社區(qū) | 2356 |
|
12 | 吳如青 | 2 | 常平社區(qū) | 2332 |
|
13 | 沈花古 | 2 | 常平社區(qū) | 2332 |
|
14 | 周愛嬌 | 1 | 崗梓村 | 1060 |
|
15 | 周浩華 | 3 | 崗梓村 | 1245 |
|
16 | 周智深 | 1 | 崗梓村 | 1272 |
|
17 | 周襯嬌 | 2 | 崗梓村 | 782 |
|
18 | 周映紅 | 3 | 崗梓村 | 3212 |
|
19 | 周品瑜 | 3 | 崗梓村 | 4452 |
|
20 | 王玉芳 | 3 | 崗梓村 | 3225 |
|
21 | 黃惠深 | 1 | 崗梓村 | 1272 |
|
22 | 周錫良 | 1 | 橋梓村 | 1272 |
|
23 | 張芝芝 | 2 | 橋梓村 | 2120 |
|
24 | 周景青 | 1 | 蘇坑村 | 1272 |
|
25 | 周偉洪 | 3 | 蘇坑村 | 2679 |
|
26 | 吳某某 | 1 | 板石村 | 1060 |
|
27 | 利婉霞 | 1 | 橋?yàn)r村 | 1060 |
|
28 | 陳李平 | 1 | 麥元村 | 1060 |
|
29 | 陳細(xì)明 | 3 | 朗洲村 | 3180 |
|
30 | 陳轉(zhuǎn)有 | 3 | 朗洲村 | 4240 |
|
31 | 陳麗娟 | 1 | 陳屋貝村 | 1272 |
|
32 | 黃偉強(qiáng) | 1 | 霞坑村 | 1272 |
|
33 | 陳煥洪 | 1 | 漱舊村 | 596 |
|
34 | 葉敬弟 | 2 | 漱舊村 | 2650 |
|
35 | 陳國(guó)良 | 1 | 漱新村 | 1272 |
|
36 | 李卓林 | 2 | 黃泥塘村 | 2544 |
|
37 | 李楊燦 | 1 | 黃泥塘村 | 370 |
|
38 | 李楊安 | 3 | 黃泥塘村 | 1067 |
|
39 | 李滿森 | 2 | 黃泥塘村 | 328 |
|
40 | 李杰豪 | 2 | 黃泥塘村 | 792 |
|
41 | 李佩柔 | 3 | 黃泥塘村 | 4189 |
|
42 | 陳見波 | 1 | 元江元村 | 1272 |
|
43 | 李桂欽 | 3 | 橫江廈村 | 3604 |
|
44 | 李包帝 | 2 | 橫江廈村 | 2438 |
|
45 | 盧佩清 | 2 | 橫江廈村 | 2332 |
|
46 | 李勢(shì)強(qiáng) | 4 | 橫江廈村 | 1224 |
|
47 | 李沃軒 | 3 | 橫江廈村 | 1760 |
|
48 | 陳善玲 | 1 | 橫江廈村 | 441 |
|
49 | 吳吉笑 | 2 | 橫江廈村 | 2120 |
|
50 | 譚連有 | 2 | 橫江廈村 | 2544 |
|
51 | 楊沛棠 | 1 | 沙湖口村 | 453 |
|
52 | 黎瑞汝 | 1 | 沙湖口村 | 1005 |
|
53 | 陳當(dāng)好 | 1 | 沙湖口村 | 1272 |
|
54 | 殷汝昌 | 1 | 白石崗村 | 1272 |
|
55 | 利柳笑 | 2 | 白石崗村 | 1730 |
|
56 | 殷艷華 | 2 | 白石崗村 | 2650 |
|
57 | 黃柳平 | 1 | 白石崗村 | 1060 |
|
58 | 林應(yīng)玲 | 3 | 白石崗村 | 1853 |
|
59 | 李彩 | 2 | 松柏塘村 | 2438 |
|
60 | 譚洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 2226 |
|
61 | 袁麗霞 | 2 | 松柏塘村 | 2332 |
|
62 | 譚汝群 | 1 | 松柏塘村 | 1272 |
|
63 | 陳群玉 | 3 | 松柏塘村 | 612 |
|
64 | 譚吉輝 | 2 | 松柏塘村 | 2120 |
|
65 | 李福興 | 3 | 松柏塘村 | 2528 |
|
66 | 譚秀映 | 3 | 松柏塘村 | 2605 |
|
67 | 袁滿就 | 1 | 市直單位 | 1166 |
|
68 | 任容暖 | 1 | 市直單位 | 1166 |
|
69 | 周秀芳 | 1 | 市直單位 | 1166 |
|
注:未成年人信息不予公開。 |