財(cái)政預(yù)決算
大朗鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí) 事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 市級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)表⑥一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑦地方政府一般債務(wù)情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政分局 | ■政府網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/dgdlz/gkmlpt/index#2488) | √ | √ | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金預(yù)算收入表。②政府性基金預(yù)算支出表。③本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表。⑤地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)情況表。 | |||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。④?chē)?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出表。 | |||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表。②本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表。③本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表 | |||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開(kāi)。 | |||||||||||||
對(duì)財(cái)政稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開(kāi)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)。 | |||||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:一般債務(wù)余額情況表、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額情況表、債券發(fā)行及還本付息情況表、債券分年度償還計(jì)劃情況表、債務(wù)限額及余額情況表、新增債券額度安排情況表、新增債券項(xiàng)目用途情況表、中央轉(zhuǎn)貸地方國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款債務(wù)項(xiàng)目明細(xì)表等。 | |||||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥地方政府一般債務(wù)情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政分局 | ■政府網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/dgdlz/gkmlpt/index#2488) | √ | √ | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)情況表。 | |||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。④?chē)?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出表。 | |||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開(kāi)。 | |||||||||||||
對(duì)財(cái)政稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,公開(kāi)重要績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 | |||||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:債務(wù)限額及余額決算情況表、債務(wù)相關(guān)情況表、債券使用情況表等。 | |||||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門(mén)預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門(mén)收支總體情況表。②部門(mén)收入總體情況表。③部門(mén)支出總體情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 各預(yù)算部門(mén) | ■政府網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/dgdlz/gkmlpt/index#2488) | √ | √ | √ | √ | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。⑥國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi),其中,“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||||
本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總金額和貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)的預(yù)算金額)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況。 | |||||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門(mén)決算 | 收支總體情況表:①部門(mén)收支總體情況表。②部門(mén)收入總體情況表。③部門(mén)支出總體情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 各預(yù)算部門(mén) | ■政府網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/dgdlz/gkmlpt/index#2488) | √ | √ | √ | √ | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算收入支出情況表。⑥國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi),其中,“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||||
本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門(mén)政府采購(gòu)支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購(gòu)金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購(gòu)支出總金額的比重)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)占用、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況。 |
附件:
大朗鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄.pdf