經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
監(jiān)督電話:83351131 郵箱:1342164356@qq.com
保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 所屬村(社區(qū)) |
何亮安 | 1 | 1 | 1440.00 | 大嶺山社區(qū) |
楊*權(quán) | 1 | 1 | 1200.00 | 農(nóng)場(chǎng)社區(qū) |
黎月英 | 1 | 1 | 1440.00 | 馬蹄崗村 |
李錦昌 | 3 | 3 | 3840.00 | 馬蹄崗村 |
李林海 | 2 | 2 | 2640.00 | 馬蹄崗村 |
李始妹 | 1 | 1 | 753.00 | 馬蹄崗村 |
李偉良 | 1 | 1 | 1200.00 | 馬蹄崗村 |
李遠(yuǎn)坤 | 2 | 2 | 1498.00 | 馬蹄崗村 |
袁灼光 | 3 | 3 | 4080.00 | 大塘朗村 |
葉妹敬 | 1 | 1 | 697.00 | 大塘朗村 |
李順福 | 2 | 2 | 2640.00 | 大塘朗村 |
李加女 | 1 | 1 | 1320.00 | 新塘村 |
李滿欽 | 1 | 1 | 1056.00 | 新塘村 |
李順興 | 1 | 1 | 1320.00 | 新塘村 |
李玉棠 | 2 | 2 | 1034.00 | 新塘村 |
李志輝 | 1 | 1 | 1200.00 | 新塘村 |
李淦興 | 3 | 3 | 4200.00 | 新塘村 |
石遠(yuǎn)華 | 2 | 2 | 2400.00 | 新塘村 |
尹淑如 | 2 | 2 | 3000.00 | 新塘村 |
黃松珍 | 1 | 1 | 799.00 | 新塘村 |
鄧偉康 | 2 | 2 | 2183.00 | 元嶺村 |
葉柳瓊 | 1 | 1 | 1440.00 | 元嶺村 |
霍曉華 | 1 | 1 | 1200.00 | 金桔村 |
劉見開 | 2 | 2 | 2277.00 | 金桔村 |
葉敬樞 | 1 | 1 | 1320.00 | 金桔村 |
葉沛全 | 2 | 2 | 2880.00 | 金桔村 |
袁渠妹 | 1 | 1 | 618.00 | 金桔村 |
湯柏枝 | 1 | 1 | 1440.00 | 雞翅嶺村 |
湯玉麟 | 2 | 1 | 1074.00 | 雞翅嶺村 |
陳玉英 | 1 | 1 | 1198.00 | 雞翅嶺村 |
湯錫鏗 | 2 | 2 | 1536.00 | 雞翅嶺村 |
湯笑云 | 2 | 1 | 1440.00 | 雞翅嶺村 |
湯耀權(quán) | 4 | 4 | 3774.00 | 雞翅嶺村 |
湯應(yīng)珍 | 2 | 2 | 1457.00 | 雞翅嶺村 |
湯淦仔 | 1 | 1 | 252.00 | 雞翅嶺村 |
湯滿菊 | 5 | 5 | 5182.00 | 雞翅嶺村 |
殷秋霞 | 3 | 3 | 2541.00 | 大沙村 |
李艷松 | 1 | 1 | 1440.00 | 舊飛鵝村 |
蔡運(yùn)光 | 1 | 1 | 1440.00 | 連平村 |
鄧桂群 | 4 | 4 | 2610.00 | 連平村 |
李正平 | 3 | 3 | 4080.00 | 連平村 |
翻小林 | 2 | 2 | 2635.00 | 下高田村 |
黃流明 | 1 | 1 | 1164.00 | 大環(huán)村 |
劉發(fā)祥 | 2 | 2 | 2640.00 | 大環(huán)村 |
劉付興 | 3 | 3 | 875.00 | 大環(huán)村 |
黎敏的 | 3 | 3 | 2116.00 | 大環(huán)村 |
劉志強(qiáng) | 3 | 3 | 3051.00 | 大環(huán)村 |
歐陽柒妹 | 1 | 1 | 614.00 | 大環(huán)村 |
吳流明 | 2 | 2 | 2640.00 | 大環(huán)村 |
吳小梅 | 2 | 2 | 1673.00 | 大環(huán)村 |
吳玉娣 | 2 | 2 | 2178.00 | 大環(huán)村 |
李蘭英 | 1 | 1 | 1100.00 | 大環(huán)村 |
袁連改 | 1 | 1 | 793.00 | 太公嶺村 |
鄺換弟 | 1 | 1 | 1440.00 | 太公嶺村 |
鄺見輝 | 3 | 3 | 2368.00 | 太公嶺村 |
鄺暖波 | 2 | 2 | 2760.00 | 太公嶺村 |
鄺攜弟 | 3 | 3 | 2582.00 | 太公嶺村 |
鄺鳳平 | 1 | 1 | 1440.00 | 太公嶺村 |
黃法枝 | 3 | 3 | 4080.00 | 百花洞村 |
黃應(yīng)財(cái) | 1 | 1 | 972.00 | 百花洞村 |
陸軍如 | 2 | 2 | 2760.00 | 百花洞村 |
鄺群香 | 2 | 2 | 2400.00 | 百花洞村 |
陸旭東 | 2 | 2 | 3000.00 | 百花洞村 |
陳富兄 | 4 | 4 | 2286.00 | 大片美村 |
陳滿和 | 2 | 2 | 1422.00 | 大片美村 |
陸妙連 | 1 | 1 | 592.00 | 大片美村 |
葉滿群 | 4 | 4 | 4800.00 | 大片美村 |
王艮兄 | 1 | 1 | 1142.00 | 矮嶺冚村 |
葉成旺 | 1 | 1 | 822.00 | 矮嶺冚村 |
葉德培 | 3 | 3 | 3291.00 | 矮嶺冚村 |
葉見芳 | 3 | 3 | 3600.00 | 矮嶺冚村 |
葉錦昌 | 1 | 1 | 1440.00 | 矮嶺冚村 |
葉進(jìn)明 | 4 | 4 | 4800.00 | 矮嶺冚村 |
葉李春 | 2 | 2 | 2880.00 | 矮嶺冚村 |
葉銳祥 | 2 | 2 | 2640.00 | 矮嶺冚村 |
葉婉弟 | 1 | 1 | 1440.00 | 矮嶺冚村 |
葉玉娟 | 2 | 2 | 3000.00 | 矮嶺冚村 |
黎桂嬌 | 3 | 3 | 1971.00 | 大嶺村 |
廖羽青 | 2 | 2 | 4200.00 | 大嶺村 |
林志輝 | 1 | 1 | 1440.00 | 大嶺村 |
劉東順 | 1 | 1 | 1200.00 | 大嶺村 |
劉年妹 | 1 | 1 | 781.00 | 大嶺村 |
劉偉標(biāo) | 3 | 3 | 3840.00 | 大嶺村 |
劉元有 | 2 | 2 | 2760.00 | 大嶺村 |
劉運(yùn)來 | 3 | 3 | 3421.00 | 大嶺村 |
李福 | 3 | 3 | 2127.00 | 大嶺村 |
鄧嘉寶 | 1 | 1 | 1440.00 | 大嶺村 |
黎萬兄 | 2 | 2 | 2729.00 | 水朗村 |
黎馨文 | 1 | 1 | 1200.00 | 水朗村 |
黎長(zhǎng)付 | 4 | 4 | 2794.00 | 大塘村 |
黎流東 | 1 | 1 | 1440.00 | 大塘村 |
黎宇才 | 3 | 3 | 1773.00 | 大塘村 |
黎文諾 | 1 | 1 | 1200.00 | 大塘村 |
丁薦女 | 1 | 1 | 1320.00 | 楊屋村 |
何炳光 | 3 | 3 | 3418.00 | 楊屋村 |
何映霞 | 3 | 3 | 2609.00 | 楊屋村 |
何錦輝 | 2 | 2 | 728.00 | 楊屋村 |
何滿娟 | 3 | 3 | 1777.00 | 楊屋村 |
何滿祥 | 3 | 3 | 2494.00 | 楊屋村 |
何橋穩(wěn) | 1 | 1 | 1440.00 | 楊屋村 |
何巧云 | 2 | 2 | 2400.00 | 楊屋村 |
何瑞* | 2 | 2 | 3600.00 | 楊屋村 |
何潤(rùn)華 | 1 | 1 | 1440.00 | 楊屋村 |
何紹聰 | 3 | 3 | 3360.00 | 楊屋村 |
何偉* | 1 | 1 | 1200.00 | 楊屋村 |
何祥發(fā) | 1 | 1 | 443.00 | 楊屋村 |
何秀娟 | 4 | 4 | 5400.00 | 楊屋村 |
何逸孫 | 2 | 2 | 2046.00 | 楊屋村 |
黎柳群 | 2 | 2 | 2771.00 | 楊屋村 |
麥麗嬋 | 2 | 2 | 1759.00 | 楊屋村 |
湯鳳娟 | 4 | 4 | 5040.00 | 楊屋村 |
葉院珍 | 5 | 5 | 2848.00 | 楊屋村 |
鄺葵弟 | 4 | 4 | 6240.00 | 楊屋村 |
葉錦馨 | 5 | 3 | 3512.00 | 梅林村 |
盧榮華 | 2 | 2 | 2028.00 | 大嶺山社區(qū) |
夏靜 | 4 | 4 | 1773.00 | 大嶺山社區(qū) |
彭振華 | 1 | 1 | 1440.00 | 大嶺山社區(qū) |
注:未成年人信息不予公開。
東莞市大嶺山鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2022/7/11