經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
監(jiān)督電話:83351131 郵箱:1342164356@qq.com
保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 所屬村(社區(qū)) |
殷秋霞 | 3 | 3 | 3811 | 大沙村 |
李艷松 | 2 | 2 | 2732 | 舊飛鵝村 |
鄧桂群 | 4 | 4 | 2615 | 連平村 |
蔡運(yùn)光 | 1 | 1 | 1490 | 連平村 |
李正平 | 3 | 3 | 4202 | 連平村 |
黃彩霞 | 2 | 2 | 1033 | 連平村 |
葉錦馨 | 6 | 6 | 5637 | 梅林村 |
翻小林 | 2 | 2 | 1663 | 下高田村 |
李蘭英 | 2 | 2 | 1259 | 大環(huán)村 |
吳小梅 | 3 | 3 | 2050 | 大環(huán)村 |
劉付興 | 3 | 3 | 847 | 大環(huán)村 |
黃流明 | 1 | 1 | 689 | 大環(huán)村 |
黎敏的 | 3 | 3 | 2252 | 大環(huán)村 |
劉志強(qiáng) | 3 | 3 | 3340 | 大環(huán)村 |
劉發(fā)祥 | 2 | 2 | 2486 | 大環(huán)村 |
吳玉娣 | 2 | 2 | 2126 | 大環(huán)村 |
黃玉平 | 2 | 2 | 819 | 大環(huán)村 |
李水仙 | 3 | 3 | 474 | 大環(huán)村 |
鄺暖波 | 2 | 2 | 2657 | 太公嶺村 |
鄺鳳平 | 1 | 1 | 1490 | 太公嶺村 |
鄺攜弟 | 3 | 3 | 812 | 太公嶺村 |
鄺換弟 | 3 | 3 | 2514 | 太公嶺村 |
黃法枝 | 3 | 3 | 4222 | 百花洞村 |
黃應(yīng)財(cái) | 2 | 2 | 380 | 百花洞村 |
陸軍如 | 2 | 2 | 2397 | 百花洞村 |
陸旭東 | 2 | 2 | 3105 | 百花洞村 |
黃嘉城 | 3 | 3 | 1856 | 百花洞村 |
黃底興 | 1 | 1 | 1490 | 百花洞村 |
葉滿群 | 5 | 5 | 2882 | 大片美村 |
葉德培 | 2 | 2 | 1941 | 矮嶺冚村 |
葉婉弟 | 1 | 1 | 1490 | 矮嶺冚村 |
王艮兄 | 1 | 1 | 687 | 矮嶺冚村 |
葉錦昌 | 1 | 1 | 1363 | 矮嶺冚村 |
葉玉娟 | 2 | 2 | 3105 | 矮嶺冚村 |
葉進(jìn)明 | 4 | 4 | 654 | 矮嶺冚村 |
葉李春 | 2 | 2 | 2980 | 矮嶺冚村 |
葉銳祥 | 2 | 2 | 2732 | 矮嶺冚村 |
葉見(jiàn)芳 | 3 | 3 | 1561 | 矮嶺冚村 |
劉年妹 | 1 | 1 | 185 | 大嶺村 |
劉偉標(biāo) | 3 | 3 | 3974 | 大嶺村 |
劉運(yùn)來(lái) | 3 | 3 | 2129 | 大嶺村 |
李福 | 3 | 3 | 2172 | 大嶺村 |
廖羽青 | 2 | 2 | 3105 | 大嶺村 |
黎桂嬌 | 3 | 3 | 4105 | 大嶺村 |
鄧嘉寶 | 1 | 1 | 1490 | 大嶺村 |
林志輝 | 1 | 1 | 1490 | 大嶺村 |
劉帶娣 | 1 | 1 | 1366 | 大嶺村 |
李國(guó)英 | 1 | 1 | 1279 | 大嶺村 |
林俊宏 | 1 | 1 | 1242 | 大嶺村 |
黎加兒 | 1 | 1 | 1490 | 水朗村 |
黎玉明 | 3 | 3 | 4222 | 水朗村 |
黎流東 | 1 | 1 | 1490 | 大塘村 |
黎長(zhǎng)付 | 4 | 4 | 2150 | 大塘村 |
黎宇才 | 3 | 3 | 716 | 大塘村 |
黎文* | 1 | 1 | 1242 | 大塘村 |
黎雪青 | 1 | 1 | 1242 | 大塘村 |
何秀娟 | 4 | 4 | 4246 | 楊屋村 |
何潤(rùn)華 | 1 | 1 | 1490 | 楊屋村 |
湯鳳娟 | 4 | 4 | 5216 | 楊屋村 |
何逸孫 | 2 | 2 | 987 | 楊屋村 |
鄺葵弟 | 4 | 4 | 2741 | 楊屋村 |
何橋穩(wěn) | 1 | 1 | 1490 | 楊屋村 |
何紹聰 | 3 | 3 | 2505 | 楊屋村 |
黎柳群 | 2 | 2 | 1991 | 楊屋村 |
何滿祥 | 2 | 2 | 1987 | 楊屋村 |
何錦輝 | 2 | 2 | 966 | 楊屋村 |
何滿娟 | 3 | 3 | 1724 | 楊屋村 |
葉院珍 | 5 | 5 | 1530 | 楊屋村 |
何巧云 | 2 | 2 | 2484 | 楊屋村 |
何炳光 | 3 | 3 | 2529 | 楊屋村 |
丁薦女 | 1 | 1 | 1360 | 楊屋村 |
麥麗嬋 | 2 | 2 | 867 | 楊屋村 |
何祥發(fā) | 1 | 1 | 453 | 楊屋村 |
何毅潮 | 2 | 2 | 2148 | 楊屋村 |
何偉龍 | 1 | 1 | 1099 | 楊屋村 |
何亮安 | 2 | 2 | 2856 | 大嶺山社區(qū) |
殷潤(rùn)民 | 4 | 4 | 4351 | 大嶺山社區(qū) |
李周玉 | 1 | 1 | 1863 | 農(nóng)場(chǎng)社區(qū) |
曾好 | 1 | 1 | 1214 | 農(nóng)場(chǎng)社區(qū) |
李錦昌 | 3 | 3 | 3381 | 馬蹄崗村 |
李林海 | 2 | 2 | 2249 | 馬蹄崗村 |
黎月英 | 1 | 1 | 1490 | 馬蹄崗村 |
李偉良 | 1 | 1 | 1242 | 馬蹄崗村 |
李遠(yuǎn)坤 | 2 | 2 | 2485 | 馬蹄崗村 |
李滿宜 | 4 | 4 | 182 | 馬蹄崗村 |
祁順章 | 1 | 1 | 1242 | 大塘朗村 |
袁鉅軒 | 2 | 2 | 2980 | 大塘朗村 |
袁振基 | 1 | 1 | 1242 | 大塘朗村 |
黃松珍 | 2 | 2 | 2980 | 新塘村 |
尹淑如 | 2 | 2 | 2484 | 新塘村 |
李順興 | 1 | 1 | 1172 | 新塘村 |
石遠(yuǎn)華 | 2 | 2 | 2484 | 新塘村 |
李志輝 | 1 | 1 | 1242 | 新塘村 |
李淦興 | 3 | 3 | 3507 | 新塘村 |
李加女 | 1 | 1 | 1366 | 新塘村 |
李禮軒 | 3 | 3 | 338 | 新塘村 |
鄧偉康 | 2 | 2 | 2333 | 元嶺村 |
葉柳瓊 | 1 | 1 | 1490 | 元嶺村 |
鄧國(guó)強(qiáng) | 1 | 1 | 1490 | 元嶺村 |
劉見(jiàn)開(kāi) | 2 | 2 | 2608 | 金桔村 |
葉沛全 | 2 | 2 | 1226 | 金桔村 |
袁渠妹 | 1 | 1 | 1314 | 金桔村 |
霍曉華 | 1 | 1 | 1242 | 金桔村 |
湯滿菊 | 5 | 5 | 4357 | 雞翅嶺村 |
湯錫鏗 | 3 | 3 | 2919 | 雞翅嶺村 |
湯耀權(quán) | 4 | 4 | 3577 | 雞翅嶺村 |
湯少娟 | 3 | 3 | 5464 | 雞翅嶺村 |
陳玉英 | 1 | 1 | 495 | 雞翅嶺村 |
湯應(yīng)珍 | 2 | 2 | 1289 | 雞翅嶺村 |
湯玉麟 | 1 | 1 | 1490 | 雞翅嶺村 |
夏靜 | 4 | 4 | 1278 | 大嶺山社區(qū) |
彭振* | 4 | 4 | 2406 | 大嶺山社區(qū) |
盧榮華 | 2 | 2 | 2732 | 大嶺山社區(qū) |
注:未成年人信息不予公開(kāi)。
東莞市大嶺山鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2024/3/15