廣東省最低生活保障對(duì)象公示單 | ||||
經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行長(zhǎng)期公示。 | ||||
監(jiān)督電話:81332160 | 郵箱:djzggfwb@dg.gov.cn | |||
保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 家庭所在村(居) |
劉轉(zhuǎn)強(qiáng) | 2 | 2 | 2853.00 | 南城村 |
李柏其 | 1 | 1 | 186.00 | 南城村 |
黃秀群 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
盧祝意 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
簡(jiǎn)玉桂 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
江潤(rùn)國(guó) | 3 | 3 | 4410.00 | 南城村 |
劉偉杰 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
袁炳林 | 3 | 3 | 4410.00 | 南城村 |
盧鳳嬋 | 2 | 2 | 1814.00 | 閘口村 |
葉沃秋 | 1 | 1 | 1512.00 | 閘口村 |
梁彩云 | 2 | 2 | 1684.00 | 閘口村 |
劉松惠 | 1 | 1 | 1512.00 | 閘口村 |
葉建忠 | 1 | 1 | 1260.00 | 閘口村 |
簡(jiǎn)樹(shù)基 | 1 | 1 | 1512.00 | 閘口村 |
葉柏波 | 5 | 5 | 4868.00 | 閘口村 |
胡進(jìn)江 | 3 | 3 | 2861.00 | 北永村 |
劉少英 | 3 | 3 | 4284.00 | 北永村 |
丁桂棉 | 2 | 2 | 2520.00 | 北永村 |
葉偉樂(lè) | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
葉沛如 | 2 | 2 | 2002.00 | 北永村 |
劉廣玲 | 3 | 3 | 4032.00 | 北永村 |
劉惠斌 | 1 | 1 | 1260.00 | 北永村 |
杜漢堯 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
葉淑芳 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
陳小玲 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
葉鋒玲 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
杜有開(kāi) | 2 | 2 | 318.00 | 北永村 |
葉惠堅(jiān) | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
彭少翠 | 4 | 4 | 2252.00 | 北永村 |
葉耀來(lái) | 1 | 1 | 1386.00 | 永慶村 |
葉麗興 | 1 | 1 | 1512.00 | 永慶村 |
葉巧云 | 1 | 1 | 1512.00 | 永慶村 |
葉燕如 | 3 | 3 | 3187.00 | 永慶村 |
葉錦凡 | 4 | 4 | 5040.00 | 永慶村 |
黃桂林 | 1 | 1 | 1136.00 | 永慶村 |
葉葵興 | 4 | 4 | 4067.00 | 永慶村 |
葉國(guó)維 | 1 | 1 | 1512.00 | 永慶村 |
吳浩維 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
吳紹求 | 2 | 2 | 2772.00 | 厚德村 |
葉福壽 | 5 | 5 | 6804.00 | 厚德村 |
葉廣梅 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉桂先 | 2 | 2 | 889.00 | 厚德村 |
葉漢朋 | 3 | 3 | 4284.00 | 厚德村 |
葉見(jiàn)弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉錦亮 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉麗平 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉柳珊 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉小東 | 1 | 1 | 1260.00 | 厚德村 |
葉美瓊 | 3 | 3 | 3906.00 | 厚德村 |
葉婉如 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉燕娥 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
周柱沛 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉錫全 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
庾陳玲 | 1 | 1 | 1260.00 | 厚德村 |
李益謙 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉笑敬 | 4 | 4 | 685.00 | 蔡白村 |
溫瑞瓊 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
蔡明生 | 2 | 2 | 2646.00 | 蔡白村 |
劉信有 | 3 | 3 | 951.00 | 蔡白村 |
袁鳳荷 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
葉婉媚 | 2 | 2 | 43.00 | 蔡白村 |
劉信芳 | 1 | 1 | 1386.00 | 蔡白村 |
譚福國(guó) | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
劉瑞興 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
丁麗芬 | 2 | 2 | 3024.00 | 蔡白村 |
蔡慶強(qiáng) | 4 | 4 | 2384.00 | 蔡白村 |
蔡耀紅 | 3 | 3 | 4032.00 | 蔡白村 |
葉華仔 | 4 | 4 | 5292.00 | 蔡白村 |
何應(yīng)球 | 4 | 4 | 5418.00 | 蔡白村 |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
梁樹(shù)新 | 4 | 4 | 5193.00 | 蔡白村 |
麥厚 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
王志超 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
丁周海 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
方建娣 | 2 | 2 | 2772.00 | 蔡白村 |
邵錦銀 | 3 | 3 | 4032.00 | 南丫村 |
衛(wèi)成穩(wěn) | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
劉福田 | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
衛(wèi)蓮弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
葉笑 | 3 | 3 | 4284.00 | 南丫村 |
莫耀輝 | 2 | 2 | 2772.00 | 南丫村 |
衛(wèi)錫堅(jiān) | 3 | 3 | 1133.00 | 南丫村 |
林慶財(cái) | 4 | 4 | 5922.00 | 南丫村 |
衛(wèi)潤(rùn)綢 | 3 | 3 | 3780.00 | 南丫村 |
丁運(yùn)娣 | 1 | 1 | 1386.00 | 南丫村 |
葉達(dá)榮 | 1 | 1 | 1260.00 | 南丫村 |
吳銀好 | 1 | 1 | 986.00 | 南丫村 |
丁加榮 | 4 | 4 | 5115.00 | 南丫村 |
丁漢林 | 1 | 1 | 851.00 | 南丫村 |
林少芬 | 3 | 3 | 3515.00 | 南丫村 |
葉金枝 | 3 | 3 | 4158.00 | 南丫村 |
袁建合 | 2 | 2 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品国产三级传区网站_在线中文字幕人妻视频_久久网一区二区三区_2021中文国产成人精品久久 |