公示時(shí)間:2023年2月8日-2023年2月15日 單位:畝、元 | |||||||||||
序號(hào) | 村 | 農(nóng)戶姓名(申請(qǐng)單位) | 出生年月(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 申報(bào)情況 | 備注 | ||||||
糧食種植補(bǔ)貼 | 糧食種植大戶補(bǔ)貼 | 糧食種植平整開耕補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼金額合計(jì) | ||||||||
面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | ||||||
1 | 北永 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 216270 | 565 | 56500 | 0 | 0 | 272770 | 種植補(bǔ)貼:自2021年起連續(xù)種植3造,按450元/畝補(bǔ)貼。 大戶補(bǔ)貼:北永村480.6畝,閘口村52.1畝,南城村32.3畝。 |
2 | 北永 | 東莞市成豐泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 44100 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 56700 | 種植補(bǔ)貼:自2022年起連續(xù)種植1造,按350元/畝補(bǔ)貼。 |
3 | 大嶺丫 | 東莞市道滘鎮(zhèn)大嶺丫股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | N24419006181104984 | 80.7 | 28245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28245 | 種植補(bǔ)貼:自2022年起連續(xù)種植0造,按350元/畝補(bǔ)貼。 |
5 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 21595 | 61.7 | 6170 | 0 | 0 | 27765 | 種植補(bǔ)貼:自2022年起連續(xù)種植1造,按350元/畝補(bǔ)貼。 |
6 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 54.1 | 18935 | 54.1 | 5410 | 22.3 | 26760 | 51105 | 種植補(bǔ)貼:31.8畝自2022年起連續(xù)種植1造,按350元/畝補(bǔ)貼。22.3畝自2022年起連續(xù)種植0造,按350元/畝補(bǔ)貼。 開耕補(bǔ)貼:按第二類別,1200元/畝。 |
8 | 九曲 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 76755 | 172.4 | 17240 | 0 | 0 | 93995 | 種植補(bǔ)貼:155.9畝自2021年起連續(xù)種植3造,按450元/畝補(bǔ)貼;16.5畝自2021年起種植2造,按400元/畝補(bǔ)貼。 |
9 | 九曲 | 袁文開 | 1980年2月 | 71.1 | 28440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28440 | 種植補(bǔ)貼:自2021年起連續(xù)種植2造,按400元/畝補(bǔ)貼。 |
11 | 閘口 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 23445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23445 | 種植補(bǔ)貼:自2021年起連續(xù)種植3造,按450元/畝補(bǔ)貼。 |
12 | 南城 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 32.3 | 11305 | 0 | 0 | 32.3 | 38760 | 50065 | 種植補(bǔ)貼:自2022年起連續(xù)種植0造,按350元/畝補(bǔ)貼。 開耕補(bǔ)貼:按照第二類別,1200元/畝。 |
合計(jì) | 1131 | 469090 | 979.2 | 97920 | 54.6 | 65520 | 632530 | ||||
聯(lián)系人:葉先生,聯(lián)系電話:81332241 |