国产精品国产三级传区网站_在线中文字幕人妻视频_久久网一区二区三区_2021中文国产成人精品久久

您當(dāng)前的位置: 首頁 / 街鎮(zhèn) / 中國東莞道滘鎮(zhèn)欄目 / 專題專欄 / 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 / 民政信息

2020年07月份低保家庭名單長期公示

發(fā)布日期:2020-07-09 15:25:23 來源:本網(wǎng)
【字體: 打印

"廣東省最低生活保障對象公示單

"

經(jīng)批準(zhǔn)以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。

監(jiān)督電話:81332160 郵箱:djshswj@sina.com

保障對  家庭    保障    保障金額        家庭所在鎮(zhèn)

象姓名 人數(shù) 人數(shù) (元/月)     (街)村(居)

顏少秋  1       1       1060.00 南城村

劉轉(zhuǎn)強(qiáng) 2 2       2862.00 南城村

吳少媚 1 1 1272.00 南城村

李柏其 1 1 265.13        南城村

黃秀群 1 1 1272.00 南城村

盧祝意 1 1 1272.00 南城村

簡玉桂 1 1 1272.00 南城村

江潤國 2 2 2438.00 南城村

袁炳林 3 3 3604.00 南城村

葉金勝 2 2 1441.16 南城村

盧鳳嬋 2 2 2650.00 閘口村

葉柏波 5 5 3362.55 閘口村

胡進(jìn)江 3 3 2579.97 北永村

劉九根 5 5 6042.00 北永村

丁桂棉 2 2 2650.00 北永村

葉偉樂 1 1 1272.00 北永村

葉沛如 2 2 1758.26 北永村

葉信佳 1 1 1272.00 北永村

劉柱賢 1 1 1272.00 北永村

劉廣玲 3 3 3392.00 北永村

王冬蘭 2 2 758.20        北永村

劉惠斌 1 1 1060.00 北永村

朱亞就 3 3 2297.33 北永村

劉婉芳 3 3 3710.00 北永村

葉建新 5 5 830.60        北永村

杜漢堯 1 1 1272.00 北永村

葉淑芳 1 1 1272.00 北永村

陳小玲 1 1 1272.00 北永村

葉鋒玲 1 1 1272.00 北永村

葉惠堅 1 1 1272.00 北永村

劉嘉樂 1 1 1060.00 北永村

葉柏高 3 3 2669.43 永慶村

葉耀來 1 1 1166.00 永慶村

葉麗興 1 1 1272.00 永慶村

葉巧云 1 1 1272.00 永慶村

葉慶球 4 4 4452.00 永慶村

葉葵興 4 4 4206.32 永慶村

葉國維 1 1 1272.00 永慶村

葉錦凡 4 4 2681.28 永慶村

葉早漢 2 2 353.74        永慶村

黃玉明 2 2 2332.00 永慶村

葉照祥 4 4 4452.00 永慶村

葉燕如 3 3 3392.00 永慶村

吳浩維 1 1 1060.00 厚德村

吳紹求 2 2 2332.00 厚德村

葉福壽 5 5 7844.00 厚德村

葉廣梅 1 1 1272.00 厚德村

葉桂先 2 2 1679.44 厚德村

葉漢朋 3 3 4664.00 厚德村

葉積福 1 1 1272.00 厚德村

葉加安 1 1 281.62   厚德村

葉見弟 1 1 1272.00 厚德村

葉錦亮 1 1 1272.00 厚德村

葉麗平 1 1 1272.00 厚德村

葉流仔 3 3 3286.00 厚德村

葉柳珊 1 1 1272.00 厚德村

葉梅開 3 3 984.26        厚德村

葉美瓊 3 3 3180.00 厚德村

葉婉如 1 1 1272.00 厚德村

葉燕娥 1 1 1272.00 厚德村

劉信息 2 2 213.78        厚德村

周柱沛 1 1 1272.00 厚德村

李益謙 1 1 1272.00 厚德村

蔡志其 4 4 1202.40 蔡白村

葉笑敬 4 4 1987.12 蔡白村

溫瑞瓊 1 1 1272.00 蔡白村

葉任榮 3 3 3180.00 蔡白村

蔡明生 2 2 2226.00 蔡白村

劉信有 4 4 3352.48 蔡白村

袁鳳荷 1 1 1272.00 蔡白村

梁美群 1 1 497.83        蔡白村

梁惠梅 2 2 898.72        蔡白村

葉婉媚 3 3 2962.34 蔡白村

劉信芳 1 1 1166.00 蔡白村

劉素敏 4 4 4205.88 蔡白村

譚福國 1 1 1272.00 蔡白村

劉瑞興 1 1 1272.00 蔡白村

劉照平 3 3 3710.00 蔡白村

彭偉銀 2 2 2332.00 蔡白村

丁麗芬 1 1 1272.00 蔡白村

蔡慶強(qiáng) 4 4 4212.24 蔡白村

蔡耀紅 3 3 3180.00 蔡白村

葉華仔 4 4 4452.00 蔡白村

何應(yīng)球 4 4 4558.00 蔡白村

劉麗娟 1 1 1272.00 蔡白村

何少懷 1 1 1272.00 蔡白村

梁樹新 4 4 3476.76 蔡白村

麥厚 1 1 1272.00 蔡白村

方建娣 3 3 3392.00 蔡白村

王志超 1 1 1272.00 蔡白村

邵錦銀 3 3 2142.65 南丫村

丁漢豪 1 1 1272.00 南丫村

周葵仙 1 1 1272.00 南丫村

衛(wèi)成穩(wěn) 1 1 1272.00 南丫村

劉福田 1 1 1272.00 南丫村

丁維要 1 1 1272.00 南丫村

衛(wèi)蓮弟 1 1 1272.00 南丫村

丁漢林 1 1 875.86        南丫村

葉笑 2 2 2332.00 南丫村

莫耀輝 2 2 2332.00 南丫村

盧富祥 3 3 3604.00 南丫村

林少芬 3 3 2524.43 南丫村

衛(wèi)錫堅 4 4 1739.92 南丫村

林慶財 4 4 4982.00 南丫村

周賀春 4 4 1667.24 南丫村

衛(wèi)潤綢 3 3 1884.18 南丫村

周錦笑 1 1 1272.00 南丫村

丁運(yùn)娣 1 1 1166.00 南丫村

劉金萬 5 5 424.65        南丫村

衛(wèi)慶容 1 1 1166.00 南丫村

周良 3 3 2141.40 南丫村

葉日聯(lián) 3 3 660.00        南丫村

葉金枝 3 3 2614.47 南丫村

葉衛(wèi)群 3 3 3288.17 九曲村

黃潤祥 4 4 2190.68 九曲村

陳有群 2 2 2544.00 九曲村

梁英 1 1 1166.00 九曲村

陳淦坤 1 1 1166.00 九曲村

黃陳樹 1 1 1272.00 九曲村

黃汝超 3 3 1104.88 九曲村

黃敬培 1 1 1272.00 九曲村

黃近如 1 1 1272.00 九曲村

袁福潤 1 1 1272.00 九曲村

袁佩琳 1 1 1060.00 九曲村

周培輦 2 2 2438.00 九曲村

黃學(xué)平 2 2 2332.00 九曲村

黃志廣 2 2 2544.00 九曲村

黃錦興 2 2 905.20        九曲村

黃有華 5 5 5512.00 九曲村

陳桂粗 4 4 2906.40 九曲村

黃洪森 4 4 3257.24 九曲村

葉志強(qiáng) 3 3 474.21        九曲村

劉錦壽 3 3 3710.00 大羅沙村

溫少林 3 3 3710.00 大羅沙村

葉襯香 1 1 1166.00 大羅沙村

葉加添 1 1 1166.00 大羅沙村

劉柏英 1 1 1272.00 大羅沙村

劉作仁 3 3 3604.00 大羅沙村

梁仲祥 1 1 1272.00 小河村

梁葵昌 4 4 3068.72 小河村

梁笑平 1 1 1272.00 小河村

黃慶良 1 1 1272.00 小河村

梁金慶 1 1 1272.00 小河村

溫惠明 1 1 284.72        小河村

溫少文 1 1 1272.00 小河村

梁惠林 2 2 1540.28 小河村

盧偉昌 1 1 1272.00 小河村

盧麗歡 1 1 1060.00 小河村

盧桂嬌 2 2 2332.00 小河村

袁鳳瓊 3 3 3042.35 小河村

杜錦維 1 1 1272.00 小河村

杜耀輝 1 1 1272.00 小河村

葉金蘭 3 3 1873.19 小河村

曾連好 1 1 1166.00 小河村

杜滿標(biāo) 2 2 770.28        小河村

盧彩笑 2 2 2438.00 小河村

吳汝祥 1 1 333.83   小河村

吳應(yīng)居 3 3 2287.34 小河村

蔡娣 1 1 1166.00 小河村

羅任維 1 1 1272.00 小河村

盧積金 1 1 1272.00 小河村

吳錦興 2 2 2203.20 小河村

盧林福 3 3 3392.00 小河村

溫彩嫦 3 3 1636.13 小河村

溫勝強(qiáng) 1 1 1272.00 小河村

黃轉(zhuǎn)容 3 3 1332.26 小河村

****** 1 1 1060.00 小河村

溫兆能 4 4 4806.48 小河村

賴世銀 1 1 1166.00 昌平村

黃轉(zhuǎn)南 1 1 1272.00 昌平村

賴對勤 2 2 2226.00 昌平村

賴燦榮 1 1 1272.00 昌平村

賴國良 1 1 1272.00 昌平村

賴啞行 1 1 1272.00 昌平村

葉偉良 2 2 2544.00 昌平村

盧茂成 1 1 1272.00 昌平村

盧惠全 2 2 2438.00 昌平村

唐仕堯 1 1 1272.00 昌平村

賴玉芬 1 1 1272.00 昌平村

賴順景 3 3 616.19        昌平村

賴秋明 1 1 1272.00 昌平村

賴照佳 4 4 2576.56 昌平村

賴慶均 4 4 2056.48 昌平村

盧艮弟 1 1 1272.00 昌平村

賴巧冠 1 1 1272.00 昌平村

賴見好 2 2 1128.20 昌平村

馮金麗 1 1 1060.00 昌平村

賴麗麗 1 1 1272.00 昌平村

賴炯毫 2 2 1168.28 昌平村

孔秀珍 2 2 1753.92 昌平村

彭偉良 4 4 3181.04 昌平村

劉近年 1 1 1272.00 大嶺丫村

劉康健 1 1 1060.00 大嶺丫村

葉紹江 1 1 1272.00 大嶺丫村

****** 1 1 1060.00 大嶺丫村

葉淦松 2 2 1191.40 大嶺丫村

葉茂通 1 1 1272.00 大嶺丫村

葉錦勝 1 1 996.62        大嶺丫村

盧當(dāng) 1 1 1166.00 大嶺丫村

葉麗芬 2 2 954.22        大嶺丫村

葉婉和 1 1 1272.00 大嶺丫村

葉桂祝 1 1 526.64        大嶺丫村

劉偉德 4 4 2285.08 大嶺丫村

劉炳強(qiáng) 5 5 2063.35 大嶺丫村

黃太歡 1 1 1166.00 大魚沙村

黃日仲 4 4 1746.56 大魚沙村

黃明照 5 5 5724.00 大魚沙村

黃加女 1 1 1272.00 大魚沙村

黃樹令 1 1 406.30        大魚沙村

黃淦森 1 1 1166.00 大魚沙村

黃樹良 1 1 1060.00 大魚沙村

黃淦維 1 1 1272.00 大魚沙村

黃鏡忠 3 3 1797.41 大魚沙村

黃建楊 2 2 2332.00 大魚沙村

黃容高 1 1 1272.00 大魚沙村

鐘賀良 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

李艷芳 3 3 3710.00 興隆社區(qū)

葉劉得 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

葉玩 1 1 1060.00 興隆社區(qū)

陳麗平 2 2 1788.00 興隆社區(qū)

劉月平 2 2 1892.68 興隆社區(qū)

劉笑芳 4 4 4664.00 興隆社區(qū)

周錦勝 1 1 1060.00 興隆社區(qū)

葉艷璋 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

葉少軍 3 3 3392.00 興隆社區(qū)

劉勝祥 1 1 1166.00 興隆社區(qū)

張玩蘭 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

陳金勝 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

劉樹舉 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

葉婉玲 2 2 2120.00 興隆社區(qū)

李福娣 1 1 1166.00 興隆社區(qū)

呂鳳柳 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

杜玉平 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

葉芳 1 1 1060.00 興隆社區(qū)

李玉嬋 2 2 2332.00 興隆社區(qū)

溫樹森 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

葉沛深 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

袁建培 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

杜鳳如 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

郭文慧 3 3 754.79        興隆社區(qū)

呂齊弟 1 1 1272.00 興隆社區(qū)

袁蘇華 3 3 294.00        興隆社區(qū)

何炯志 3 3 1332.26 興隆社區(qū)

"

審批單位:道滘鎮(zhèn)社會事務(wù)局

2020 年7 月 9日

注:未成年人信息不予公開。"

相關(guān)文件:

相關(guān)文章:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁