鳳崗鎮(zhèn)2023年專項(xiàng)資金支出情況
2024-01-05 12:15
來源:東莞市財(cái)政局鳳崗分局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | 資金來源 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
東莞市華僑中學(xué) | 粵財(cái)科教〔2023〕14號(hào)2市撥2023年教育發(fā)展專項(xiàng)-學(xué)校體育美育衛(wèi)生國(guó)防教育改革發(fā)展資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 粵財(cái)科教〔2022〕218號(hào)市撥幫扶粵東粵西粵北地區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 粵財(cái)科教〔2022〕245號(hào)教育發(fā)展專項(xiàng)-新強(qiáng)師工程教師培訓(xùn)體系及培訓(xùn)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 12.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭小學(xué) | 粵財(cái)科教〔2022〕218號(hào)市撥幫扶粵東粵西粵北地區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)田小學(xué) | 粵財(cái)科教〔2023〕14號(hào)市撥2023年教育發(fā)展專項(xiàng)-學(xué)校體育美育衛(wèi)生國(guó)防教育改革發(fā)展資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
東莞市鳳崗人力資源服務(wù)中心 | 粵財(cái)社〔2022〕237號(hào)省級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策性補(bǔ)貼2023 | 30.38 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 市撥(?。?023年醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(第一批) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 市撥(市)2023年乙肝監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 粵財(cái)建(2021)70號(hào)保障性安居工程專項(xiàng)資金(公共租賃住房)補(bǔ)貼 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 | 粵財(cái)農(nóng)【2022】189號(hào)屠宰環(huán)節(jié)生豬無(wú)害化處理補(bǔ)助(?。?/td> | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 | 粵財(cái)農(nóng)〔2023〕138號(hào)廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)應(yīng)急救災(zāi)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 | 粵財(cái)農(nóng)〔2022〕189號(hào)東莞市造林及撫育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 |
東莞市鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 粵財(cái)農(nóng)〔2022〕189號(hào)市撥(?。└邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田質(zhì)量提升補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
合計(jì) | 33.83 | 152.97 | 157.28 | 243.38 |
注:每季度數(shù)據(jù)為累計(jì)數(shù)。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)