鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第十八期)
2022-03-07 17:13
來(lái)源:鳳崗鎮(zhèn)人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2022年2月16日至2022年2月28日審批通過(guò)的名單,查詢網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 許玉梅 江海媚 | 442527********5343 441900********5344 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村塘瀝31號(hào) | 1128.01 | 5 | 19.75 | 282.04 | 256.32 | 農(nóng)宅字441900117202201098號(hào) | 2022年2月16日 |
2 | 王志聰 | 441900********5331 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)秀木橋村新居五巷20號(hào) | 574.5 | 4 | 15.9 | 143.66 | 143 | 農(nóng)宅字441900117202201139號(hào) | 2022年2月17日 |
3 | 張金慈 | 442527********5350 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村合祥三巷2號(hào) | 515.16 | 5 | 19.05 | 130 | 125.28 | 農(nóng)宅字441900117202201142號(hào) | 2022年2月17日 |
4 | 陳翠芬 | 440226********3627 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村獅石廈朝陽(yáng)巷22號(hào) | 378.96 | 5 | 15.4 | 90.33 | 88.61 | 農(nóng)宅字441900117202201145號(hào) | 2022年2月17日 |
5 | 張正南 張獻(xiàn)仁 | 441900********5332 440301********823X | 鳳崗鎮(zhèn) | 油甘埔村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)油甘埔村舊區(qū)六巷27號(hào) | 493.74 | 5 | 19 | 126 | 120.12 | 農(nóng)宅字441900117202201207號(hào) | 2022年2月22日 |
6 | 鄒民杰 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 官井頭村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村銀井路498號(hào) | 374.256 | 6 | 22.9 | 86.41 | 64.21 | 農(nóng)宅字441900117202201211號(hào) | 2022年2月22日 |
7 | 陳銀茹 | 441900********5345 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村高橋路28號(hào) | 257.195 | 6 | 22.1 | 64.31 | 48.764 | 農(nóng)宅字441900117202201239號(hào) | 2022年2月23日 |
8 | 張振明 | 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘臥龍村騰龍巷52號(hào) | 553.19 | 5 | 19.05 | 134.97 | 119.5 | 農(nóng)宅字441900117202201252號(hào) | 2022年2月23日 |
9 | 劉裕誠(chéng) | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村浸校塘東祠巷29號(hào) | 262.92 | 5 | 18.15 | 62.7 | 55.04 | 農(nóng)宅字441900117202201253號(hào) | 2022年2月24日 |
10 | 李文龍 | 441900********5337 | 鳳崗鎮(zhèn) | 官井頭村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭黃牛嶺村巷41號(hào) | 619.222 | 6 | 19.1 | 147.33 | 116.115 | 農(nóng)宅字441900117202201255號(hào) | 2022年2月24日 |
11 | 鄭偉航 | 441900********5352 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鶴瑞坊路7號(hào) | 576.98 | 5 | 15.8 | 140 | 135.66 | 農(nóng)宅字441900117202201262號(hào) | 2022年2月24日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)