鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第二十三期)
2022-06-02 16:52
來(lái)源:鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2022年5月16日至2022年5月31日審批通過(guò)的名單,查詢網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 李???/td> | 442527********5336 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村鳳凰圍村12號(hào) | 197.024 | 2 | 8 | 112 | 98.512 | 農(nóng)宅字441900117202202462號(hào) | 2022年5月16日 |
2 | 黃思騰 | 441900********5356 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村烏坑二巷3號(hào) | 496.94 | 5 | 19.1 | 124.89 | 109.8 | 農(nóng)宅字441900117202202464號(hào) | 2022年5月16日 |
3 | 陳錦明 | 442527********5335 | 鳳崗鎮(zhèn) | 黃洞村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)黃洞榕樹(shù)廈村石頭嶺四巷12號(hào) | 355.52 | 4 | 15.75 | 90.27 | 88.88 | 農(nóng)宅字441900117202202521號(hào) | 2022年5月18日 |
4 | 廖家良 | 441900********5339 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)松木崗新村五巷七號(hào) | 594.91 | 5 | 19.75 | 142.44 | 137.36 | 農(nóng)宅字441900117202202522號(hào) | 2022年5月18日 |
5 | 廖志勇 | 440301********2115 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村松木崗村 | 584.299 | 5 | 15.9 | 140 | 138.215 | 農(nóng)宅字441900117202202536號(hào) | 2022年5月19日 |
6 | 張舒祺 | 441900********5352 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘下圍村竹排路43號(hào) | 605.62 | 5 | 15.95 | 147.74 | 144.79 | 農(nóng)宅字441900117202202537號(hào) | 2022年5月19日 |
7 | 黃林盛 | 441900********5336 | 鳳崗鎮(zhèn) | 油甘埔村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)油甘埔村沙嶺市場(chǎng)路19號(hào) | 488.63 | 5 | 15.75 | 120 | 116.41 | 農(nóng)宅字441900117202202538號(hào) | 2022年5月19日 |
8 | 劉苑君 劉偉龍 | 441900********5385 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘浸校塘村環(huán)村東路19號(hào) | 589.008 | 6 | 19.1 | 140.92 | 111.34 | 農(nóng)宅字441900117202202689號(hào) | 2022年5月24日 |
9 | 鄭嘉煒 | 441224********0011 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村畔坑北三巷19號(hào) | 464.28 | 5 | 18.85 | 117.31 | 109.18 | 農(nóng)宅字441900117202202689號(hào) | 2022年5月25日 |
10 | 廖凱明 廖凱聰 | 441900********5353 441900********5336 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田路11號(hào) | 981.963 | 5 | 15.9 | 240.04 | 237.673 | 農(nóng)宅字441900117202202783號(hào) | 2022年5月27日 |
11 | 羅文輝 | 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田村民小組 | 478.235 | 5 | 19.9 | 112.1 | 99.775 | 農(nóng)宅字441900117202202792號(hào) | 2022年5月30日 |
12 | 鄭源升 | 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 黃洞村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)黃洞嶺南村西五巷13號(hào) | 369.286 | 5 | 15.9 | 86.28 | 84.728 | 農(nóng)宅字441900117202202793號(hào) | 2022年5月30日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)