鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第二十七期)
2022-08-05 16:49
來(lái)源:鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2022年7月16日至2022年7月31日審批通過(guò)的名單,查詢(xún)網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話(huà):87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 呂壽康 | 441900********5332 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村高橋路27號(hào) | 340.26 | 5 | 18.75 | 85.16 | 79.8975 | 農(nóng)宅字441900117202203835號(hào) | 2022年7月20日 |
2 | 鄧日安 鄧泳顏 | 442527********5337 441900********5343 | 鳳崗鎮(zhèn) | 雁田村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村牛角垅路一巷2號(hào) | 834.49 | 6 | 22.95 | 208.7 | 146.16 | 農(nóng)宅字441900117202203836號(hào) | 2022年7月20日 |
3 | 劉偉如 | 441900********4340 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)松木崗村威達(dá)路17號(hào)之五 | 589.64 | 5 | 19.7 | 140 | 136.81 | 農(nóng)宅字441900117202203897號(hào) | 2022年7月22日 |
4 | 劉家良 | 441900********5335 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)浸校塘環(huán)村路108號(hào) | 426.41 | 5 | 19.9 | 110.16 | 101.11 | 農(nóng)宅字441900117202203744號(hào) | 2022年7月22日 |
5 | 劉映霞 | 441900********534X | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘浸校塘村東祠巷一號(hào) | 557.68 | 5 | 19.3 | 140 | 133.92 | 農(nóng)宅字441900117202203927號(hào) | 2022年7月25日 |
6 | 劉勝偉 | 441900********5331 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘浸校塘村環(huán)村路112號(hào) | 583.845 | 5 | 15.9 | 140.03 | 137.78 | 農(nóng)宅字441900117202203947號(hào) | 2022年7月26日 |
7 | 張永林 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村上圍八巷6號(hào) | 621.43 | 6 | 18.7 | 148.31 | 122.28 | 農(nóng)宅字441900117202203949號(hào) | 2022年7月26日 |
8 | 張志文 張學(xué)成 | 441900********533X 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村臥龍騰龍巷3號(hào) | 427.46 | 5 | 15.75 | 101.23 | 99.09 | 農(nóng)宅字441900117202203999號(hào) | 2022年7月27日 |
9 | 劉麗歡 | B3****5(5) | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村 | 625.67 | 5 | 15.75 | 210 | 148.8 | 農(nóng)宅字441900117202204000號(hào) | 2022年7月27日 |
10 | 張新民 | 442527********5354 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村臥龍騰龍巷5號(hào) | 589.98 | 5 | 20 | 140 | 136.49 | 農(nóng)宅字441900117202204126號(hào) | 2022年7月29日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)