鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第三十五期)
2022-12-12 18:09
來(lái)源:東莞市鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2022年11月16日至2022年11月30日審批通過(guò)的名單,查詢網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 張葵花 | 441900********5345 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺上村8號(hào) | 580.466 | 5 | 15.9 | 140 | 137.211 | 農(nóng)宅字441900117202207835號(hào) | 2022年11月18日 |
2 | 劉志賢 | 441900********5351 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村村民委員會(huì) | 505.25 | 5 | 15.9 | 120 | 118.68 | 農(nóng)宅字441900117202207836號(hào) | 2022年11月18日 |
3 | 劉綺紅 | 441900********5347 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘浸村環(huán)村路92號(hào) | 507.412 | 5 | 15.9 | 122.14 | 119.587 | 農(nóng)宅字441900117202207839號(hào) | 2022年11月18日 |
4 | 房???/td> | 441900********533X | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)排沙圍新村七巷5號(hào) | 507.38 | 5 | 18.9 | 120 | 105 | 農(nóng)宅字441900117202207840號(hào) | 2022年11月18日 |
5 | 張南 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村上圍新巷12號(hào) | 577.7 | 4 | 15.3 | 139.95 | 137.36 | 農(nóng)宅字441900117202207848號(hào) | 2022年11月18日 |
6 | 張志偉 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村下圍沙梨園路1號(hào) | 536.12 | 5 | 19.1 | 127.55 | 118.44 | 農(nóng)宅字441900117202207854號(hào) | 2022年11月18日 |
7 | 張弘 | 441900********5335 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)合祥三巷8號(hào) | 627.79 | 6 | 21.5 | 149.46 | 115.74 | 農(nóng)宅字441900117202207911號(hào) | 2022年11月22日 |
8 | 鄭炳榮 | 442527********5350 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村鶴鳧渚路15號(hào) | 599.68 | 4 | 17.4 | 149.97 | 149.92 | 農(nóng)宅字441900117202208099號(hào) | 2022年11月28日 |
9 | 鄭蘇霞 | 442527********5342 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村松木崗新村五巷1號(hào) | 594.17 | 5 | 19.85 | 141.09 | 139.02 | 農(nóng)宅字441900117202208106號(hào) | 2022年11月28日 |
10 | 彭立強(qiáng)、蔡少芳 | G0*****8(5) 442527********5343 | 鳳崗鎮(zhèn) | 黃洞村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)黃洞村嶺南村西四巷18號(hào) | 1199.517 | 5 | 19.7 | 323.01 | 234.548 | 農(nóng)宅字441900117202208110號(hào) | 2022年11月28日 |
11 | 房新華 | 441900********533X | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村排沙圍新村十一巷1號(hào) | 313.778 | 5 | 19.1 | 72 | 62.4 | 農(nóng)宅字441900117202208111號(hào) | 2022年11月28日 |
12 | 鄭達(dá)康 | 441900********5355 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村鶴祥里巷2號(hào) | 490.95 | 5 | 19.9 | 115.24 | 113.7 | 農(nóng)宅字441900117202208129號(hào) | 2022年11月29日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)