鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第四十一期)
2023-05-08 14:55
來(lái)源:鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2023年4月15日至2023年4月30日審批通過(guò)的名單,查詢(xún)網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話(huà):87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 曾文杰 曾文豪 | 441900********5351 441900********5378 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺上村合祥二巷3號(hào) | 589.78 | 5 | 18.95 | 140 | 126.8 | 農(nóng)宅字441900117202301955號(hào) | 2023年4月19日 |
2 | 江杰豪 江益龍 | 441900********5339 441900********5331 | 鳳崗鎮(zhèn) | 油甘埔村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)油甘埔村油富路9號(hào) | 915.03 | 5 | 15.75 | 228 | 220.8 | 農(nóng)宅字441900117202301960號(hào) | 2023年4月20日 |
3 | 張志行 | 441900********5330 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘下圍沙梨園路7號(hào) | 479.64 | 4 | 15.9 | 120 | 119.91 | 農(nóng)宅字441900117202301961號(hào) | 2023年4月20日 |
4 | 劉燕思 | 441900********5337 | 鳳崗鎮(zhèn) | 黃洞村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)黃洞村嶺南村西二巷1號(hào) | 558.65 | 5 | 15.9 | 134.06 | 132.09 | 農(nóng)宅字441900117202302011號(hào) | 2023年4月23日 |
5 | 張啟恒 張潤(rùn)容 | 440301********0914 441900********5342 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村臥龍騰達(dá)巷40號(hào) | 1199.94 | 6 | 22.95 | 304 | 249.47 | 農(nóng)宅字441900117202302012號(hào) | 2023年4月23日 |
6 | 羅國(guó)榮 | 441900********5337 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田 | 599.628 | 6 | 21.7 | 170 | 99.938 | 農(nóng)宅字441900117202302014號(hào) | 2023年4月23日 |
7 | 廖就和 廖啟年 | 442527********5330 441900********5332 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村碧湖大道19號(hào) | 1176.24 | 6 | 22.5 | 323.4 | 244.8 | 農(nóng)宅字441900117202302015號(hào) | 2023年4月23日 |
8 | 何亦明 何劍鋒 | 442527********5334 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村高橋路23號(hào) | 1200 | 6 | 23 | 305.8 | 232.565 | 農(nóng)宅字441900117202302109號(hào) | 2023年4月27日 |
9 | 林天培 | A8****0(6) | 鳳崗鎮(zhèn) | 黃洞村 | 鳳崗鎮(zhèn)黃洞村嶺南村村民小組 | 515.168 | 6 | 19.1 | 125.2 | 96.72 | 農(nóng)宅字441900117202302112號(hào) | 2023年4月27日 |
10 | 劉國(guó)全 | 441900********5339 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村排沙圍新村十5號(hào) | 479.63 | 5 | 18.9 | 120 | 105 | 農(nóng)宅字441900117202302113號(hào) | 2023年4月27日 |
11 | 劉碧玲 | M8****2(0) | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 鳳崗鎮(zhèn)竹塘村浸校塘村民小組 | 581.58 | 5 | 15.9 | 140 | 138.5 | 農(nóng)宅字441900117202302114號(hào) | 2023年4月27日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)