鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第四十六期)
2023-08-04 15:39
來(lái)源:鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2023年7月15日至2023年7月31日審批通過(guò)的名單,查詢(xún)網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話(huà):87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 黃駿喜 | V1****5(3) | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村獅石廈村民小組 | 430.92 | 6 | 21.9 | 100.3 | 77.93 | 農(nóng)宅字441900117202304041號(hào) | 2023年7月24日 |
2 | 張志平 張志茂 | 441900********533X 441900********5356 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村中坳路21號(hào)之一 | 588.65 | 5 | 19 | 139.69 | 137.2 | 農(nóng)宅字441900117202304042號(hào) | 2023年7月24日 |
3 | 廖龍威 | M1****6(6) | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村新塘村 | 496.035 | 5 | 15.9 | 141.5 | 115.87 | 農(nóng)宅字441900117202304043號(hào) | 2023年7月24日 |
4 | 楊運(yùn)安 楊建強(qiáng) | H0****0(4) G5*****79 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村135號(hào) | 833.92 | 5 | 19.7 | 432.5 | 198.34 | 農(nóng)宅字441900117202304044號(hào) | 2023年7月24日 |
5 | 鄧明輝 | 441900********5333 | 鳳崗鎮(zhèn) | 雁田村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村鎮(zhèn)田北路二十九巷9號(hào) | 564.25 | 5 | 18.95 | 141.3 | 112.85 | 農(nóng)宅字441900117202304081號(hào) | 2023年7月24日 |
6 | 梁芷晴 梁偉賢 | 441900********5345 441900********5358 | 鳳崗鎮(zhèn) | 雁田村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村鎮(zhèn)田北路27巷7號(hào) | 1045.46 | 6 | 18.1 | 261.37 | 203.07 | 農(nóng)宅字441900117202304106號(hào) | 2023年7月25日 |
7 | 鄭保山 鄭景山 鄭雅瑜 | 441900********5336 441900********5359 513122********2729 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)畔坑路北六巷11號(hào) | 1823.91 | 6 | 23 | 568.46 | 341 | 農(nóng)宅字441900117202304108號(hào) | 2023年7月25日 |
8 | 張靜 | 440321********003X | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘上圍村新竹巷21號(hào) | 457.04 | 5 | 18.75 | 115.36 | 106.76 | 農(nóng)宅字441900117202304111號(hào) | 2023年7月26日 |
9 | 王松娣 | B3****8(9) | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)秀木橋村 | 582.81 | 5 | 15.9 | 140 | 138 | 農(nóng)宅字441900117202304239號(hào) | 2023年7月31日 |
10 | 張玉媚 呂威龍 | 442527********5346 441900********5337 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村獅石廈村111號(hào) | 601.73 | 5 | 15.9 | 145.3 | 142.72 | 農(nóng)宅字441900117202304240號(hào) | 2023年7月31日 |
11 | 房永宏 | 441900********5336 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)新圍一街10號(hào) | 485.64 | 5 | 15.6 | 116.2 | 114 | 農(nóng)宅字441900117202304242號(hào) | 2023年7月31日 |
12 | 房小建 | 442527********533X | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)排沙圍村民小組 | 494.78 | 5 | 15.75 | 120 | 117 | 農(nóng)宅字441900117202304246號(hào) | 2023年7月31日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)