高埗鎮(zhèn)2023年3月最低生活保障對象公示單
- 2023-03-27 11:29
- 來源:本站
-
【字體: 大 中 小
】
-
經(jīng)批準(zhǔn)以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進行公示。
監(jiān)督電話:88876001
保障對象 姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障 金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
郭學(xué)齊 | 1 | 1 | 648 | 寶蓮村委會 |
郭扁錦 | 1 | 1 | 1320 | 寶蓮村委會 |
郭孔良 | 3 | 3 | 3108 | 寶蓮村委會 |
黎群桂 | 1 | 1 | 1440 | 保安圍村委會 |
王雪花 | 2 | 2 | 1248 | 保安圍村委會 |
黎笑歡 | 2 | 2 | 2640 | 保安圍村委會 |
熊福興 | 3 | 3 | 3804 | 保安圍村委會 |
寧遠(yuǎn)美 | 3 | 3 | 1644 | 保安圍村委會 |
朱沛寧 | 4 | 4 | 6000 | 保安圍村委會 |
梁初如 | 5 | 5 | 6600 | 保安圍村委會 |
黎樹坤 | 3 | 3 | 384 | 保安圍村委會 |
郭麗霞 | 1 | 1 | 1440 | 草墩村委會 |
胡蘭芳 | 2 | 2 | 2112 | 草墩村委會 |
郭襯云 | 4 | 4 | 2592 | 草墩村委會 |
蘇鳳明 | 5 | 5 | 7440 | 低涌村委會 |
熊惠明 | 2 | 2 | 2760 | 低涌村委會 |
黃勝田 | 3 | 3 | 3432 | 低涌村委會 |
黃佛清 | 2 | 2 | 2160 | 低涌村委會 |
熊浩田 | 3 | 3 | 4080 | 低涌村委會 |
黃銀樹 | 1 | 1 | 384 | 低涌村委會 |
黃成厚 | 3 | 3 | 2892 | 低涌村委會 |
黃美兄 | 1 | 1 | 1320 | 低涌村委會 |
黃國財 | 1 | 1 | 1320 | 低涌村委會 |
莫鳳慰 | 1 | 1 | 1200 | 高埗村委會 |
楊光麗 | 2 | 2 | 1056 | 高埗村委會 |
楊銀安 | 2 | 2 | 2160 | 高埗村委會 |
張黎有 | 1 | 1 | 1320 | 橫滘頭村委會 |
張志剛 | 4 | 4 | 960 | 橫滘頭村委會 |
黎妙常 | 4 | 4 | 4344 | 橫滘頭村委會 |
呂鳳聯(lián) | 3 | 3 | 2040 | 橫滘頭村委會 |
黎錦棠 | 3 | 3 | 3840 | 護安圍村委會 |
黎燦標(biāo) | 2 | 2 | 2760 | 護安圍村委會 |
李佩儀 | 4 | 4 | 6000 | 新創(chuàng)社區(qū) |
梁梅蘭 | 4 | 4 | 2424 | 新創(chuàng)社區(qū) |
陳玉燕 | 1 | 1 | 1200 | 新創(chuàng)社區(qū) |
黎秀梅 | 1 | 1 | 996 | 新創(chuàng)社區(qū) |
曹春娥 | 2 | 2 | 2400 | 新創(chuàng)社區(qū) |
朱艷龍 | 1 | 1 | 504 | 新創(chuàng)社區(qū) |
向芳芳 | 2 | 2 | 3912 | 新創(chuàng)社區(qū) |
凌富洪 | 4 | 4 | 4704 | 凌屋村村委會 |
蘇小嬰 | 3 | 3 | 3660 | 凌屋村村委會 |
吳偉能 | 3 | 3 | 2772 | 凌屋村村委會 |
陳淦洪 | 4 | 4 | 5040 | 凌屋村村委會 |
蔡安妹 | 1 | 1 | 1272 | 凌屋村村委會 |
吳錦祥 | 4 | 4 | 1632 | 凌屋村村委會 |
陳錫芬 | 1 | 1 | 1440 | 凌屋村村委會 |
周燕娥 | 1 | 1 | 1176 | 盧溪村委會 |
溫禮荷 | 2 | 2 | 2400 | 盧溪村委會 |
廖洪 | 1 | 1 | 1176 | 盧溪村委會 |
袁嬌 | 1 | 1 | 1128 | 盧溪村委會 |
李結(jié)容 | 2 | 2 | 2232 | 盧溪村委會 |
黎桂芬 | 2 | 2 | 2760 | 蘆村村委會 |
黃沛洪 | 4 | 4 | 5160 | 蘆村村委會 |
黃鉆弟 | 1 | 1 | 456 | 蘆村村委會 |
黃錦祺 | 4 | 4 | 2400 | 蘆村村委會 |
黃裕安 | 4 | 4 | 1776 | 蘆村村委會 |
杜華 | 1 | 1 | 1320 | 蘆村村委會 |
張襯逢 | 1 | 1 | 1440 | 蘆村村委會 |
黃見弟 | 1 | 1 | 1440 | 蘆村村委會 |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1200 | 歐鄧村委會 |
熊靜文 | 3 | 3 | 2232 | 歐鄧村委會 |
熊河清 | 3 | 3 | 924 | 歐鄧村委會 |
熊樹朋 | 2 | 2 | 936 | 歐鄧村委會 |
熊錦榮 | 1 | 1 | 1200 | 歐鄧村委會 |
陳惠清 | 3 | 3 | 2556 | 歐鄧村委會 |
陳慧來 | 4 | 4 | 5016 | 三聯(lián)村委會 |
劉浩財 | 3 | 3 | 3600 | 三聯(lián)村委會 |
劉祖榮 | 4 | 4 | 6240 | 三聯(lián)村委會 |
袁靜兒 | 3 | 3 | 2724 | 三聯(lián)村委會 |
陳達(dá)權(quán) | 1 | 1 | 1200 | 三聯(lián)村委會 |
李錫謙 | 4 | 4 | 4800 | 上江城村委會 |
李東權(quán) | 1 | 1 | 1320 | 上江城村委會 |
張秀蘭 | 1 | 1 | 1320 | 上江城村委會 |
李敬波 | 1 | 1 | 1440 | 上江城村委會 |
李志全 | 4 | 4 | 6240 | 上江城村委會 |
李錫全 | 3 | 3 | 3840 | 上江城村委會 |
古有行 | 1 | 1 | 1440 | 塘廈村委會 |
蘇眉 | 1 | 1 | 204 | 塘廈村委會 |
單旭權(quán) | 4 | 4 | 3600 | 塘廈村委會 |
趙見好 | 1 | 1 | 1320 | 下江城村委會 |
趙旺南 | 2 | 2 | 2880 | 下江城村委會 |
蘇婉霞 | 1 | 1 | 1200 | 冼沙村委會 |
鐘詩怡 | 2 | 2 | 2400 | 冼沙村委會 |
林柳眉 | 1 | 1 | 732 | 冼沙村委會 |
賴志成 | 4 | 4 | 2784 | 冼沙村委會 |
賴運清 | 1 | 1 | 1200 | 冼沙村委會 |
劉妹 | 1 | 1 | 1440 | 冼沙村委會 |
林燦明 | 2 | 2 | 2640 | 冼沙村委會 |
賴秀興 | 4 | 4 | 5400 | 冼沙村委會 |
尹建文 | 4 | 4 | 5040 | 冼沙村委會 |
馮斗英 | 1 | 1 | 1320 | 冼沙村委會 |
溫麗珍 | 2 | 2 | 2352 | 冼沙村委會 |
鐘俊昌 | 3 | 3 | 1800 | 冼沙村委會 |
葉連開 | 1 | 1 | 1176 | 冼沙村委會 |
陳滿善 | 1 | 1 | 1320 | 冼沙村委會 |
葉銀順 | 2 | 2 | 2256 | 冼沙村委會 |
劉樹仔 | 1 | 1 | 1200 | 新聯(lián)村委會 |
何進華 | 2 | 2 | 2280 | 新聯(lián)村委會 |
謝襯葵 | 2 | 2 | 1264 | 新聯(lián)村委會 |
黃壽如 | 3 | 3 | 828 | 朱磡村委會 |
黃小龍 | 2 | 2 | 2520 | 朱磡村委會 |
呂炳輝 | 3 | 3 | 3840 | 朱磡村委會 |
黃勝祥 | 1 | 1 | 336 | 朱磡村委會 |
黃福祥 | 2 | 2 | 2352 | 朱磡村委會 |
呂樹 | 3 | 3 | 2976 | 朱磡村委會 |
黃明就 | 3 | 3 | 2280 | 朱磡村委會 |
2023年3月27日
注:未成年人信息不予公開。