高埗鎮(zhèn)2023年8月最低生活保障對(duì)象公示單
經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
監(jiān)督電話:88876001
保障對(duì)象 姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障 金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
郭學(xué)齊 | 1 | 1 | 565 | 寶蓮村委會(huì) |
郭扁錦 | 1 | 1 | 1366 | 寶蓮村委會(huì) |
郭孔良 | 3 | 3 | 1801 | 寶蓮村委會(huì) |
謝銀滿 | 1 | 1 | 806 | 寶蓮村委會(huì) |
黎群桂 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會(huì) |
王雪花 | 2 | 2 | 1316 | 保安圍村委會(huì) |
黎笑歡 | 2 | 2 | 2732 | 保安圍村委會(huì) |
熊福興 | 3 | 3 | 3863 | 保安圍村委會(huì) |
寧遠(yuǎn)美 | 3 | 3 | 2334 | 保安圍村委會(huì) |
朱沛寧 | 4 | 4 | 6210 | 保安圍村委會(huì) |
梁初如 | 5 | 5 | 6831 | 保安圍村委會(huì) |
黎樹(shù)坤 | 3 | 3 | 434 | 保安圍村委會(huì) |
黎建華 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會(huì) |
黎志威 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會(huì) |
郭麗霞 | 1 | 1 | 1490 | 草墩村委會(huì) |
胡蘭芳 | 2 | 2 | 1430 | 草墩村委會(huì) |
郭襯云 | 4 | 4 | 3092 | 草墩村委會(huì) |
蘇鳳明 | 5 | 5 | 7700 | 低涌村委會(huì) |
熊惠明 | 2 | 2 | 2856 | 低涌村委會(huì) |
黃勝田 | 3 | 3 | 3574 | 低涌村委會(huì) |
黃佛清 | 2 | 2 | 2256 | 低涌村委會(huì) |
熊浩田 | 3 | 3 | 4222 | 低涌村委會(huì) |
黃銀樹(shù) | 1 | 1 | 430 | 低涌村委會(huì) |
黃成厚 | 3 | 3 | 3034 | 低涌村委會(huì) |
黃美兄 | 1 | 1 | 1366 | 低涌村委會(huì) |
莫鳳慰 | 1 | 1 | 1242 | 高埗村委會(huì) |
楊光麗 | 2 | 2 | 1161 | 高埗村委會(huì) |
楊銀安 | 2 | 2 | 2265 | 高埗村委會(huì) |
莫月胡 | 1 | 1 | 1054 | 高埗村委會(huì) |
張黎有 | 1 | 1 | 1366 | 橫滘頭村委會(huì) |
張志剛 | 4 | 4 | 1640 | 橫滘頭村委會(huì) |
黎妙常 | 4 | 4 | 4620 | 橫滘頭村委會(huì) |
呂鳳聯(lián) | 3 | 3 | 4347 | 橫滘頭村委會(huì) |
黎錦棠 | 3 | 3 | 3974 | 護(hù)安圍村委會(huì) |
黎燦標(biāo) | 2 | 2 | 2856 | 護(hù)安圍村委會(huì) |
李佩儀 | 4 | 4 | 6210 | 新創(chuàng)社區(qū) |
梁梅蘭 | 4 | 4 | 2613 | 新創(chuàng)社區(qū) |
陳玉燕 | 1 | 1 | 1242 | 新創(chuàng)社區(qū) |
黎秀梅 | 1 | 1 | 1038 | 新創(chuàng)社區(qū) |
曹春娥 | 2 | 2 | 2484 | 新創(chuàng)社區(qū) |
向芳芳 | 2 | 2 | 4059 | 新創(chuàng)社區(qū) |
蘇小嬰 | 3 | 3 | 3825 | 凌屋村村委會(huì) |
吳偉能 | 3 | 3 | 2610 | 凌屋村村委會(huì) |
陳淦洪 | 4 | 4 | 5216 | 凌屋村村委會(huì) |
蔡安妹 | 1 | 1 | 1260 | 凌屋村村委會(huì) |
吳錦祥 | 3 | 3 | 1938 | 凌屋村村委會(huì) |
陳錫芬 | 1 | 1 | 1490 | 凌屋村村委會(huì) |
周燕娥 | 1 | 1 | 1218 | 盧溪村委會(huì) |
溫禮荷 | 2 | 2 | 2484 | 盧溪村委會(huì) |
廖洪 | 1 | 1 | 1222 | 盧溪村委會(huì) |
袁嬌 | 1 | 1 | 1174 | 盧溪村委會(huì) |
李結(jié)容 | 2 | 2 | 2324 | 盧溪村委會(huì) |
黎桂芬 | 2 | 2 | 2856 | 蘆村村委會(huì) |
黃沛洪 | 4 | 4 | 3692 | 蘆村村委會(huì) |
黃鉆弟 | 1 | 1 | 427 | 蘆村村委會(huì) |
黃錦祺 | 4 | 4 | 4070 | 蘆村村委會(huì) |
杜華 | 1 | 1 | 1366 | 蘆村村委會(huì) |
張襯逢 | 1 | 1 | 1490 | 蘆村村委會(huì) |
黃見(jiàn)弟 | 1 | 1 | 1490 | 蘆村村委會(huì) |
鐘旭枝 | 2 | 2 | 1152 | 蘆村村委會(huì) |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1366 | 歐鄧村委會(huì) |
熊靜文 | 3 | 3 | 2358 | 歐鄧村委會(huì) |
熊河清 | 3 | 3 | 1071 | 歐鄧村委會(huì) |
熊樹(shù)朋 | 2 | 2 | 1020 | 歐鄧村委會(huì) |
熊錦榮 | 1 | 1 | 1242 | 歐鄧村委會(huì) |
陳惠清 | 3 | 3 | 2745 | 歐鄧村委會(huì) |
陳慧來(lái) | 4 | 4 | 5205 | 三聯(lián)村委會(huì) |
劉浩財(cái) | 3 | 3 | 3726 | 三聯(lián)村委會(huì) |
劉祖榮 | 4 | 4 | 6458 | 三聯(lián)村委會(huì) |
袁靜兒 | 3 | 3 | 2871 | 三聯(lián)村委會(huì) |
陳達(dá)權(quán) | 1 | 1 | 1242 | 三聯(lián)村委會(huì) |
李錫謙 | 4 | 4 | 4968 | 上江城村委會(huì) |
李東權(quán) | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委會(huì) |
張秀蘭 | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委會(huì) |
李敬波 | 1 | 1 | 1490 | 上江城村委會(huì) |
李志全 | 4 | 4 | 6458 | 上江城村委會(huì) |
李錫全 | 3 | 3 | 3974 | 上江城村委會(huì) |
李財(cái)勝 | 3 | 3 | 3893 | 上江城村委會(huì) |
古有行 | 1 | 1 | 1490 | 塘廈村委會(huì) |
蘇眉 | 1 | 1 | 246 | 塘廈村委會(huì) |
單旭權(quán) | 4 | 4 | 3784 | 塘廈村委會(huì) |
單陳艮 | 3 | 3 | 6458 | 塘廈村委會(huì) |
廖均 | 2 | 2 | 2732 | 塘廈村委會(huì) |
蘇炳恩 | 4 | 4 | 3048 | 塘廈村委會(huì) |
趙見(jiàn)好 | 1 | 1 | 1366 | 下江城村委會(huì) |
趙旺南 | 2 | 2 | 2980 | 下江城村委會(huì) |
蘇婉霞 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委會(huì) |
鐘詩(shī)怡 | 2 | 2 | 2484 | 冼沙村委會(huì) |
林柳眉 | 1 | 1 | 806 | 冼沙村委會(huì) |
賴志成 | 4 | 4 | 4415 | 冼沙村委會(huì) |
賴運(yùn)清 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委會(huì) |
劉妹 | 1 | 1 | 1490 | 冼沙村委會(huì) |
林燦明 | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會(huì) |
賴秀興 | 4 | 4 | 5961 | 冼沙村委會(huì) |
尹建文 | 4 | 4 | 5216 | 冼沙村委會(huì) |
馮斗英 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會(huì) |
溫麗珍 | 2 | 2 | 2608 | 冼沙村委會(huì) |
鐘俊昌 | 3 | 3 | 2853 | 冼沙村委會(huì) |
葉連開(kāi) | 1 | 1 | 1194 | 冼沙村委會(huì) |
陳滿善 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會(huì) |
葉銀順 | 2 | 2 | 2352 | 冼沙村委會(huì) |
李金發(fā) | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會(huì) |
陳鏡泰 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會(huì) |
葉善根 | 4 | 4 | 4520 | 冼沙村委會(huì) |
劉樹(shù)仔 | 1 | 1 | 1242 | 新聯(lián)村委會(huì) |
何進(jìn)華 | 2 | 2 | 2732 | 新聯(lián)村委會(huì) |
謝襯葵 | 2 | 2 | 1376 | 新聯(lián)村委會(huì) |
黃壽如 | 3 | 3 | 954 | 朱磡村委會(huì) |
黃小龍 | 2 | 2 | 2608 | 朱磡村委會(huì) |
呂炳輝 | 3 | 3 | 3974 | 朱磡村委會(huì) |
黃勝祥 | 1 | 1 | 382 | 朱磡村委會(huì) |
黃福祥 | 2 | 2 | 2560 | 朱磡村委會(huì) |
呂樹(shù) | 3 | 3 | 3110 | 朱磡村委會(huì) |
黃明就 | 3 | 3 | 2422 | 朱磡村委會(huì) |
2023年8月24日
注:未成年人信息不予公開(kāi)。