序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 何滿林 | 441900****2432 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷17號(hào) | 192.27 | 4 | 14.20 | 48.44 | 48.07 | 農(nóng)宅字441900101202404157號(hào) | 2024年8月8日 |
2 | 熊笑鋒 | 441900****2412 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東一巷6號(hào) | 221.5 | 4 | 14.40 | 56.60 | 56.33 | 農(nóng)宅字441900101202404158號(hào) | 2024年8月8日 |
3 | 葉樹欽 | 441900****2416 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村八角井五巷3、4號(hào) | 321.03 | 4 | 13.75 | 97.78 | 96.00 | 農(nóng)宅字441900101202404174號(hào) | 2024年8月12日 |
4 | 何柱芬 | 441900****2418 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基村新圍三巷7號(hào) | 458.4 | 4 | 14.20 | 114.60 | 114.60 | 農(nóng)宅字441900101202404184號(hào) | 2024年8月13日 |
5 | 梁偉華 | 441900****2419 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村石巷街一巷4號(hào) | 196.44 | 4 | 14.20 | 49.42 | 49.11 | 農(nóng)宅字441900101202404220號(hào) | 2024年8月15日 |
6 | 單毅源 | 441900****2418 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋大圍南二巷10號(hào) | 416.06 | 4 | 16.00 | 104.06 | 103.45 | 農(nóng)宅字441900101202404220號(hào) | 2024年8月16日 |
7 | 熊權(quán)威 | 441900****2411 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街四巷6號(hào) | 346.48 | 4 | 14.70 | 86.89 | 86.62 | 農(nóng)宅字441900101202404343號(hào) | 2024年8月23日 |
8 | 單發(fā) | H11928**** | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋大圍村西井一巷1號(hào) | 193.75 | 4 | 15.50 | 53.70 | 53.69 | 農(nóng)宅字441900101202404344號(hào) | 2024年8月23日 |
9 | 單耀光 | H11384**** | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋村石地塘圍前路10號(hào)之二 | 139.92 | 4 | 14.20 | 35.00 | 34.98 | 農(nóng)宅字441900101202404459號(hào) | 2024年8月29日 |
10 | 袁志棠 | 441900****2414 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣三村新圍一巷16號(hào) | 298.84 | 4 | 14.20 | 74.94 | 74.87 | 農(nóng)宅字441900101202404461號(hào) | 2024年8月29日 |
11 | 袁松佳 | 442527****2413 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村七巷16號(hào) | 298.6 | 4 | 15.60 | 74.80 | 74.65 | 農(nóng)宅字441900101202404463號(hào) | 2024年8月29日 |
12 | 樊樹根 | 441900****2414 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘一村祥安街11號(hào) | 349.6 | 4 | 13.50 | 87.40 | 87.40 | 農(nóng)宅字441900101202404487號(hào) | 2024年9月2日 |
13 | 唐綺琪 | 441900****2446 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣政文東路三巷1號(hào) | 414.69 | 4 | 14.40 | 104.87 | 104.71 | 農(nóng)宅字441900101202404541號(hào) | 2024年9月4日 |
14 | 何志輝 | 442527****2412 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村西六巷4號(hào) | 267.57 | 4 | 14.20 | 66.90 | 66.67 | 農(nóng)宅字441900101202404648號(hào) | 2024年9月6日 |
15 | 劉偉強(qiáng) | 442527****2495 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲榴洲村林屋街二巷5號(hào) | 376.15 | 4 | 13.60 | 94.13 | 93.67 | 農(nóng)宅字441900101202404649號(hào) | 2024年9月6日 |
16 | 單仕栩 | 441900****243X | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋三座樓南二巷8號(hào) | 232.83 | 4 | 14.10 | 59.64 | 59.38 | 農(nóng)宅字441900101202404650號(hào) | 2024年9月6日 |
17 | 熊金維 | 442527****2437 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南一村六巷11號(hào) | 374.81 | 4 | 14.05 | 94.19 | 93.86 | 農(nóng)宅字441900101202404651號(hào) | 2024年9月6日 |
18 | 何桂田 | 442527****2441 | 石碣 | 桔洲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲李屋村二巷14號(hào) | 166.12 | 4 | 13.60 | 41.71 | 41.53 | 農(nóng)宅字441900101202404653號(hào) | 2024年9月6日 |
19 | 李柏枝 | 442527****241X | 石碣 | 桔洲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲李屋二巷27號(hào) | 212.8 | 4 | 14.05 | 53.48 | 53.20 | 農(nóng)宅字441900101202404660號(hào) | 2024年9月6日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |