頭部
東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)公租房配租結果(第15期)
中國東莞政府門戶網站
2024-10-24 14:23:30
來源:
本網 |
|
(公示期:2024年10月24日-2024年10月26日) |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 類別 | 房號 | 房型 | 面積 | 公示期數 | 選房序號 |
1 | 謝崗鎮(zhèn) | 樊柳麗 | 452231**********45 | 廉租房 | 3-2001 | 兩房一廳 | 57.95 | 15 | 7 |
2 | 謝崗鎮(zhèn) | 劉德億 | 612425**********3X | 經適房 | 2-1406 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 6 |
3 | 謝崗鎮(zhèn) | 李文艷 | 3607************80 | 新就業(yè)人員 |
|
|
|
| 放棄 |
4 | 謝崗鎮(zhèn) | 馬阿三 | 4526************67 | 外來務工人員 | 3-2301 | 兩房一廳 | 57.95 | 15 | 13 |
5 | 謝崗鎮(zhèn) | 胡勇平 | 4310************70 | 外來務工人員 | 2-1306 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 38 |
6 | 謝崗鎮(zhèn) | 王林香 | 3624************26 | 外來務工人員 | 3-2101 | 兩房一廳 | 57.95 | 15 | 1 |
7 | 謝崗鎮(zhèn) | 林葉青 | 4310************27 | 外來務工人員 | 3-2104 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 2 |
8 | 謝崗鎮(zhèn) | 袁子梅 | 3624************25 | 外來務工人員 | 5-402 | 兩房一廳 | 46.28 | 15 | 20 |
9 | 謝崗鎮(zhèn) | 賴翠芳 | 4509************42 | 外來務工人員 | 3-2206 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 8 |
10 | 謝崗鎮(zhèn) | 杜樹明 | 4115************15 | 外來務工人員 | 2-2004 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 26 |
11 | 謝崗鎮(zhèn) | 董夢柯 | 4113************5X | 外來務工人員 | 5-2307 | 單身公寓 | 45.27 | 15 | 28 |
12 | 謝崗鎮(zhèn) | 陳英 | 5002************83 | 外來務工人員 | 3-2504 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 16 |
13 | 謝崗鎮(zhèn) | 楊杰 | 4308************13 | 外來務工人員 | 3-2006 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 9 |
14 | 謝崗鎮(zhèn) | 彭建 | 4309************15 | 外來務工人員 | 3-2404 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 29 |
15 | 謝崗鎮(zhèn) | 弓超 | 6103************39 | 外來務工人員 | 3-2402 | 一房一廳 | 46.85 | 15 | 36 |
16 | 謝崗鎮(zhèn) | 黎紅梅 | 3625************48 | 外來務工人員 | 5-2308 | 單身公寓 | 46.49 | 15 | 39 |
17 | 謝崗鎮(zhèn) | 彭強 | 5110************15 | 外來務工人員 |
|
|
|
| 放棄 |
18 | 謝崗鎮(zhèn) | 張鋒 | 5116************11 | 外來務工人員 | 5-2312 | 單身公寓 | 47.85 | 15 | 30 |
19 | 謝崗鎮(zhèn) | 黃子新 | 5101************11 | 企業(yè)批量配租人員 |
|
|
|
| 放棄 |
20 | 謝崗鎮(zhèn) | 程麗 | 5001************48 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-303 | 單身公寓 | 46.33 | 15 | 45 |
21 | 謝崗鎮(zhèn) | 任俊婷 | 4102************49 | 企業(yè)批量配租人員 | 3-2201 | 兩房一廳 | 57.95 | 15 | 5 |
22 | 謝崗鎮(zhèn) | 侯建平 | 5113************3X | 企業(yè)批量配租人員 | 5-407 | 單身公寓 | 45.27 | 15 | 37 |
23 | 謝崗鎮(zhèn) | 高波 | 4307************76 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-301 | 單身公寓 | 47.85 | 15 | 25 |
24 | 謝崗鎮(zhèn) | 王澄 | 3604************17 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-302 | 單身公寓 | 46.28 | 15 | 42 |
25 | 謝崗鎮(zhèn) | 尤彬 | 5110************11 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-410 | 單身公寓 | 46.33 | 15 | 18 |
26 | 謝崗鎮(zhèn) | 周米米 | 6125************24 | 企業(yè)批量配租人員 | 3-2306 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 19 |
27 | 謝崗鎮(zhèn) | 楊淇文 | 4301************13 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-408 | 單身公寓 | 46.49 | 15 | 22 |
28 | 謝崗鎮(zhèn) | 時軍令 | 4107************34 | 企業(yè)批量配租人員 | 3-2503 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 40 |
29 | 謝崗鎮(zhèn) | 王代忠 | 5002************14 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-304 | 單身公寓 | 44.63 | 15 | 14 |
30 | 謝崗鎮(zhèn) | 謝浩 | 4203************35 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-2310 | 單身公寓 | 46.33 | 15 | 17 |
31 | 謝崗鎮(zhèn) | 何旭芳 | 4305************2X | 企業(yè)批量配租人員 | 3-2204 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 11 |
32 | 謝崗鎮(zhèn) | 張佰珍 | 4409************44 | 企業(yè)批量配租人員 | 3-2501 | 兩房一廳 | 57.95 | 15 | 15 |
33 | 謝崗鎮(zhèn) | 周其銘 | 3624************32 | 外來務工人員 | 3-2106 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 31 |
34 | 謝崗鎮(zhèn) | 古偉漢 | 4414************55 | 外來務工人員 | 3-2406 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 27 |
35 | 謝崗鎮(zhèn) | 蔡志萍 | 3603************27 | 外來務工人員 | 3-2004 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 4 |
36 | 謝崗鎮(zhèn) | 陳佳琪 | 4453************22 | 新就業(yè)人員 | 3-2103 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 10 |
37 | 謝崗鎮(zhèn) | 張清嵐 | 5105************83 | 新就業(yè)人員 | 5-508 | 單身公寓 | 46.49 | 15 | 34 |
38 | 謝崗鎮(zhèn) | 文芳 | 4311************2X | 外來務工人員 | 3-2003 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 3 |
39 | 謝崗鎮(zhèn) | 曾賽軍 | 4305************12 | 外來務工人員 | 2-2504 | 兩房一廳 | 59.67 | 15 | 43 |
40 | 謝崗鎮(zhèn) | 李樹森 | 4509************17 | 外來務工人員 |
|
|
|
| 放棄 |
41 | 謝崗鎮(zhèn) | 廖運為 | 4304************95 | 外來務工人員 | 3-2303 | 兩房一廳 | 59.91 | 15 | 23 |
42 | 謝崗鎮(zhèn) | 檀保 | 4507************56 | 新就業(yè)人員 | 5-2311 | 單身公寓 | 46.28 | 15 | 35 |
43 | 謝崗鎮(zhèn) | 賴海南 | 4428************33 | 外來務工人員 | 3-2405 | 一房一廳 | 46.85 | 15 | 21 |
44 | 謝崗鎮(zhèn) | 王斌 | 5116************70 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-406 | 單身公寓 | 45.27 | 15 | 41 |
45 | 謝崗鎮(zhèn) | 蔣章士 | 4524************10 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-510 | 單身公寓 | 46.33 | 15 | 24 |
46 | 謝崗鎮(zhèn) | 劉龍輝 | 4409************75 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-509 | 單身公寓 | 44.63 | 15 | 32 |
47 | 謝崗鎮(zhèn) | 陳鍇 | 4305************39 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-409 | 單身公寓 | 44.63 | 15 | 12 |
48 | 謝崗鎮(zhèn) | 杜健 | 6123************16 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-511 | 單身公寓 | 46.28 | 15 | 33 |
49 | 謝崗鎮(zhèn) | 劉志華 | 4509************14 | 企業(yè)批量配租人員 | 5-2408 | 單身公寓 | 46.49 | 15 | 44 |
文章關鍵詞: