序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準書號 | 批準日期 |
1 | 唐俊杰 | 441900****2433 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪晉盛三巷10號 | 532.43 | 4 | 14.05 | 143.14 | 125.12 | 農(nóng)宅字441900101202405384號 | 2024年10月25日 |
2 | 周樂平 | 441900****2416 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街四巷7號 | 346.48 | 4 | 14.70 | 86.93 | 86.62 | 農(nóng)宅字441900101202405446號 | 2024年10月28日 |
3 | 何梓源 | 441900****2415 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村東九巷6號 | 245.87 | 4 | 14.10 | 63.90 | 63.81 | 農(nóng)宅字441900101202405448號 | 2024年10月28日 |
4 | 何耀軒 | 441900****2433 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河新圍西五巷3號 | 348.75 | 4 | 13.80 | 92.96 | 92.48 | 農(nóng)宅字441900101202405464號 | 2024年10月29日 |
5 | 何任平 | 441900****2416 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡康街六巷4號 | 187.44 | 4 | 14.20 | 47.00 | 46.86 | 農(nóng)宅字441900101202405605號 | 2024年11月7日 |
6 | 葉笑 | 442527****2440 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡康街六巷3號 | 186.16 | 4 | 14.20 | 46.92 | 46.54 | 農(nóng)宅字441900101202405643號 | 2024年11月8日 |
7 | 唐靖雯 | 441625****0526 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪街晉盛三巷9號 | 560.48 | 4 | 14.05 | 146.29 | 132.23 | 農(nóng)宅字441900101202405681號 | 2024年11月11日 |
8 | 單樹波 | 442527****2433 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街十三巷6號 | 446.4 | 4 | 14.05 | 111.89 | 111.60 | 農(nóng)宅字441900101202405698號 | 2024年11月11日 |
9 | 劉淦林 | 442527****2458 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里蘭室西巷8號 | 198.14 | 4 | 13.80 | 49.60 | 48.25 | 農(nóng)宅字441900101202405733號 | 2024年11月11日 |
10 | 袁成枝 | 441900****2411 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣二村一巷16號 | 299.09 | 4 | 14.80 | 76.10 | 75.78 | 農(nóng)宅字441900101202405736號 | 2024年11月11日 |
11 | 吳海良 | 441900****2434 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村黃塘街西八巷6號 | 298.96 | 4 | 14.30 | 74.86 | 74.54 | 農(nóng)宅字441900101202405767號 | 2024年11月12日 |
12 | 袁應(yīng)棠 | 442527****2478 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)下一村西新圍五巷8號 | 280.61 | 4 | 14.80 | 70.20 | 69.97 | 農(nóng)宅字441900101202405839號 | 2024年11月15日 |
13 | 何仲坤 | 441900****2416 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口木橋街八巷28號 | 405.28 | 4 | 15.60 | 101.59 | 101.32 | 農(nóng)宅字441900101202405843號 | 2024年11月15日 |
14 | 劉智維 | 441900****2450 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍六巷2號 | 313.39 | 4 | 14.20 | 78.38 | 78.19 | 農(nóng)宅字441900101202405946號 | 2024年11月20日 |
15 | 劉泳均 | 441900****2417 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新維里新居?xùn)|六巷8號 | 242.79 | 4 | 14.10 | 62.25 | 61.17 | 農(nóng)宅字441900101202406026號 | 2024年11月25日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |