東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學三間電腦室云桌面終端采購項目結(jié)果公告
-
2022-12-22
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):東莞市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:
大 中
小】
一、項目編號:441900022-2022-00601
二、項目名稱:東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學三間電腦室云桌面終端采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學三間電腦室云桌面終端采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區(qū)火煉樹東莞大道15號 | 1,396,261.20元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學三間電腦室云桌面終端采購項目):
貨物類(中國電信股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|
1-1 | 教學專用儀器 | 柜式空調(diào) | 格力 | N2JY01 | 2.00(項) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 原有墻面裝修拆除 | 國產(chǎn) | 定制 | 160.00(項) | 32.00 | 5,120.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 舊設(shè)備拆除 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 窗簾 | 國產(chǎn) | 定制 | 50.00(項) | 280.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 整室墻體油漆 | 國產(chǎn) | 定制 | 160.00(項) | 130.00 | 20,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電腦室機房墻面改造 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(項) | 380.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 安裝及輔材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 消毒燈 | 捷能通 | NT-JSD-SJ03 | 8.00(項) | 330.00 | 2,640.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 護眼黑板燈 | 聯(lián)想 | 定制 | 3.00(項) | 1,230.00 | 3,690.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 護眼教室燈 | 聯(lián)想 | 定制 | 16.00(項) | 1,230.00 | 19,680.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 天花吊頂 | 國產(chǎn) | 定制 | 125.00(項) | 330.00 | 41,250.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 輔材配件及人工費 | 國產(chǎn) | 國標 | 1.00(項) | 15,120.00 | 15,120.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 宣傳欄 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.40(項) | 168.00 | 907.20 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電源插座 | 曼科 | 曼科 | 58.00(項) | 12.00 | 696.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 配電箱 | 國產(chǎn) | 國標 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國標 | 150.00(項) | 150.00 | 22,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國標 | 2.00(項) | 289.00 | 578.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國標 | 5.00(項) | 186.00 | 930.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 抗靜電地板 | 國產(chǎn) | 定制 | 125.00(項) | 259.00 | 32,375.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 桌面云服務(wù)器顯示器 | 來酷 | 來酷M24SD | 1.00(項) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | △桌面云服務(wù)器 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想ThinkSystem ST258 | 1.00(項) | 97,500.00 | 97,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 智能電子翻頁激光筆 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 移動授課系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 互動教學系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | PPT互動教學工具 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 終端顯示器 | 來酷 | 來酷M24SD | 168.00(項) | 1,100.00 | 184,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | △胖終端(學生機) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想啟天M540-A012(C) | 168.00(項) | 4,200.00 | 705,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 無線鍵鼠 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想無線鍵鼠套裝 | 3.00(項) | 138.00 | 414.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 終端顯示器 | 來酷 | 來酷M24SD | 3.00(項) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教學管理軟件 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想云教室教學管理軟件 | 3.00(項) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 胖終端(教師機) | 聯(lián)想 | 啟天M540-A015(C) | 3.00(項) | 4,800.00 | 14,400.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 鼠標鍵盤 | 聯(lián)想 | 國標 | 1.00(項) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 一體機兩側(cè)蜂窩板 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | △納米智慧大屏黑板觸摸一體機 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想智慧黑板M1 Pro Gen2 86 | 1.00(項) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 無線麥克風 | 比麗普 | BLP920 | 3.00(項) | 2,300.00 | 6,900.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 專業(yè)功率放大器 | 比麗普 | BK-2300 | 3.00(項) | 3,100.00 | 9,300.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 功能室音箱 | 比麗普 | K-1020A | 6.00(項) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 鼠標鍵盤 | 聯(lián)想 | 國標 | 168.00(項) | 120.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 理線架 | AMP | AMP | 2.00(項) | 20.00 | 40.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 六類雙絞線 | AMP | AMP | 8.00(項) | 910.00 | 7,280.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 絳家 | 定制 | 1.00(項) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 24口接入交換機 | 華三 | H3C S5024PV5-EI | 1.00(項) | 3,047.00 | 3,047.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 48口接入交換機 | 華三 | H3C S5048PV5-EI | 1.00(項) | 5,580.00 | 5,580.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云輔助視聽器 | 藍鴿 | LBD413H-S | 57.00(項) | 122.00 | 6,954.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電源穩(wěn)壓器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云教學配套座席 | 絳家 | 定制椅子 | 56.00(項) | 125.00 | 7,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云教學配套座席 | 絳家 | 定制桌子 | 28.00(項) | 700.00 | 19,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 多媒體講臺 | 絳家 | 定制 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | |
---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
---|
1 | 東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學三間電腦室云桌面終端采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學三間電腦室云桌面終端采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 28.88 | 94.88 | 1 | 1 |
東莞市城市空間信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.80 | 7.00 | 30.00 | 50.80 | 2 | 2 |
廣東日科實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 7.00 | 29.07 | 50.27 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學
地 址:黃江鎮(zhèn)合安三街41號
聯(lián)系方式:0769-83606866
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東莞市黃江鎮(zhèn)招投標服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)江北路30號一樓
聯(lián)系方式:0769-83360090
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄧瑞東
電 話:0769-83360090
東莞市黃江鎮(zhèn)招投標服務(wù)所
2022年12月22日
合同包1:報價明細附件(中國電信股份有限公司東莞分公司).pdf