黃江中學(xué)文化藝術(shù)樓空調(diào)采購項目(四次)結(jié)果公告
-
2023-09-15
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):東莞市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:
大 中
小】
一、項目編號:441900022-2023-00362
二、項目名稱:黃江中學(xué)文化藝術(shù)樓空調(diào)采購項目(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(黃江中學(xué)文化藝術(shù)樓空調(diào)采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|
東莞市華賢空調(diào)電器工程有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)長塘長順街129號201室 | 1,433,200.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黃江中學(xué)文化藝術(shù)樓空調(diào)采購項目):
貨物類(東莞市華賢空調(diào)電器工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|
1-1 | 空調(diào)機組 | △20匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-560(20)W/NV8 | 1.00(批) | 22,600.00 | 22,600.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 5匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (四面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-125Q/BV6 | 24.00(批) | 2,300.00 | 55,200.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 3.6匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (四面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-90Q/BV6 | 63.00(批) | 2,200.00 | 138,600.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 3.2匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (四面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-80Q/BV6 | 27.00(批) | 2,080.00 | 56,160.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 3匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (四面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-71Q/BV6 | 30.00(批) | 2,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 2.2匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (四面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-56Q/BV6 | 17.00(批) | 1,950.00 | 33,150.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 1.8匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (四面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-45Q/BV6 | 9.00(批) | 1,900.00 | 17,100.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 1.8匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (兩面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-45Q/BV6 | 4.00(批) | 1,850.00 | 7,400.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 1匹多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機 (兩面出風(fēng)嵌入式) | 長虹 | DMV-28Q/BV6 | 5.00(批) | 1,780.00 | 8,900.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加長水管安裝人工 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 243.00(批) | 25.00 | 6,075.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 主機防震基礎(chǔ) | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 15.00(批) | 400.00 | 6,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 吊車費 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 1.00(批) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 五金輔材 | 國標 | 銅管、水管吊碼等五金雜件 | 1.00(批) | 1,857.00 | 1,857.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ22.2*1.0mm | 195.00(批) | 62.00 | 12,090.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ28.6*1.0mm | 318.00(批) | 65.00 | 20,670.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ31.8*1.2mm | 221.00(批) | 83.00 | 18,343.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ38.1*1.2mm | 126.00(批) | 108.00 | 13,608.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ9.5*0.8mm | 1288.00(批) | 18.00 | 23,184.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ12.7*0.8mm | 196.00(批) | 26.00 | 5,096.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ15.9*0.8mm | 1196.00(批) | 29.00 | 34,684.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ19.1*1.0mm | 422.00(批) | 43.00 | 18,146.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ41.3*1.2mm | 65.00(批) | 138.00 | 8,970.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 分歧器 | 華鴻 | FQ01 | 62.00(批) | 80.00 | 4,960.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 分歧器 | 華鴻 | FQ02 | 26.00(批) | 95.00 | 2,470.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 內(nèi)機安裝吊架 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 179.00(批) | 50.00 | 8,950.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 線控器接線 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 24.00(批) | 100.00 | 2,400.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 內(nèi)外機信號線接線 | 通寶 | 3*0.75屏蔽線 | 2312.00(批) | 6.00 | 13,872.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 分歧器 | 華鴻 | FQ03 | 72.00(批) | 100.00 | 7,200.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 分歧器 | 華鴻 | FQ04 | 1.00(批) | 180.00 | 180.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 分歧器 | 華鴻 | 組合連接 | 7.00(批) | 200.00 | 1,400.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | PVC排水管(6分-1寸2) | 聯(lián)塑 | PVC硬質(zhì)水管(6分-1寸2) | 1720.00(批) | 30.00 | 51,600.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 氮氣氧氣保壓 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 50.00(批) | 70.00 | 3,500.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 補加雪種 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 30.00(批) | 450.00 | 13,500.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 多聯(lián)機內(nèi)機安裝人工 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 179.00(批) | 1,180.00 | 211,220.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加長銅管安裝人工 | 國標 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 480.00(批) | 33.00 | 15,840.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △24匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-685(24)W/NV8 | 1.00(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 線控器 | 長虹 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 24.00(批) | 180.00 | 4,320.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △44匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1246(44)W/NV8 | 1.00(批) | 44,850.00 | 44,850.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △46匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1296(46)W/NV8 | 2.00(批) | 46,000.00 | 92,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △54匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1531(54)W/NV8 | 1.00(批) | 54,500.00 | 54,500.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △60匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1685(60)W/NV8 | 1.00(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △32匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-900(32)W/NV8 | 1.00(批) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △36匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1010(36)W/NV8 | 3.00(批) | 32,600.00 | 97,800.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △38匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1070(38)W/NV8 | 1.00(批) | 35,680.00 | 35,680.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | △40匹多聯(lián)式空調(diào)室外機 | 長虹 | DMV-1170(40)W/NV8 | 2.00(批) | 38,600.00 | 77,200.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 遙控器 | 長虹 | 根據(jù)現(xiàn)場 | 155.00(批) | 50.00 | 7,750.00 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 加厚祛油加厚銅管 | 華鴻 | Φ6.4*0.8mm | 25.00(批) | 15.00 | 375.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | |
---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
---|
1 | 黃江中學(xué)文化藝術(shù)樓空調(diào)采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黃江中學(xué)文化藝術(shù)樓空調(diào)采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
東莞市華賢空調(diào)電器工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,433,200.00元 | 1 | 1 |
廣東粵來粵美電器銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 1,434,987.00元 | 2 | 2 |
東莞市藍迪機電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 1,435,000.00元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市黃江中學(xué)
地 址:東莞市黃江鎮(zhèn)教育路31號黃江中學(xué)
聯(lián)系方式:0769-83634812
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東莞市黃江鎮(zhèn)招投標服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)江北路30號一樓
聯(lián)系方式:0769-83360090
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0769-83360090
東莞市黃江鎮(zhèn)招投標服務(wù)所
2023年09月15日
合同包1:報價明細附件(東莞市華賢空調(diào)電器工程有限公司).pdf