關(guān)于2022 年度、2023年度東莞市黃江鎮(zhèn)食品小作坊考核結(jié)果的公示
-
2024-04-03
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東莞市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:
大 中
小】
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2022 年東莞市食品小作坊考核方案>的通知》(東市監(jiān)食生〔2022〕19 號(hào))、《關(guān)于扶持食品小作坊及集中加工中心可持續(xù)發(fā)展的通知》(東市監(jiān)食生〔2023〕10 號(hào))文件,現(xiàn)對(duì)2022年度、2023年度我鎮(zhèn)加工中心食品小作坊考核結(jié)果名單進(jìn)行公示,公示期5個(gè)工作日,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)向鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管分局反映情況,聯(lián)系電話:83367308。
附件1:2022年度東莞市黃江鎮(zhèn)加工中心食品小作坊考核結(jié)果表
附件2:2023年度東莞市黃江鎮(zhèn)加工中心食品小作坊考核結(jié)果表
東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局黃江分局
2024年4月1日
附件1
2022年東莞市黃江鎮(zhèn)食品小作坊考核結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品小作坊名稱 | 地址 | 食品種類 | 考核得分 | 評(píng)定結(jié)果 |
1 | 東莞市黃江呂松豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路5號(hào)304室 | 豆制品(豆腐) | 95.5 | 優(yōu)秀 |
2 | 東莞市黃江新盛豆制品店 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路第二棟2層A區(qū) | 豆制品(豆腐) | 95.5 | 優(yōu)秀 |
3 | 東莞市黃江代洪豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路5號(hào)301室 | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
4 | 東莞市黃江細(xì)云豆制品店 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村清河路第二棟廠房三層E區(qū) | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
5 | 東莞市黃江道才豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路5號(hào)303室 | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
6 | 東莞市黃江鑫豆鑫豆腐加工店 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村清河路第二棟廠房三層C區(qū) | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
7 | 東莞市黃江本金豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路5號(hào)202室 | 豆制品(豆腐) | 91 | 優(yōu)秀 |
8 | 東莞市黃江李陽豆制品店 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村清河路第二棟廠房二層C區(qū) | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
9 | 東莞市黃江治福豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路5號(hào)205室 | 豆制品(豆腐) | 91 | 優(yōu)秀 |
10 | 東莞市黃江國霞豆制品店 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村清河路第二棟廠房三層G區(qū) | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
11 | 東莞市黃江宏兵豆制品店 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村清河路第二棟廠房一層B區(qū) | 豆制品(豆腐) | 92.5 | 優(yōu)秀 |
注:1. 考核得分為考核表中的總得分;2. 評(píng)定結(jié)果為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。
附件2
2023年東莞市黃江鎮(zhèn)食品小作坊考核結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品小作坊名稱 | 地址 | 食品種類 | 考核得分 | 評(píng)定等級(jí) |
1 | 東莞市黃江治福豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟201室 | 豆制品(豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
2 | 東莞市黃江呂松豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟304室 | 豆制品(豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
3 | 東莞市黃江道才豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟303室 | 豆制品(豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
4 | 東莞市黃江鑫豆鑫豆腐加工店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟302室 | 豆制品(豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
5 | 東莞市黃江先高豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟105室 | 豆制品(豆腐)、豆腐泡(散裝)、豆腐干(散裝) | 97 | 優(yōu)秀 |
6 | 東莞市黃江文騰豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟301室 | 豆制品(豆腐)、豆腐泡(散裝)、豆腐干(散裝) | 97 | 優(yōu)秀 |
7 | 東莞市黃江新盛豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟203室 | 豆制品(豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
8 | 東莞市黃江立勝豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟204室 | 豆制品(豆腐)、豆腐泡(散裝)、豆腐干(散裝) | 97 | 優(yōu)秀 |
9 | 東莞市黃江宏兵豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟103室 | 豆制品(豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
10 | 東莞市黃江旺欣豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟205室 | 豆制品(豆腐)、豆腐泡(散裝)、豆腐干(散裝) | 97 | 優(yōu)秀 |
11 | 東莞市黃江國霞豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟104室 | 豆制品(豆腐) | 98.5 | 優(yōu)秀 |
12 | 東莞市黃江本金豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟202室 | 豆制品(豆腐) | 98.5 | 優(yōu)秀 |
13 | 東莞市黃江李陽豆制品店 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江北岸二路10號(hào)1棟102室 | 豆制品(豆腐) | 98.5 | 優(yōu)秀 |
注:1. 考核得分為《東莞市食品小作坊年度考核表》中的總得分;
2. 評(píng)定結(jié)果為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。