东莞市市场监督管理局洪梅分局关于食品监督抽检信息的通告(20222401)
近期,东莞市市场监督管理局对我镇辖区内食品经营者组织开展餐饮、销售环节监督抽检工作,共抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、食用农产品等食品34批次样品,抽样检验合格33批次,不合格样品1批次(见附件)。现将具体情况通告如下:
一、东莞市洪梅镇中心小学食堂使用的复用餐饮具(分菜碟),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市食品药品检验所。
对抽检中发现的不合格产品,东莞市市场监督管理局洪梅分局已要求该经营者立即停止使用的措施控制风险,并依法做出责令改正并给予警告的行政处罚。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。应尽量选择综合性商场、生鲜超市、大型农产品市场等正规途径购买鲜活农产品,购买时应注意选择市场上公示抽检合格的摊位和品种,主动索要并保存好购货票据。为保持鲜活农产品的营养和风味,建议按需购买、尽快食用。消费时应注意食物种类多样化,不偏食,促进人体对各类营养物质的均衡吸收。食用农产品在冷藏条件下的保鲜效果优于常温,但不同品种应尽量分开保存,以免造成病原体的相互污染。食用水产品时要充分加热,以防范致病菌和寄生虫可能对人体健康产生的危害。不食用感官不新鲜的水产品,以防止残留的有害物质侵入人体。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
特此通告。
附件:
1. 食品监督抽检不合格产品信息
2. 食品监督抽检合格产品信息
3. 关于部分检验依据、项目的说明
东莞市市场监督管理局洪梅分局
2022年08月19日
附件1
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检食品34批次样品,不合格样品1批次。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期/批号 | 食品分类 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 东莞市洪梅镇河西路21号 | 复用餐饮具(分菜碟) | / | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | 东莞市食品药品检验所 | / |
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检食品34批次样品,合格样品33批次。
(以下产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产/加工/购进/检疫日期/批号 | 食品 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 鲩鱼(淡水) | / | 购进日期2022-06-20 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 黄牛肉 | / | 检疫日期2022-06-05 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
3 | / | / | 东莞市洪梅嘉喜伴百货店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅海棠路3号紫岸花城四区1号楼127室 | 黄瓜(青瓜) | / | 购进日期2022-05-24 | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | / |
4. | / | / | 东莞市洪梅嘉喜伴百货店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅海棠路3号紫岸花城四区1号楼127室 | 结球甘蓝(京包菜) | / | 购进日期2022-05-24 | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | / |
5 | 霍邱县万年红米业有限责任公司 | 安徽省霍邱县石店镇工业园 | 广东煌上煌食品有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路11号 | 江苏大米 | 50kg/袋 | 2022/4/22 | 粮食加工品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
6 | 永丰县永泰粮油食品有限公司 | 永丰县恩江工业园 | 东莞众越电子饰品有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇新庄村 | 新桃香米 | 25千克/袋 | 2022/5/18 | 粮食加工品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
7 | 东莞市海新金属科技有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇尧均村樱花工业区 | 东莞市海新金属科技有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇尧均村樱花工业区 | 红烧肉 | / | 加工日期:2022-05-30 | 餐饮食品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
8 | 监利欣泉米业股份有限公司 | 湖北省荆州市监利市红城乡浅水湖项目开发区(王湖村) | 东莞峥嵘电子有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇疏港大道4号 | 碗碗香(大米) | 25kg/袋 | 2022/03/18 | 粮食加工品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
9 | 宿迁市金弘米业有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区新庄镇朱林圩村村部东侧200米 | 东莞市麦克新材料科技有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇洪金路2号4号楼 | 稻米香 | 24.75kg/袋 | 2022/04/22 | 粮食加工品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
10 | 东莞市达瑞电子股份有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 | 东莞市达瑞电子股份有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 | 煎炸油 | / | 加工日期:2022-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
11 | 东莞市达瑞电子股份有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 | 东莞市达瑞电子股份有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 | 炒猪肉 | / | 加工日期:2022-06-01 | 餐饮食品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
12 | 东莞市东鼎源食品有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路6号1号楼 | 东莞市东鼎源食品有限公司职工食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路6号1号楼 | 煎炸油 | / | 加工日期:2022-05-31 | 食用油、油脂及其制品 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | / |
13 | 佛山市南海银鹏米业有限公司 | 佛山市南海区里水镇东部工业园北支路10号 | 东莞市洪梅旺客隆百货店 | 广东省东莞市洪梅镇梅沙东二区十二巷1号101室 | 精装雪花粘米 | 5千克/袋 | 2022-05-12 | 粮食加工品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
14 | / | / | 东莞市洪梅中学学校食堂 | 东莞市洪梅镇桥东路32号 | 复用餐饮具(汤碗) | / | 2022-05-31(消毒日期) | 餐饮食品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
15 | / | / | 东莞市洪梅祥和幼儿园食堂 | 东莞市洪梅镇文化商业中心广场20号 | 猪肉 | / | 2022-05-31(购进日期) | 餐饮食品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
16 | 江西江南香米业有限公司 | 江西省吉安市泰和县工业园站前北路 | 东莞市洪梅祥和幼儿园食堂 | 东莞市洪梅镇文化商业中心广场20号 | 江南香·香软粘米 | 15kg/袋 | 2022-03-17 | 粮食加工品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
17 | 东莞市裕丰米制品厂 | 东莞市道滘镇九曲村沿江路4号 | 东莞市洪梅中学学校食堂 | 东莞市洪梅镇桥东路32号 | 东莞米粉 | 散装称重 | 2022-05-12 | 粮食加工品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
18 | 肇庆市高要区丽歌食品有限公司 | 广东省肇庆市高要区城区马安新江一村龙屈洞 | 东莞市洪梅中学学校食堂 | 东莞市洪梅镇桥东路32号 | 意大利粉 | 2.5千克/袋 | 2022-03-10 | 粮食加工品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
19 | 东莞市金饶食品有限公司 | 东莞市中堂镇中麻路101号 | 东莞市洪梅祥和幼儿园食堂 | 东莞市洪梅镇文化商业中心广场20号 | 大碗面(面制品) | 4.2千克/箱 | 2022-04-03 | 粮食加工品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
20 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 东莞市洪梅镇河西路21号 | 米粉丝 | 计量称重 | 2022-03-26 | 淀粉及淀粉制品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
21 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 广东省东莞市中堂镇北王路中堂段172号102室 | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 东莞市洪梅镇河西路21号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
22 | / | / | 东莞市洪梅小飞象幼儿园有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇黎洲角村环萦路洲头工业区7、9号 | 猪肉 | / | 2022-06-02(购进日期) | 餐饮食品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
23 | / | / | 东莞市洪梅镇第一小学学校食堂 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 猪肉 | / | 2022-06-02(购进日期) | 餐饮食品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
24 | / | / | 东莞市洪梅镇第二小学食堂 | 东莞市洪梅镇乌沙村 | 猪肉 | / | 2022-06-02(购进日期) | 餐饮食品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
25 | 湖北龙兴湖米业有限公司 | 湖北省监利市新沟镇孙场街 | 东莞市洪梅小飞象幼儿园有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇黎洲角村环萦路洲头工业区7、9号 | 小城大爱一丝苗米 | 25千克/袋 | 2022-05-12 | 粮食加工品 | 东莞市食品药品检验所 | / |
26 | / | / | 东莞市洪梅廖玉庆海鲜档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1211档 | 鲈鱼 | / | 购进日期:2022-05-14 | 食用农产品 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
27 | / | / | 东莞市洪梅廖玉庆海鲜档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1211档 | 生鱼 | / | 购进日期:2022-05-14 | 食用农产品 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
28 | / | / | 东莞市洪梅昌杰鸡档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1117档 | 乌鸡 | / | 检疫日期:2022-05-13 | 食用农产品 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
29 | / | / | 东莞市洪梅春雷海鲜档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1205档 | 黄花鱼 | / | 购进日期:2022-05-14 | 食用农产品 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
30 | / | / | 东莞市洪梅春雷海鲜档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1205档 | 鲈鱼 | / | 购进日期:2022-05-14 | 食用农产品 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
31 | / | / | 东莞市洪梅庄记水产品档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1168档 | 黄花鱼 | / | 购进日期:2022-05-14 | 食用农产品 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
32 | / | / | 广东楚留香餐饮服务有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅桥东路2号紫岸花城一区7号楼401室 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 购进日期2022-05-10 | 食用农产品 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
33 | / | / | 东莞市洪梅冰城饺子馆 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅桥东路2号紫岸花城一区5号楼106、107、108、109、110室 | 鸡蛋 | / | 购进日期2022-05-09 | 食用农产品 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
附件3
关于部分检验依据、项目的说明
一、抽检依据
(一)餐饮食品
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)淀粉及淀粉制品
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017) 等标准及产品明示标准和指标的要求。
(三)粮食加工品
《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(四)食用油、油脂及其制品
《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716-2018)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017) 等标准及产品明示标准和指标的要求。
(五)食用农产品
《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
二、检验项目的说明
(一)大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。本次餐饮具检出大肠菌群超标,健康风险较低,但反映该餐饮具自消毒卫生状况不达标。有可能是餐饮单位消毒灭菌不彻底,未严格按照卫生操作规范要求进行消毒,致使餐饮具清洗及消毒效果不好;也有可能是餐饮具虽然已经消毒,却因保洁措施不到位造成二次污染。