東莞市糧食種植補(bǔ)貼資金發(fā)放情況(2022年早造) |
麻涌 鎮(zhèn) 發(fā)放時(shí)間:2022年 9 月 單位:畝、元 |
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 農(nóng)戶姓名 | 市級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | 市級(jí)補(bǔ)貼資金小計(jì)(元) | 鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)貼資金小計(jì)(元) | 補(bǔ)貼總金額(元) | 備注 |
水稻 | 玉米 | 馬鈴薯 | 大豆 | 種糧大戶(水稻)補(bǔ)貼金額 | 水稻 | 玉米 | 馬鈴薯 | 大豆 |
面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 麻一 | 王澤麟 | 30.0 | 7500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 | 15000.00 | |
2 | 麻一 | 雷潤(rùn)娟 | 55.0 | 13750.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 13750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13750.00 | 13750.00 | 27500.00 | |
3 | 麻三 | 莫志文 | 5.0 | 1250.00 | 4.0 | 500.00 | 3.0 | 750.00 | | 0.00 | | 1250.00 | 500.00 | 750.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 玉米、馬鈴薯為2021年冬種 |
4 | 麻四 | 徐玩芝 | 143.0 | 35750.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 14300.00 | 35750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50050.00 | 35750.00 | 85800.00 | |
5 | 麻四 | 何銘基 | 82.0 | 20500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20500.00 | 20500.00 | 41000.00 | |
6 | 大步 | 莫首宇 | 75.0 | 18750.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 18750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18750.00 | 18750.00 | 37500.00 | |
7 | 大步 | 東莞水鄉(xiāng)城市資源經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 372.0 | 93000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 46800.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139800.00 | 93000.00 | 232800.00 | 大戶補(bǔ)貼中,大步村372畝;東太村96畝。 |
8 | 大步 | 何紹林 | | 0.00 | | 0.00 | 4.0 | 1000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 馬鈴薯為2021年冬種 |
9 | 大步 | 莫加聯(lián) | | 0.00 | | 0.00 | 2.0 | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 馬鈴薯為2021年冬種 |
10 | 東太 | 東莞水鄉(xiāng)城市資源經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 96.0 | 24000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 24000.00 | 48000.00 | |
11 | 東太 | 莫加聯(lián) | 178.0 | 44500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 17800.00 | 44500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62300.00 | 44500.00 | 106800.00 | |
12 | 東太 | 雷潤(rùn)娟 | 16.8 | 4200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 | 8400.00 | |
13 | 東太 | 任惠連 | | 0.00 | | 0.00 | 1.5 | 375.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 750.00 | 馬鈴薯為2021年冬種 |
14 | 新基 | 梁偉安 | 11.0 | 2750.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2750.00 | 2750.00 | 5500.00 | |
15 | 華陽(yáng) | 數(shù)字食谷(廣東)食品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有限公司 | 40.0 | 10000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 20000.00 | |
16 | 漳澎 | 陳淦平 | 19.5 | 4875.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4875.00 | 4875.00 | 9750.00 | |
17 | 漳澎 | 趙仰凱 | 5.0 | 1250.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | 2500.00 | |
18 | 漳澎 | 陳灼建 | 34.5 | 8625.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 8625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8625.00 | 8625.00 | 17250.00 | |
19 | 漳澎 | 趙灼標(biāo) | 10.0 | 2500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
20 | 漳澎 | 黃福興 | 10.0 | 2500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
21 | 漳澎 | 羅炳森 | 10.0 | 2500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
22 | 漳澎 | 張潤(rùn)和 | 46.0 | 11500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 11500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11500.00 | 11500.00 | 23000.00 | |
23 | 漳澎 | 張卓威 | 13.5 | 3375.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3375.00 | 3375.00 | 6750.00 | |
24 | 漳澎 | 劉志威 | 18.0 | 4500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 | 9000.00 | |
25 | 漳澎 | 鐘健森 | 1.0 | 250.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | |
26 | 漳澎 | 盧汝順 | 10.5 | 2625.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2625.00 | 2625.00 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产精品国产三级传区网站_在线中文字幕人妻视频_久久网一区二区三区_2021中文国产成人精品久久
|