根據(jù)(關(guān)于印發(fā)《東莞市永久基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則(暫行)》的通知)及(關(guān)于下達(dá)2022、2023年度永久基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金的通知)文件精神,我鎮(zhèn)實(shí)施了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償政策,市財(cái)政2022年下?lián)苎a(bǔ)助資金8665739.64元,2022年已全額發(fā)放,其中川槎經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社279588.26元、大步經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社638298.23 元、大盛經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社335266.10 元、東太經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社619869.73 元、華陽(yáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社903095.28 元、黎滘經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社126418.58 元、麻二經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社239251.18 元、麻三經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社141124.95 元、麻四經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社507380.58 元、麻一經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社822004.86 元、南洲經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社330645.53 元、鷗涌經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社469712.56 元、新基經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社410596.70 元、漳澎經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社2842487.11 元。市財(cái)政2023年下?lián)苎a(bǔ)助資金953127.83元,2023年已全額發(fā)放,其中川槎經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社23441.18元、大步經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社46085.94元、大盛經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社97555.05元、東太經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社56741.86元、華陽(yáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社138349.89元、黎滘經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社76827.41元、麻二經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社2592.34元、麻三經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社28566.86元、麻四經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社103281.47元、麻一經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社164874.89元、南洲經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社17292.08元、鷗涌經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社98104.13元、新基經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社20228.18元、漳澎經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社79186.55元。
東莞市自然資源局麻涌分局
2024年10月25日
2022年度市級(jí)基本農(nóng)田經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金發(fā)放情況公示 |
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 應(yīng)補(bǔ)貼金額(元) | 下達(dá)金額(元) | 支出金額(元) | 績(jī)效評(píng)價(jià) |
1 | 川槎村 | 775.52 | 279588.26 | 279588.26 | 279588.26 | 優(yōu) |
2 | 大步村 | 1295.18 | 638298.23 | 638298.23 | 638298.23 | 優(yōu) |
3 | 大盛村 | 761.65 | 335266.10 | 335266.10 | 335266.10 | 優(yōu) |
4 | 東太村 | 1475.88 | 619869.73 | 619869.73 | 619869.73 | 優(yōu) |
5 | 華陽(yáng)村 | 2150.23 | 903095.28 | 903095.28 | 903095.28 | 優(yōu) |
6 | 黎滘村 | 350.98 | 126418.58 | 126418.58 | 126418.58 | 優(yōu) |
7 | 麻二村 | 505.99 | 239251.18 | 239251.18 | 239251.18 | 優(yōu) |
8 | 麻三村 | 238.13 | 141124.95 | 141124.95 | 141124.95 | 優(yōu) |
9 | 麻四村 | 1168.97 | 507380.58 | 507380.58 | 507380.58 | 優(yōu) |
10 | 麻一村 | 1871.97 | 822004.86 | 822004.86 | 822004.86 | 優(yōu) |
11 | 南洲村 | 787.25 | 330645.53 | 330645.53 | 330645.53 | 優(yōu) |
12 | 鷗涌村 | 1196.20 | 469712.56 | 469712.56 | 469712.56 | 優(yōu) |
13 | 新基村 | 1136.22 | 410596.70 | 410596.70 | 410596.70 | 優(yōu) |
14 | 漳澎村 | 7704.51 | 2842487.11 | 2842487.11 | 2842487.11 | 優(yōu) |
合計(jì) | 21418.67 | 8665739.64 | 8665739.64 | 8665739.64 |
|
2023年度市級(jí)基本農(nóng)田經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金發(fā)放情況公示 |
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 應(yīng)補(bǔ)貼金額(元) | 下達(dá)金額(元) | 支出金額(元) | 績(jī)效評(píng)價(jià) |
1 | 川槎村 | 66.97 | 23441.18 | 23441.18 | 23441.18 | 優(yōu) |
2 | 大步村 | 131.67 | 46085.94 | 46085.94 | 46085.94 | 優(yōu) |
3 | 大盛村 | 278.73 | 97555.05 | 97555.05 | 97555.05 | 優(yōu) |
4 | 東太村 | 162.12 | 56741.86 | 56741.86 | 56741.86 | 優(yōu) |
5 | 華陽(yáng)村 | 395.29 | 138349.89 | 138349.89 | 138349.89 | 優(yōu) |
6 | 黎滘村 | 219.51 | 76827.41 | 76827.41 | 76827.41 | 優(yōu) |
7 | 麻二村 | 7.41 | 2592.34 | 2592.34 | 2592.34 | 優(yōu) |
8 | 麻三村 | 81.62 | 28566.86 | 28566.86 | 28566.86 | 優(yōu) |
9 | 麻四村 | 295.09 | 103281.47 | 103281.47 | 103281.47 | 優(yōu) |
10 | 麻一村 | 471.07 | 164874.89 | 164874.89 | 164874.89 | 優(yōu) |
11 | 南洲村 | 41.17 | 17292.08 | 17292.08 | 17292.08 | 優(yōu) |
12 | 鷗涌村 | 280.30 | 98104.13 | 98104.13 | 98104.13 | 優(yōu) |
13 | 新基村 | 57.79 | 20228.18 | 20228.18 | 20228.18 | 優(yōu) |
14 | 漳澎村 | 226.25 | 79186.55 | 79186.55 | 79186.55 | 優(yōu) |
合計(jì) | 2714.99 | 953127.83 | 953127.83 | 953127.83 |
|
凡注明來(lái)源為“中國(guó)東莞麻涌鎮(zhèn)欄目”的所有內(nèi)容,版權(quán)均屬麻涌鎮(zhèn)宣傳辦所有。未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。否則以侵權(quán)論,依法追究相關(guān)法律責(zé)任。