2021年清溪鎮(zhèn)低保家庭長期公示名單
單位:清溪鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 日期:2021年5月 | ||||
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 | 備注 |
1 | 尹鳳萍 | 1 | 清溪社區(qū) | 1320 | |
2 | 陳滿洪 | 1 | 清溪社區(qū) | 1320 | |
3 | 呂慶和 | 1 | 清溪社區(qū) | 1320 | |
4 | 楊文輝 | 1 | 清溪社區(qū) | 1320 | |
5 | 張小梅 | 1 | 松崗 | 1100 | |
6 | 徐思恩 | 1 | 廈坭 | 1100 | |
7 | 黃志堅(jiān) | 3 | 清溪社區(qū) | 3553 | |
8 | 楊碧花 | 1 | 清溪社區(qū) | 1320 | |
9 | 孫敬友 | 4 | 羅馬 | 992 | |
10 | 劉吉勇 | 3 | 羅馬 | 1738 | |
11 | 王莞萍 | 1 | 羅馬 | 1320 | |
12 | 劉運(yùn)來 | 1 | 羅馬 | 1100 | |
13 | 鄧民軍 | 3 | 羅馬 | 1474 | |
14 | 張國維 | 1 | 浮崗 | 1320 | |
15 | 張敏如 | 3 | 浮崗 | 3850 | |
16 | 肖傳平 | 5 | 浮崗 | 4125 | |
17 | 藍(lán)秀麗 | 2 | 松崗 | 2750 | |
18 | 張錦友 | 2 | 松崗 | 2530 | |
19 | 余鳳霞 | 2 | 上元 | 2750 | |
20 | 劉智偉 | 1 | 上元 | 1320 | |
21 | 劉松英 | 1 | 上元 | 1100 | |
22 | 劉學(xué)容 | 2 | 重河 | 2354 | |
23 | 彭思婷 | 3 | 重河 | 2409 | |
24 | 楊春田 | 2 | 重河 | 462 | |
25 | 楊勇波 | 1 | 重河 | 1320 | |
26 | 徐錦華 | 1 | 重河 | 1320 | |
27 | 楊國和 | 1 | 重河 | 1100 | |
28 | 卓佛云 | 1 | 重河 | 1320 | |
29 | 楊勝明 | 1 | 重河 | 330 | |
30 | 曾玉連 | 1 | 重河 | 726 | |
31 | 黃*楠 | 1 | 清廈 | 1100 | |
32 | 黃耀朋 | 2 | 鐵松 | 2530 | |
33 | 鐘日新 | 1 | 鐵松 | 1320 | |
34 | 羅雪云 | 1 | 鐵松 | 1320 | |
35 | 鐘翠珍 | 3 | 鐵松 | 1837 | |
36 | 楊秀芳 | 2 | 鐵松 | 2310 | |
37 | 劉勝友 | 6 | 鐵松 | 4854 | |
38 | 楊素梅 | 3 | 鐵松 | 3520 | |
39 | 劉碧慈 | 3 | 鐵松 | 715 | |
40 | 韓祥許 | 4 | 鐵場 | 3982 | |
41 | 韓九七 | 2 | 鐵場 | 2508 | |
42 | 韓洪進(jìn) | 2 | 鐵場 | 616 | |
43 | 韓官洪 | 1 | 鐵場 | 1320 | |
44 | 卓三 | 1 | 鐵場 | 1210 | |
45 | 呂華許 | 1 | 鐵場 | 1100 | |
46 | 韓志勇 | 1 | 鐵場 | 1100 | |
47 | 李光榮 | 3 | 九鄉(xiāng) | 2376 | |
48 | 曾煥金 | 4 | 九鄉(xiāng) | 4620 | |
49 | 曾程越 | 1 | 九鄉(xiāng) | 187 | |
50 | 蔡添英 | 4 | 九鄉(xiāng) | 3434 | |
51 | 伍玉英 | 2 | 九鄉(xiāng) | 2420 | |
52 | 李生 | 5 | 九鄉(xiāng) | 2825 | |
53 | 楊紅英 | 2 | 九鄉(xiāng) | 2530 | |
54 | 李振興 | 1 | 九鄉(xiāng) | 1100 | |
55 | 尹銀桂 | 1 | 大埔 | 1320 | |
56 | 曾強(qiáng)發(fā) | 1 | 大利 | 1320 | |
57 | 藍(lán)慶洪 | 1 | 大利 | 1320 | |
58 | 藍(lán)志剛 | 1 | 大利 | 1320 | |
59 | 曾桂昌 | 2 | 三星 | 2750 | |
60 | 曾冬成 | 1 | 廈坭 | 1320 | |
61 | 溫玉花 | 4 | 廈坭 | 3036 | |
62 | 吳亦人 | 3 | 廈坭 | 1540 | |
63 | 黃有如 | 2 | 土橋 | 2420 | |
64 | 林永福 | 3 | 土橋 | 2464 | |
65 | 曾美蘭 | 3 | 三中 | 3421 | |
66 | 曾碧勝 | 1 | 三中 | 1320 | |
67 | 陳全勝 | 3 | 青皇 | 605 | |
68 | 張笑媚 | 1 | 青皇 | 1320 | |
69 | 李耀林 | 1 | 737 | ||
根據(jù)低保審核審批制度,現(xiàn)對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電 |