單位:清溪鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 日期:2021年11月 | ||||
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 | 備注 |
1 | 尹鳳萍 | 1 | 清溪居委會 | 1320 | |
2 | 陳滿洪 | 1 | 清溪居委會 | 1320 | |
3 | 呂慶和 | 1 | 清溪居委會 | 1320 | |
4 | 楊文輝 | 1 | 清溪居委會 | 1320 | |
5 | 徐思恩 | 1 | 廈坭村委會 | 1100 | |
6 | 韓偉強(qiáng) | 1 | 鐵場村委會 | 1100 | |
7 | 黃志堅(jiān) | 3 | 清溪居委會 | 3553 | |
8 | 楊碧花 | 1 | 清溪居委會 | 1320 | |
9 | 孫敬友 | 4 | 羅馬村委會 | 992 | |
10 | 劉吉勇 | 3 | 羅馬村委會 | 1738 | |
11 | 王莞萍 | 1 | 羅馬村委會 | 1320 | |
12 | 劉運(yùn)來 | 1 | 羅馬村委會 | 1100 | |
13 | 鄧民軍 | 3 | 羅馬村委會 | 1474 | |
14 | 張國維 | 1 | 浮崗村委會 | 1320 | |
15 | 張敏如 | 3 | 浮崗村委會 | 3850 | |
16 | 肖傳平 | 5 | 浮崗村委會 | 3905 | |
17 | 張錦友 | 2 | 松崗村委會 | 2310 | |
18 | 余鳳霞 | 2 | 上元村委會 | 2750 | |
19 | 劉智偉 | 1 | 上元村委會 | 1320 | |
20 | 劉松英 | 1 | 上元村委會 | 1100 | |
21 | 劉學(xué)容 | 2 | 重河村委會 | 2420 | |
22 | 彭思婷 | 3 | 重河村委會 | 2409 | |
23 | 楊春田 | 2 | 重河村委會 | 462 | |
24 | 楊勇波 | 1 | 重河村委會 | 1320 | |
25 | 徐錦華 | 1 | 重河村委會 | 1320 | |
26 | 楊國和 | 1 | 重河村委會 | 1100 | |
27 | 卓佛云 | 1 | 重河村委會 | 1320 | |
28 | 楊勝明 | 1 | 重河村委會 | 1100 | |
29 | 曾玉連 | 1 | 重河村委會 | 726 | |
30 | 黃*楠 | 1 | 清廈村委會 | 1100 | |
31 | 黃耀朋 | 2 | 鐵松村委會 | 2530 | |
32 | 鐘日新 | 1 | 鐵松村委會 | 1320 | |
33 | 羅雪云 | 1 | 鐵松村委會 | 1320 | |
34 | 鐘翠珍 | 3 | 鐵松村委會 | 1837 | |
35 | 楊秀芳 | 2 | 鐵松村委會 | 2310 | |
36 | 劉勝友 | 6 | 鐵松村委會 | 4854 | |
37 | 楊素梅 | 3 | 鐵松村委會 | 3520 | |
38 | 劉碧慈 | 3 | 鐵松村委會 | 715 | |
39 | 韓祥許 | 4 | 鐵場村委會 | 3982 | |
40 | 韓九七 | 2 | 鐵場村委會 | 2288 | |
41 | 韓洪進(jìn) | 2 | 鐵場村委會 | 616 | |
42 | 韓官洪 | 1 | 鐵場村委會 | 1320 | |
43 | 卓三 | 1 | 鐵場村委會 | 1210 | |
44 | 呂華許 | 1 | 鐵場村委會 | 1100 | |
45 | 韓志勇 | 1 | 鐵場村委會 | 1100 | |
46 | 李光榮 | 3 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1518 | |
47 | 曾煥金 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會 | 4400 | |
48 | 曾程越 | 1 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1100 | |
49 | 蔡添英 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會 | 3434 | |
50 | 伍玉英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2420 | |
51 | 李生 | 5 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2825 | |
52 | 楊紅英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2530 | |
53 | 尹銀桂 | 1 | 大埔村委會 | 1320 | |
54 | 曾強(qiáng)發(fā) | 1 | 大利村委會 | 1320 | |
55 | 藍(lán)慶洪 | 1 | 大利村委會 | 1320 | |
56 | 藍(lán)志剛 | 1 | 大利村委會 | 1100 | |
57 | 曾桂昌 | 2 | 三星村委會 | 2750 | |
58 | 曾冬成 | 1 | 廈坭村委會 | 1320 | |
59 | 溫玉花 | 4 | 廈坭村委會 | 3036 | |
60 | 吳亦人 | 3 | 廈坭村委會 | 1540 | |
61 | 黃有如 | 2 | 土橋村委會 | 2420 | |
62 | 林永福 | 3 | 土橋村委會 | 748 | |
63 | 曾美蘭 | 3 | 三中村委會 | 3421 | |
64 | 曾碧勝 | 1 | 三中村委會 | 1320 | |
65 | 陳全勝 | 3 | 青皇村委會 | 605 | |
66 | 張笑媚 | 1 | 青皇村委會 | 1320 | |
67 | 李耀林 | 1 | 青皇村委會 | 1210 | |
68 | 梁玉平 | 2 | 鐵松村委會 | 176 | |
69 | 楊國輝 | 3 | 重河村委會 | 2849 | |
70 | 陳彩霞 | 3 | 清廈村委會 | 4884 | |
71 | 廖和娣 | 1 | 鐵場村委會 | 1210 | |
72 | 李振興 | 1 | 省市直屬單位 | 1100 | |
73 | 張小梅 | 1 | 省市直屬單位 | 1100 | |
根據(jù)低保審核審批制度,現(xiàn)對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電 |
2021年低保家庭長期公示名單
來源:
本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:
2021-12-06
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁