日期:2020年10月 | |||||
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 | 備注 |
1 | 王莞萍 | 1 | 羅馬村委會 | 1272 | |
2 | 劉運來 | 1 | 羅馬村委會 | 1060 | |
3 | 孫敬友 | 4 | 羅馬村委會 | 1509 | |
4 | 劉吉勇 | 3 | 羅馬村委會 | 1075 | |
5 | 張潔云 | 3 | 羅馬村委會 | 1199 | |
6 | 張國維 | 1 | 浮崗村委會 | 1272 | |
7 | 黃元富 | 5 | 浮崗村委會 | 2942 | |
8 | 張敏如 | 3 | 浮崗村委會 | 2768 | |
9 | 張錦友 | 2 | 松崗村委會 | 2226 | |
10 | 藍秀麗 | 2 | 松崗村委會 | 2862 | |
11 | 劉智偉 | 1 | 上元村委會 | 1272 | |
12 | 劉松英 | 1 | 上元村委會 | 1272 | |
13 | 余鳳霞 | 2 | 上元村委會 | 2650 | |
14 | 楊勝明 | 1 | 重河村委會 | 394 | |
15 | 劉學容 | 2 | 重河村委會 | 1924 | |
16 | 楊勇波 | 1 | 重河村委會 | 1272 | |
17 | 徐錦華 | 1 | 重河村委會 | 1272 | |
18 | 卓佛云 | 1 | 重河村委會 | 1272 | |
19 | 楊春田 | 2 | 重河村委會 | 158 | |
20 | 楊燕平 | 3 | 重河村委會 | 2362 | |
21 | 楊國和 | 1 | 重河村委會 | 1029 | |
22 | 彭思婷 | 3 | 重河村委會 | 1831 | |
23 | 曾玉連 | 1 | 重河村委會 | 788 | |
24 | 劉蘇華 | 1 | 清廈村委會 | 1030 | |
25 | 曾秋生 | 1 | 清廈村委會 | 266.26 | |
26 | 黃**楠 | 1 | 清廈村委會 | 1060 | |
27 | 劉勝友 | 6 | 鐵松村委會 | 5039 | |
28 | 楊秀芳 | 2 | 鐵松村委會 | 2142 | |
29 | 羅雪云 | 1 | 鐵松村委會 | 1272 | |
30 | 楊素梅 | 3 | 鐵松村委會 | 2471 | |
31 | 鐘日新 | 1 | 鐵松村委會 | 1272 | |
32 | 黃耀朋 | 2 | 鐵松村委會 | 2438 | |
33 | 鐘翠珍 | 3 | 鐵松村委會 | 940 | |
34 | 劉碧慈 | 3 | 鐵松村委會 | 595 | |
35 | 韓洪進 | 2 | 鐵場村委會 | 556 | |
36 | 卓 三 | 1 | 鐵場村委會 | 1166 | |
37 | 呂華許 | 1 | 鐵場村委會 | 1060 | |
38 | 韓祥許 | 4 | 鐵場村委會 | 3064 | |
39 | 韓官洪 | 1 | 鐵場村委會 | 1272 | |
40 | 韓九七 | 2 | 鐵場村委會 | 2317 | |
41 | 韓志勇 | 1 | 鐵場村委會 | 329 | |
42 | 張年友 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會 | 4452 | |
43 | 曾程越 | 1 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1060 | |
44 | 曾煥金 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會 | 4240 | |
45 | 蔡添英 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2909.47 | |
46 | 李光榮 | 3 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2386.27 | |
47 | 楊紅英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2438 | |
48 | 伍玉英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2332 | |
49 | 黃小紅 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2120 | |
50 | 李 生 | 5 | 九鄉(xiāng)村委會 | 4032.61 | |
51 | 曾覃恩 | 1 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1166 | |
52 | 藍慶洪 | 1 | 大利村委會 | 1272 | |
53 | 曾強發(fā) | 1 | 大利村委會 | 1272 | |
54 | 連春梅 | 3 | 大利村委會 | 3180 | |
55 | 藍志剛 | 1 | 大利村委會 | 1060 | |
56 | 曾桂昌 | 2 | 三星村委會 | 2650 | |
57 | 呂運田 | 1 | 三星村委會 | 1166 | |
58 | 溫玉花 | 4 | 廈坭村委會 | 1713 | |
59 | 徐思恩 | 1 | 廈坭村委會 | 1272 | |
60 | 吳亦人 | 3 | 廈坭村委會 | 3392 | |
61 | 曾冬成 | 1 | 廈坭村委會 | 1272 | |
62 | 林永福 | 3 | 土橋村委會 | 1982 | |
63 | 黃有如 | 2 | 土橋村委會 | 2332 | |
64 | 張笑媚 | 1 | 青皇村委會 | 1272 | |
65 | 陳全勝 | 3 | 青皇村委會 | 1658.59 | |
66 | 李耀林 | 1 | 青皇村委會 | 751 | |
67 | 黃志堅 | 3 | 清溪居委會 | 2145 | |
68 | 陳滿洪 | 1 | 清溪居委會 | 1272 | |
69 | 呂慶和 | 1 | 清溪居委會 | 1272 | |
70 | 尹鳳萍 | 1 | 清溪居委會 | 1272 | |
71 | 楊文輝 | 1 | 清溪居委會 | 1272 | |
72 | 楊碧花 | 1 | 清溪居委會 | 1272 | |
73 | 曾碧勝 | 1 | 三中村委會 | 1272 | |
74 | 曾美蘭 | 2 | 三中村委會 | 1962.2 | |
75 | 李振興 | 1 | 省市直屬單位 | 1060 | |
76 | 張小梅 | 1 | 省市直屬單位 | 1060 | |
根據(jù)低保審核審批制度,現(xiàn)對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電 |
2020年清溪鎮(zhèn)低保家庭長期公示名單
來源:
本網(wǎng)
發(fā)布時間:
2020-10-19
掃一掃在手機打開當前頁