2023年低保家庭長(zhǎng)期公示名單
單位:清溪鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 日期:2023年10月 | ||||
序號(hào) | 戶(hù)主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 | 備注 |
1 | 陳滿(mǎn)洪 | 2 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 1713 | |
2 | 呂慶和 | 1 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 1490 | |
3 | 楊文輝 | 1 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 1490 | |
4 | 尹鳳萍 | 1 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 1490 | |
5 | 傅妙卿 | 3 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 2372 | |
6 | 張小梅 | 1 | 松崗村委會(huì) | 1242 | |
7 | 余家燕 | 2 | 上元村委會(huì) | 4347 | |
8 | 謝旭珍 | 2 | 大利村委會(huì) | 3105 | |
9 | 藍(lán)秀麗 | 2 | 松崗村委會(huì) | 1913 | |
10 | 李華安 | 5 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 1242 | |
11 | 孫惠如 | 1 | 羅馬村委會(huì) | 1490 | |
12 | 黃素媚 | 1 | 重河村委會(huì) | 348 | |
13 | 陳鳳如 | 3 | 青皇村委會(huì) | 1291 | |
14 | 劉吉勇 | 3 | 羅馬村委會(huì) | 2372 | |
15 | 王莞萍 | 2 | 羅馬村委會(huì) | 2856 | |
16 | 鄧彩華 | 2 | 羅馬村委會(huì) | 1490 | |
17 | 劉運(yùn)來(lái) | 1 | 羅馬村委會(huì) | 522 | |
18 | 張國(guó)維 | 1 | 浮崗村委會(huì) | 1490 | |
19 | 張敏如 | 3 | 浮崗村委會(huì) | 1441 | |
20 | 肖傳平 | 5 | 浮崗村委會(huì) | 6706 | |
21 | 張錦友 | 2 | 松崗村委會(huì) | 2856 | |
22 | 余鳳霞 | 2 | 上元村委會(huì) | 3105 | |
23 | 余春城 | 2 | 上元村委會(huì) | 2484 | |
24 | 余育權(quán) | 1 | 上元村委會(huì) | 1279 | |
25 | 劉學(xué)容 | 2 | 重河村委會(huì) | 2856 | |
26 | 彭思婷 | 3 | 重河村委會(huì) | 3726 | |
27 | 楊春田 | 2 | 重河村委會(huì) | 372 | |
28 | 徐錦華 | 1 | 重河村委會(huì) | 1490 | |
29 | 楊國(guó)和 | 1 | 重河村委會(huì) | 969 | |
30 | 卓佛云 | 1 | 重河村委會(huì) | 1490 | |
31 | 楊勝明 | 1 | 重河村委會(huì) | 1155 | |
32 | 曾玉連 | 1 | 重河村委會(huì) | 820 | |
33 | 楊國(guó)輝 | 3 | 重河村委會(huì) | 2881 | |
34 | 陳彩霞 | 3 | 清廈村委會(huì) | 4918 | |
35 | 黃*楠 | 1 | 清廈村委會(huì) | 1242 | |
36 | 孫和妹 | 2 | 鐵松村委會(huì) | 2856 | |
37 | 黃耀朋 | 2 | 鐵松村委會(huì) | 2856 | |
38 | 黃俊偉 | 1 | 鐵松村委會(huì) | 1490 | |
39 | 鐘日新 | 1 | 鐵松村委會(huì) | 1490 | |
40 | 鐘翠珍 | 3 | 鐵松村委會(huì) | 4310 | |
41 | 劉勝友 | 6 | 鐵松村委會(huì) | 6185 | |
42 | 楊素梅 | 3 | 鐵松村委會(huì) | 2335 | |
43 | 梁玉平 | 2 | 鐵松村委會(huì) | 876 | |
44 | 劉碧慈 | 3 | 鐵松村委會(huì) | 1776 | |
45 | 羅雪云 | 2 | 鐵松村委會(huì) | 2856 | |
46 | 韓九七 | 2 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 2806 | |
47 | 韓洪進(jìn) | 2 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 546 | |
48 | 韓官洪 | 1 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 1490 | |
49 | 呂華許 | 1 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 1242 | |
50 | 韓志勇 | 1 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 1242 | |
51 | 廖和娣 | 1 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 1366 | |
52 | 韓健明 | 1 | 鐵場(chǎng)村委會(huì) | 1242 | |
53 | 李光榮 | 3 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 2347 | |
54 | 曾程越 | 1 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 1155 | |
55 | 蔡添英 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 2384 | |
56 | 伍玉英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 2210 | |
57 | 李生 | 5 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 2794 | |
58 | 楊紅英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 2856 | |
59 | 劉玉娣 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 2310 | |
60 | 李振興 | 1 | 九鄉(xiāng)村委會(huì) | 646 | |
61 | 曾強(qiáng)發(fā) | 1 | 大利村委會(huì) | 1490 | |
62 | 藍(lán)志剛 | 3 | 大利村委會(huì) | 2508 | |
63 | 曾桂昌 | 2 | 三星村委會(huì) | 2484 | |
64 | 曾冬成 | 1 | 廈坭村委會(huì) | 1490 | |
65 | 溫玉花 | 4 | 廈坭村委會(huì) | 1789 | |
66 | 吳亦人 | 3 | 廈坭村委會(huì) | 658 | |
67 | 黃有如 | 2 | 土橋村委會(huì) | 1093 | |
68 | 李玉蓮 | 2 | 土橋村委會(huì) | 3353 | |
69 | 曾碧勝 | 1 | 三中村委會(huì) | 1490 | |
70 | 劉有娟 | 2 | 青皇村委會(huì) | 1739 | |
71 | 張笑媚 | 1 | 青皇村委會(huì) | 1490 | |
72 | 楊碧花 | 1 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 1490 | |
根據(jù)低保審核審批制度,現(xiàn)對(duì)以上在保的低保家庭長(zhǎng)期公示,如有異議請(qǐng)致電 |