2023年7-11月沙田鎮(zhèn)空氣質(zhì)量情況表
-
2023-12-26 15:12
-
來(lái)源:本網(wǎng)
-
【字體:
大 中 小
】
2023年7-11月沙田鎮(zhèn)空氣質(zhì)量情況表 |
月份 | 站點(diǎn) | 綜合指數(shù) | AQI達(dá)標(biāo)率 | 月度評(píng)價(jià)值 |
SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | O3_8h第90百分位數(shù) (μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(μg/m3) |
7 | 沙田 | 2.06 | 96.8% | 4 | 15 | 19 | 10 | 144 | 0.6 |
8 | 沙田 | 2.23 | 93.5% | 4 | 23 | 23 | 12 | 122 | 0.6 |
9 | 沙田 | 2.49 | 96.70% | 5 | 24 | 25 | 12 | 154 | 0.6 |
10 | 沙田 | 3.00 | 87.1% | 5 | 26 | 34 | 20 | 169 | 0.6 |
11 | 沙田 | 3.83 | 86.7% | 7 | 38 | 54 | 28 | 161 | 0.7 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)