分享到:
序號 | 企業(yè)名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 所屬村 | 檢查人員 | 現(xiàn)場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數(shù)量(項) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責任人 | 完成情況 |
1 | 東莞市固實印刷器材有限公司 | 91441900068464688G | 阇西村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年8月1日 | 生產車間 | 1 | 2022年8月31日 | 1、特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓并取得相應資格,上崗作業(yè)(檢查時發(fā)現(xiàn)該公司員工盛**未持證進行焊接作業(yè))。 | 李** | 已完成 |
2 | 東莞柏輝玩具有限公司 | 9144190068448982XR | 民田村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年8月2日 | 噴涂車間,油漆倉庫 | 1 | 2022年8月17日 | 1、噴涂車間擺放飲水杯,未與存在有毒有害因素的作業(yè)場所分開。 | 鄧** | 已完成 |
3 | 廣東宏燁環(huán)保能源科技有限公司 | 91441900MA58D2UW20 | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年8月2日 | 安全生產檔案資料 | 3 | 2022年9月1日 | 1、生產經營單位未將事故隱患排查治理情況如實記錄; 2、生產經營單位未按照規(guī)定制定生產安全事故應急救援預案; 3、生產經營單位的主要負責人未履行本法規(guī)定的安全生產管理職責(未組織制定并實施本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程;未組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案)。 | 覃** | 已完成 |
4 | 東莞厚勝橡膠制品有限公司 | 91441900731459835P | 西太隆村 | 馮貴財,唐衛(wèi)明 | 2022年8月3日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 1 | 2022年8月10日 | 1、未將事故隱患排查治理情況如實記錄。 | 張** | 已完成 |
5 | 東莞興發(fā)五金制品有限公司 | 91441900618160313X | 民田村 | 陳加碧,何圖志 | 2022年8月4日 | 生產車間 | 1 | 2022年8月10日 | 1、沖壓機未張貼操作規(guī)程。 | 許** | 已完成 |
6 | 深圳市新影物業(yè)管理有限公司 | 914403007271502028 | 西太隆村 | 馮貴財,梁柏林 | 2022年8月4日 | 廠房 | 1 | 2022年9月4日 | 1、生產經營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產管理職責,或者未對承包單位、承租單位的安全生產統(tǒng)一協(xié)調、管理。 | 楊** | 已完成 |
7 | 東莞市耀翔金屬制品有限公司 | 9144190069640968X5 | 民田村 | 郭志東,何圖志 | 2022年8月9日 | 沖壓車間、后處理車間、生產車間 | 3 | 2022年8月24日 | 1、部分沖壓機未張貼操作規(guī)程; 2、后處理車間部分線路不符合安全規(guī)范; 3、生產車間未設置安全生產信息公示欄。 | 馬** | 已完成 |
8 | 王** | 44252719******3518 | / | 何圖志,陳加碧 | 2022年8月11日 | 分租式廠房、租賃合同 | 1 | 2022年9月10日 | 1、未在租賃合同中明確各自的安全生產管理職責。 | 王** | 已完成 |
9 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗豐年村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年8月11日 | 罐區(qū)、甲類車間 | 4 | 2022年9月10日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或者行業(yè)標準(罐區(qū)可燃氣體監(jiān)測儀安裝位置不合理,未能有效覆蓋丙酮罐。); 2、罐區(qū)存在一個乙酸乙酯罐,評價報告是乙酸甲酯罐,與評價報告不符; 3、甲類車間多臺電機傳動部位沒有防護罩; 4、甲類罐區(qū)排水管無水封。 | 陳** | 已完成 |
10 | 勵泰家具(東莞)有限公司 | 91441900566603900C | 大泥村 | 陳加碧,何圖志,郭志東 | 2022年8月14日 | 生產車間 | 1 | 2022年8月22日 | 1、新增除塵設備未開啟缷灰裝置。 | 鄧** | 已完成 |
11 | 東莞市朝輝木制品有限公司 | 9144190009615082X4 | 大泥村 | 陳加碧,何圖志,郭志東 | 2022年8月14日 | 生產車間 | 1 | 2022年9月14日 | 1、單機布袋除塵設備未規(guī)范設置。 | 吳** | 已完成 |
12 | 新星塑膠五金制品(東莞)有限公司 | 91441900MA4UUPYF2J | 大泥村 | 陳加碧,何圖志,郭志東 | 2022年8月15日 | 濕式打磨拋光部 | 1 | 2022年9月15日 | 1、管道為干式無泄爆裝置。 | 馬** | 整改中 |
13 | 東莞市嘉藍智能家居有限公司 | 91441900MA51XGHY7P | 穗豐年村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年8月15日 | 木工車間 | 2 | 2022年9月14日 | 1、木工車間管道未規(guī)范設置檢查口; 2、木工車間部分電線開關不防爆。 | 林** | 整改中 |
14 | 東莞市龍?zhí)┪飿I(yè)管理有限公司 | 91441900MA7JA14N8H | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年8月16日 | 分租式廠房 | 1 | 2022年9月30日 | 1、未與承租單位(龍正環(huán)保股份有限公司)簽訂專門的安全生產管理協(xié)議,或者未在租賃合同中明確各自的安全生產管理職責。 | 楊** | 整改中 |
15 | 東莞市祥力新材料有限公司 | 91441900MA56RABL81 | 穗豐年村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年8月16日 | 生產車間、消防水池 | 2 | 2022年9月10日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(破碎機存在機械傷害的危險因素,未設置“當心機械傷害”的安全警示標志;消防水池為地下儲水池,屬于有限空間,存在窒息的危險因素,未進行辨識,并設置明顯安全警示標志。); 2、生產設備(破碎機和押出機等)未張貼安全生產操作規(guī)程。 | 曾** | 已完成 |
16 | 東莞超達鞋業(yè)有限公司 | 91441900754528565L | 福祿沙村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年8月17日 | 管理、安全管理檔案 | 2 | 2022年9月10日 | 1、生產經營單位未將事故隱患排查治理情況如實記錄; 2、未對承租單位的安全生產統(tǒng)一協(xié)調、管理(不能提供一企一檔、安全檢查記錄和安全會議記錄)。 | 林** | 已完成 |
17 | 肖** | 44082119******5147 | / | 王旭洪,唐衛(wèi)明 | 2022年8月18日 | 生產場所、檔案資料 | 1 | 2022年8月28日 | 1、未與承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產管理職責。 | 肖** | 已完成 |
18 | 珠海晉東電子科技有限公司 | 91440400553642011A | 稔洲村 | 馮貴財,唐衛(wèi)明 | 2022年8月19日 | 東莞市洪義創(chuàng)展工業(yè)園廠房配套工程施工現(xiàn)場、相關資料檔案 | 1 | 當場予以糾正。 | 1、未為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品(未為兩名作業(yè)人員提供安全帽和安全帶)。 | 馮** | 已完成 |
19 | 東莞市龍?zhí)┪飿I(yè)管理有限公司 | 91441900MA7JA14N8H | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年8月16日 | 分租式廠房 | 2 | 2022年9月30日 | 1、未對承租單位(龍正環(huán)保股份有限公司)的安全生產統(tǒng)一協(xié)調、管理(未能提供安全檢查記錄以及督促隱患整改情況跟蹤落實記錄); 2、未與承租單位(龍正環(huán)保股份有限公司)簽訂專門的安全生產管理協(xié)議,或者未在租賃合同中明確各自的安全生產管理職責(該公司不認同)。 | 楊** | 整改中 |
20 | 東莞興發(fā)五金制品有限公司 | 91441900618160313X | 民田村 | 陳加碧,郭志東 | 2022年8月19日 | 廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)民田大街55號 | 4 | 2022年9月18日 | 1、除塵器主風管頂部未安裝氫氣釋放裝置; 2、濕式除塵系統(tǒng)用潛水泵供水,存在漏電風險; 3、除塵器在運行過程中,供水管閥門被人為關閉,無法做到濕式除塵; 4、未采取措施消除事故隱患(同一條拋光生產線,同時打磨二種不同材質的產品(鋅合金、黃銅))。 | 許** | 整改中 |
21 | 廣東格林檢測技術有限公司 | 91440113052559340F | 稔洲村 | 馮貴財,唐衛(wèi)明 | 2022年8月24日 | 檔案資料 | 1 | 2022年9月5日 | 1、廣東格林檢測有限公司在2022年5月對東莞冠杰金屬表面處理有限公司開展安全現(xiàn)狀評價項目時,未在開展現(xiàn)場技術服務前七個工作日內,書面告知項目實施地資質認可機關。 | 何** | 已完成 |
22 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福祿沙村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年8月23日 | 儲罐區(qū)、生產車間、倉庫、控制室、消防泵房 | 7 | 2022年9月15日 | 1、戊烷儲罐T102G上罐頂扶梯入口無人體靜電消除器; 2、部分儀表、閥門無位號; 3、多處靜電接地連接處銹蝕嚴重; 4、控制室無儲罐區(qū)工藝卡片; 5、T104A二甲苯儲罐的磁翻板液位計和差壓液位計的液位指示不一致,從中控室數(shù)據看磁翻板液位計顯示數(shù)值不正確; 6、二甲苯罐區(qū)防火堤外側張貼T104A二甲苯儲罐高高報值(3.2m)和中控室DCS系統(tǒng)的高高報值(3.4m)不一致; 7、消防水泵房的消防水泵、噴淋泵、泡沫泵、穩(wěn)壓泵聯(lián)軸器轉動部分未設置防機械傷害的措施 | 楊** | 整改中 |
23 | 東莞市百斯科實業(yè)有限公司 | 91441900MA51T1XK1A | 民田村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年8月29日 | C棟廠房、鋰電池倉庫、安全生產管理資料 | 3 | 2022年9月20日 | 1、生產經營場所未設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口(C棟廠房北面一樓出口的逃生通道堆放雜物,不符合應急要求); 2、鋰電池倉庫未獨立設置,缺乏溫度監(jiān)測和控制措施; 3、安全生產管理資料未完善。 | 鄧** | 整改中 |
24 | 東莞威冠服飾工藝有限公司 | 9144190007512186XX | 民田村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年8月30日 | 污水處理池、生產車間、?;分虚g倉 | 3 | 2022年9月20日 | 1、污水處理池未采取防止無關人員進入的隔離措施; 2、生產車間的配電箱未鋪墊絕緣墊; 3、?;分虚g倉使用鐵質的開桶工具,相關電氣設備不符合防爆要求。 | 陳** | 整改中 |
25 | 東莞市沙田大東涂料廠 | 91441900X1759460XU | 先鋒村 | 王鵬旭,王旭洪,魯保江 | 2022年8月30日 | 倉庫 | 1 | / | 1、生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人(將該廠1號、倉庫承租給廣州昇億貿易有限公司涉嫌存放危險化學品、將3號、5號、6號、7號承租給倉庫分別承租給惠州嘉士其科技有限公司涉嫌存放危險化學品。)。 | 曾** | 整改中 |
26 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福祿沙村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年9月1日 | 成品倉庫、儲罐區(qū)、生產車間 | 3 | 2022年9月15日 | 1、A成品倉庫大門門框一處未接地; 2、成品倉庫出貨臺未設置防護欄桿; 3、101B儲罐噴淋水進水管軟連接位置不合理。 | 楊** | 整改中 |
掃一掃在手機打開當前頁