分享到:
序號(hào) | 企業(yè)名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所屬村 | 檢查人員 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 時(shí)間 | 檢查部位 | 存在問題 數(shù)量(項(xiàng)) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責(zé)任人 | 完成情況 |
1 | 東莞市榮視迪塑膠模具有限公司 | 91441900MA523M2071 | 稔洲村 | 馮貴財(cái),唐衛(wèi)明 | 2023年6月5日 | 生廠車間、安全生產(chǎn)檔案資料 | 1 | 2023年6月12日 | 1、未采取措施消除事故隱患(生產(chǎn)車間插座盒破損,拉接電線裸露,存在觸電隱患)。 | 陳*柏 | 已完成整改 |
2 | 東莞市奇彩橡膠有限公司 | 91441900077923524T | 民田 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月6日 | 生產(chǎn)車間、倉庫、配電房 | 1 | 2023年6月16日 | 1、未采取措施消除事故隱患(配電間存放雜物,配電柜未鋪設(shè)絕緣膠墊)。 | 范*珍 | 已完成整改 |
3 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福祿沙村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月7日 | 重大危險(xiǎn)源 | 12 | 2023年6月30日 | 1、未將對(duì)重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任人履職情況的評(píng)估納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核與績效管理; 2、未見苯乙烯裝卸區(qū)(A區(qū)、B區(qū))現(xiàn)場(chǎng)靜電接地夾、應(yīng)急電話等設(shè)備的編號(hào); 3、特殊作業(yè)票填寫不規(guī)范; 4、苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)02應(yīng)急救援箱(消防箱)檢查卡填寫不規(guī)范,只有打勾,無檢查項(xiàng)目; 5、苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)水封井深度約0.7米,未設(shè)置防護(hù)措施(防護(hù)網(wǎng))及危險(xiǎn)告示牌; 6、苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)可燃?xì)怏w探測(cè)器未見年檢標(biāo)志; 7、苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)未設(shè)置洗眼器; 8、苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)外南面洗眼器左噴孔水壓不足; 9、過氧化二苯甲酰倉庫后門口洗眼器水壓不足; 10、A成品倉庫編號(hào)81-50可燃?xì)怏w探測(cè)器安裝高度<30CM; 11、A成品倉、3號(hào)成品倉存在燈距不足; 12、過氧化苯甲酯倉庫存在墻距不足。 | 楊*達(dá) | 已完成整改 |
4 | 東莞市沙田德泰紙制品加工廠 | 92441900L50816422T | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月8日 | 危險(xiǎn)化學(xué)品中間倉庫、生產(chǎn)車間和倉庫 | 1 | 2023年6月18日 | 1、危險(xiǎn)化學(xué)品中間倉庫的化工品告知牌與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際存放的物品不符。 | 郭*水 | 已完成整改 |
5 | 東莞市圣堡迪家具有限公司 | 91441900MABM5W183F | 西太隆 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月9日 | 生產(chǎn)車間、噴漆房和油漆倉庫 | 1 | 2023年6月22日 | 1、未在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志(噴漆房和油漆倉庫存在火災(zāi)、爆炸和中毒等危險(xiǎn)因素,未設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”、“當(dāng)心中毒”和“當(dāng)心爆炸”等安全警示標(biāo)志)。 | 谷*波 | 已完成整改 |
6 | 東莞市沙田江峰布匹定型廠 | 92441900L61912575W | 西太隆 | 王鵬旭,王旭洪,魯保江 | 2023年6月12日 | 車間、管理檔案、安全管理檔案、管理檔案和車間 | 4 | 2023年6月19日 | 1、占用經(jīng)營場(chǎng)所的出口、疏散通道(自用和營運(yùn)車停放在車間通道上); 2、未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況(2023年度沒有培訓(xùn)記錄); 3、生產(chǎn)經(jīng)營單位未將事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄(不能提供2023年度隱患排查記錄); 4、未對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(cè)。 | 王*才 | 已完成整改 |
7 | 東莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 義沙村 | 陳加碧,郭志東 | 2023年6月12日 | 甲類1倉庫、甲類2C倉庫、生產(chǎn)車間和儲(chǔ)罐區(qū) | 2 | 2023年6月23日 | 1、現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)不足; 2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資(防毒面具)過期。 | 郭*瑞 | 已完成整改 |
8 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗豐年村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月12日 | 甲類倉庫、生產(chǎn)車間和儲(chǔ)罐區(qū) | 2 | 2023年6月23日 | 1、倉庫存在較多小瓶或小桶裝包裝桶無瓶蓋,且部分包裝桶傾倒或倒放; 2、倉庫部分玻璃窗防太陽直接曬入倉庫的措施不齊全。 | 陳*松 | 已完成整改 |
9 | 東莞市沙田高聯(lián)漆料廠 | 91441900G33922593C | 齊沙村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月12日 | 甲類倉庫、埋地儲(chǔ)罐區(qū) | 2 | 2023年6月23日 | 1、倉庫內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書不足; 2、消防沙池防雨蓋破損。 | 盧*根 | 已完成整改 |
10 | 東莞華盟化工有限公司 | 9144190061833992XG | 阇西 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月13日 | 投料操作平臺(tái)、資料檔案 | 2 | 2023年6月23日 | 1、投料操作平臺(tái)防護(hù)欄未使用或不安全,平臺(tái)邊緣未設(shè)置防止滑板車滑落下方的擋堵措施; 2、安全隱患排查記錄不完善。 | 鄔*宇 | 已完成整改 |
11 | 東莞市慧澤凌化工科技有限公司 | 9144190005858861X7 | 大泥村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月13日 | 倉庫和生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年6月23日 | 1、部分危險(xiǎn)化學(xué)品標(biāo)貼的“一書一簽”不足。 | 蔡* | 已完成整改 |
12 | 東莞市德廣布匹定型加工有限公司 | 91441900MA519NN995 | 義沙村 | 馮貴財(cái),唐衛(wèi)明 | 2023年6月13日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年6月13日 | 1、生產(chǎn)車間有2處疏散通道、出口被貨物占用。 | 陳* | 已完成整改 |
13 | 東莞市正龍貿(mào)易有限公司 | 91441900743651218N | 橫流 | 馮貴財(cái),唐衛(wèi)明 | 2023年6月14日 | 資料檔案 | 1 | 2023年6月21日 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營單位未對(duì)承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。 | 郭*華 | 已完成整改 |
14 | 東莞市元邦金屬表面處理有限公司 | 914419006730726824 | 義沙村 | 王鵬旭,唐衛(wèi)明 | 2023年6月14日 | 生產(chǎn)車間、安全生產(chǎn)檔案資料 | 1 | 2023年6月14日 | 1、生產(chǎn)車間有2處疏散通道、出口被貨物占用。 | 王*強(qiáng) | 已完成整改 |
15 | 東莞市三友建材有限公司 | 91441900577868808F | 大泥村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月20日 | 生產(chǎn)車間和倉庫 | 1 | 2023年7月5日 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所未設(shè)有符合緊急疏散需要、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。 | 劉*界 | 已完成整改 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁