序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體(“■”表示必選項(xiàng),“□”表示可選項(xiàng)) | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | |||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 市級(jí) | 縣級(jí) | |||||||
1 | 行政 許可 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境污染防治設(shè)施的審批結(jié)果 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廣東省環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《開(kāi)展基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
2 | 行政 許可 | 危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證(核發(fā)) | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示; 決定環(huán)節(jié):批復(fù)及許可證信息公示。 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
3 | 行政 許可 | 建筑施工使用蒸汽樁機(jī)、錘擊樁機(jī)行政許可 | 建筑施工使用蒸汽樁機(jī)、錘擊樁機(jī)行政許可批復(fù) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
4 | 行政 許可 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批批復(fù) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
5 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(新申請(qǐng)) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
6 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(延續(xù)) | 輻射安全許可證延續(xù)結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
7 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(重新申請(qǐng)) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
8 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(變更) | 輻射安全許可證變更結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
9 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(注銷) | 輻射安全許可證注銷結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
10 | 行政 許可 | 入河排污口設(shè)置審核 | 準(zhǔn)予設(shè)置排污口決定書(shū) | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
11 | 行政 許可 | 遷移、移動(dòng)城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案審核 | 遷移、移動(dòng)城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案批復(fù)文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
12 | 行政 許可 | 海洋工程建設(shè)項(xiàng)目海洋環(huán)境影響報(bào)告表審批 | 海洋工程建設(shè)項(xiàng)目海洋環(huán)境影響報(bào)告表及批復(fù)全文 | 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
13 | 行政 許可 | 海洋工程建設(shè)項(xiàng)目海洋環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審批 | 海洋工程建設(shè)項(xiàng)目海洋環(huán)境影響報(bào)告書(shū)及批復(fù)全文 | 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
14 | 行政 許可 | 海洋工程建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 | 海洋工程建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及批復(fù)全文 | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
15 | 行政 許可 | 醫(yī)療廢物經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā) | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示; 決定環(huán)節(jié):批復(fù)及許可證信息公示。 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
16 | 行政 許可 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示;決定環(huán)節(jié):危電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格證公示; | 《廢電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格許可管理辦法》 | 自受理申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公示,公示期限不得少于10個(gè)工作日。 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
17 | 行政 許可 | 停止污染物集中處置設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)核準(zhǔn)(廢水) | 企業(yè)或單位停止廢水集中處理設(shè)施、場(chǎng)所的核準(zhǔn)結(jié)果 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《廣東省環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《開(kāi)展基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
18 | 行政 許可 | 停止污染物集中處置設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)核準(zhǔn)(固體廢物) | 企業(yè)或單位關(guān)閉、停運(yùn)工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場(chǎng)所的核準(zhǔn)結(jié)果 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廣東省環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《開(kāi)展基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
19 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰流程圖 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
20 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(shū)(全文公開(kāi)) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
21 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政強(qiáng)制流程 | 行政強(qiáng)制流程圖 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
22 | 行政強(qiáng)制決定 | 查封、扣押決定書(shū)(全文公開(kāi)) | 自信息形成或變更之日起30日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
23 | 行政命令 | 責(zé)令改正違法行為決定書(shū)(全文公開(kāi)) | 自信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
24 | 行政 管理 | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 環(huán)境違法行為有獎(jiǎng)舉報(bào):獎(jiǎng)勵(lì)辦法 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
25 | 行政 管理 | 行政檢查 | 工作方案,檢查情況 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》 | 自收到申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | □政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
■精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
行政檢查 | 雙隨機(jī)抽查情況 | 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2015〕58號(hào)) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
26 | 其他行政職責(zé) | 入海排污口位置備案 | 入海排污口位置備案信息 | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
27 | 其他行政職責(zé) | 海洋工程建設(shè)運(yùn)行后評(píng)價(jià)結(jié)論和改進(jìn)措施備案 | 海洋工程建設(shè)運(yùn)行后評(píng)價(jià)結(jié)論和改進(jìn)措施備案信息 | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
28 | 其他行政職責(zé) | 防治海洋工程污染損害海洋環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/td> | 防治海洋工程污染損害海洋環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒感畔?/td> | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
29 | 其他行政職責(zé) | 對(duì)入河排污口設(shè)置的驗(yàn)收 | 入河排污口允許使用通知書(shū) | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
30 | 其他行政職責(zé) | 向水功能區(qū)排污的單位排污情況報(bào)告 | 年度入河排污情況報(bào)告 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
31 | 其他行政職責(zé) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維修、停用、拆除或者更換審批 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維修、停用、拆除或者更換的審批情況。 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控管理辦法》 | 自收到排污單位的報(bào)告之日起7日內(nèi)予以批復(fù) | 生態(tài)環(huán)境分局 | □政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
■精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
32 | 其他行政職責(zé) | 重大建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理 | 重大建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境行政許可情況;重大建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)生態(tài)環(huán)境要求情況;重大建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《開(kāi)展基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
33 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 | 按要求公開(kāi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐時(shí)限,受理投訴、舉報(bào)途徑,督察反饋問(wèn)題,受理投訴、舉報(bào)查處情況,反饋問(wèn)題整改情況。 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《開(kāi)展基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
34 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管情況;生物多樣性保護(hù)、生物物種資源保護(hù)相關(guān)信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《開(kāi)展基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
35 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/td> | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒盖闆r | 《環(huán)境保護(hù)法》、《突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹芾磙k法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
36 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 核與輻射安全監(jiān)督管理 | 核與輻射工作單位日常監(jiān)督檢查結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
37 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境主題活動(dòng)組織情況 | 環(huán)保公眾開(kāi)放活動(dòng)通知、活動(dòng)開(kāi)展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動(dòng)開(kāi)展情況;在公共場(chǎng)所開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳教育活動(dòng)通知、活動(dòng)開(kāi)展情況;六五環(huán)境日、全國(guó)低碳日等主題宣傳活動(dòng)通知、活動(dòng)開(kāi)展情況;開(kāi)展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動(dòng)通知、活動(dòng)開(kāi)展情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
38 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境污染舉報(bào)咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)、咨詢方式(電話、地址等) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
■便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
39 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè) | 重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測(cè)信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法》、《國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案》、每年印發(fā)的全國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作要點(diǎn) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
40 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 污染源信息發(fā)布 | 重點(diǎn)排污單位基本情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 | ||||||||||||||
41 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 東莞市環(huán)境狀況公報(bào)、空氣質(zhì)量實(shí)況與預(yù)報(bào)、水環(huán)境質(zhì)量信息公開(kāi) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報(bào)送 |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞