編號 | 被監(jiān)測單位名稱 | 單位地址 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結(jié)果 |
1 | 東莞市長安山居游泳池服務(wù)部 | 東莞市長安鎮(zhèn)新安社區(qū)恒泰路13號富山居花園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
2 | 東莞市長安浪鯊游泳館 | 東莞市長安鎮(zhèn)長盛社區(qū)長盛西路82號二樓201室 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
3 | 東莞泓力教育咨詢有限公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)東門中路12號文鼎智慧城一樓109、110鋪 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
4 | 東莞市長安城市花園游泳館 | 東莞市長安鎮(zhèn)新安社區(qū)二路城市花園會所 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
5 | 東莞市長安蓮花住宅區(qū)游泳館 | 東莞市長安鎮(zhèn)長青南路274號蓮花住宅區(qū) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
6 | 東莞市力都健身游泳有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)常平大道2號五樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
7 | 東莞市宏遠集團物業(yè)管理有限公司常平分公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈村世紀康城 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
8 | 東莞市常平空間體育服務(wù)中心 | 東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈村常馬公路山水雅居內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
9 | 東莞市麗景物業(yè)管理有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)麗景花園內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
10 | 東莞市俊易體育發(fā)展有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)紅荔僑苑常貴C座1層105號鋪之二 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
11 | 東莞市健樂健身有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)板石村常東路嘉駿中心5樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
12 | 廣州和順物業(yè)管理公司東莞分公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)翠珠路華建半島豪庭會所首層 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
13 | 東莞市大朗泳樂匯游泳館 | 東莞市大朗鎮(zhèn)大井頭社區(qū)朗東路碧桂園1號商業(yè)樓后面 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
14 | 東莞市南峰物業(yè)管理有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)美景中路888號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
15 | 東莞市大朗嘉宏游泳館 | 東莞市大朗鎮(zhèn)大井頭社區(qū)銀朗南路291號嘉宏銀朗豪庭會所后面 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
16 | 東莞市雙英體育文化傳播有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)玉屏路11號領(lǐng)尚天地游泳池 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
17 | 東莞市佳兆業(yè)物業(yè)管理有限公司水岸豪門物業(yè)管理處 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村東深大道旁水岸豪門10棟1樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
18 | 東莞市奧樂康體育場館服務(wù)有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村怡安中路 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
19 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司東莞分公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村水岸山城會所辦公室 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
20 | 東莞市橫瀝長裕棕櫚園游泳池 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)長裕棕櫚園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
21 | 東莞市瀚森物業(yè)管理有限公司橫瀝分公司游泳池 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)中山路陽光粵港花園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
22 | 東莞市橫瀝河畔花園游泳池 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)振興路1號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
23 | 東莞市名巨物業(yè)管理有限公司 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)鹿樂路名巨中央花園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
24 | 東莞市瑞豐物業(yè)服務(wù)有限公司 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)新城區(qū)瑞康花園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
25 | 東莞市大洋物業(yè)管理有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)太沙路海岸國際園庭內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
26 | 東莞市碧藍水質(zhì)處理有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)北柵社區(qū)東坊鳳凰路18號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
27 | 東莞市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司虎門萬科城物業(yè)服務(wù)中心 | 東莞市虎門大寧社區(qū)長德路168號萬科城12棟2樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
28 | 東莞市新世代健身有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)地標廣場1號樓四、五、六樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
29 | 東莞市宏遠集團物業(yè)管理有限公司( 御庭山花園) | 東莞市寮步鎮(zhèn)西南路80號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
30 | 東莞市光大物業(yè)管理有限公司景湖灣畔會所 | 東莞市南城區(qū)濱河路28號景湖灣畔會所 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
31 | 東莞市奧樂康體育場館服務(wù)有限公司麗景山河花園游泳池 | 東莞市清溪鎮(zhèn)香芒東路麗景山河花園游泳池 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
32 | 東莞市原子物業(yè)管理有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)碧月灣花園會所二樓左側(cè) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
33 | 廣東泳樂匯體育發(fā)展有限公司(水天一色游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)水源路水天一色花園內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
34 | 康業(yè)物業(yè)管理(中山)有限公司東莞分公司(瓏匯游泳場) | 東莞市石龍鎮(zhèn)新城市中心橋東路聯(lián)合廣場B31 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
35 | 東莞市星悅薈游泳健身有限公司 | 東莞市石龍鎮(zhèn)中山東社區(qū)龍升路152號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
36 | 東莞市佳兆業(yè)物業(yè)管理有限公司帝景灣物業(yè)管理處(游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)中山東社區(qū)龍升路198號104 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
37 | 東莞市安訊物業(yè)管理有限公司(濠興逸苑游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)裕興路濠興逸苑6-9幢裙樓辦公室之八 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
38 | 東莞市嘉潤物業(yè)服務(wù)有限公司(聚豪名軒游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)西湖聚豪名軒B棟地下室 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
39 | 東莞市石龍名冠金凱悅大酒店有限公司 | 東莞市石龍鎮(zhèn)莞龍路西湖路段 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
40 | 廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)有限公司東莞塘廈分公司(碧桂園豪園) | 東莞市塘廈鎮(zhèn)平山村高裕南路88號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
41 | 東莞市奧樂康體育場館服務(wù)有限公司(東莞市塘廈鎮(zhèn)碧桂園天麓山花園游泳場) | 東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭埔社區(qū)環(huán)市東路566號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
42 | 深圳市合正物業(yè)服務(wù)有限公司東莞分公司 | 東莞市萬江區(qū)壩新南路190號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
43 | 東莞市萬江運康泳池場 | 東莞市萬江街道新城社區(qū)萬道路盛世華南亞蘭蒂斯A座一樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
44 | 東莞市良發(fā)物業(yè)管理有限公司綠茵豪庭游泳場 | 東莞市樟木頭南城大道綠茵豪庭內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
45 | 東莞市邁動健身管理有限公司 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟洋社區(qū)南城新區(qū)綠茵山莊商業(yè)樓1棟一、二樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
46 | 東莞市樟木頭理想游泳池 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)柏地社區(qū)東城路2號御景花園小區(qū)內(nèi)游泳池辦公室 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
47 | 東莞市樟木頭三正半山酒店有限公司 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新大道 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
48 | 東莞市東江體育管理服務(wù)有限公司(樟木頭帝豪花園) | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)百果洞先威大道128號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
49 | 東莞市奧利康體場館服務(wù)有限公司保利生態(tài)城游泳池 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟洋村南城新區(qū)48號林語花園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 |
50 | 深圳市銘揚體育發(fā)展有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)東門中路29號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池細菌總數(shù)不合格 |
51 | 東莞市長安恒星花園(健逸)小區(qū)游泳池 | 東莞市長安鎮(zhèn)橫增路62號恒星花園(健逸)小區(qū)內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池尿素、細菌總數(shù)不合格;兒童池尿素、游離余氯、細菌總數(shù)不合格 |
52 | 深圳市保利物業(yè)管理集團有限公司東莞分公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)長盛長青南路233號明珠廣場D座5樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池細菌總數(shù)不合格;兒童池PH值、游離余氯、細菌總數(shù)不合格 |
53 | 東莞市海豚體育活動策劃有限公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)咸西社區(qū)德政中路128號蓮花廣場望蓮閣二樓 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 兒童池細菌總數(shù)不合格 |
54 | 東莞市華力健身有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)朗貝村常平大道18號6樓606 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池淺水區(qū)、深水區(qū)細菌總數(shù)、大腸菌群不合格 |
55 | 東莞市風景物業(yè)管理有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)人和路198號德豐花園15棟106鋪 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池細菌總數(shù)不合格 |
56 | 東莞市大朗懿德游泳池 | 東莞市大朗鎮(zhèn)水口村銀朗南路293號(春天花園內(nèi)) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 兒童池細菌總數(shù)不合格 |
57 | 東莞市大朗鎮(zhèn)新世紀豪園添一居 | 東莞市大朗鎮(zhèn)富民中路333號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 游泳池淺水區(qū)、深水區(qū)尿素、游離性余氯、細菌總數(shù)不合格 |
58 | 東莞市新世紀豪園物業(yè)管理有限公司高埗新世紀頤龍灣管理處游泳池 | 東莞市高埗鎮(zhèn)頤龍路頤龍灣一期內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 兒童池尿素、細菌總數(shù)不合格 |
59 | 東莞市高埗健樂游泳場有限公司 | 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗西聯(lián)村 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 兒童池細菌總數(shù)不合格 |
60 | 東莞市虎門象山水世界游泳池 | 東莞市虎門鎮(zhèn)象山公園內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池淺水區(qū)、深水區(qū)尿素不合格 |
61 | 東莞市龍澤物業(yè)服務(wù)有限公司豐泰城分公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)良平社區(qū)豐泰城內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池細菌總數(shù)不合格 |
62 | 東莞尚佳物業(yè)管理有限公司(新天地華庭游泳池) | 東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑新天地華庭 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池尿素、細菌總數(shù)不合格 |
63 | 東莞市清溪趙科游泳館 | 東莞市清溪鎮(zhèn)上元村北環(huán)路288號保利中惠中央公館 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 游泳池淺水區(qū)、深水區(qū)尿素不合格 |
64 | 東莞市景山一號旅游開發(fā)有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)景山公園內(nèi)A-1 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 深水池PH值不合格 |
65 | 東莞市清溪新健力體育中心 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清鳳路95號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池尿素、細菌總數(shù)不合格 |
66 | 東莞市匯景物業(yè)服務(wù)有限公司清溪分公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)土橋村清鳳大道御泉香山 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池尿素不合格;兒童池尿素、細菌總數(shù)不合格 |
67 | 東莞市馬奧文體傳播有限公司沙田分公司 | 東莞市沙田鎮(zhèn)齊沙村渡輪路28號利澳花園一樓會所 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池淺水區(qū)、深水區(qū)尿素不合格 |
68 | 東莞市匯景物業(yè)服務(wù)有限公司沙田分公司 | 東莞市沙田鎮(zhèn)民田村廣榮路2號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池(室外)細菌總數(shù)不合格 |
69 | 東莞市嘉潤物業(yè)服務(wù)有限公司(聚豪華庭游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)新城市中心聚豪華庭小區(qū)內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池細菌總數(shù)不合格 |
70 | 東莞市石龍體育娛樂中心 | 東莞市石龍鎮(zhèn)濱江東路體育館內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池1、成人池PH值不合格 |
71 | 東莞市正龍物業(yè)管理有限公司(正龍豪園小區(qū)游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)新城市中心正龍科技園 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池淺水區(qū)、深水區(qū)細菌總數(shù)不合格 |
72 | 東莞市新世界花園物業(yè)管理有限公司(龍城國際花園游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)龍升路8號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 兒童池細菌總數(shù)不合格 |
73 | 東莞市運康泳池管理有限公司(聚龍灣花園游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)新城區(qū)裕興路聚龍灣花園內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 兒童池細菌總數(shù)不合格 |
74 | 東莞市康博游泳池管理有限公司(海倫堡小區(qū)游泳池) | 東莞市石龍鎮(zhèn)興龍社區(qū)江南西路90號-110號海倫堡小區(qū)內(nèi) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池深水區(qū)細菌總數(shù)不合格 |
75 | 東莞市福祥游泳池管理有限公司 | 東莞市萬江街道港口大道南3號歐麗苑小區(qū)游泳池 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 游泳池深水區(qū)、淺水區(qū)細菌總數(shù)不合格 |
76 | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司東莞分公司(濱江公館游泳場) | 東莞市萬江街道新城社區(qū)莞穗318號濱江公館商業(yè)2商鋪02房 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池尿素不合格 |
77 | 東莞市濱江體育公園管理所 | 東莞市萬江區(qū)壩頭 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池、兒童池細菌總數(shù)不合格 |
78 | 深圳市開元國際物業(yè)管理有限公司東莞風臨美麗灣管理處 | 東莞市萬江區(qū)莫屋社區(qū)莞穗路風臨美麗灣一期12棟首層101號 | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 成人池細菌總數(shù)不合格 |
79 | 東莞市利東體育發(fā)展有限公司 | 東莞市萬江街道新城社區(qū)江濱花園小區(qū) | PH值、尿素、渾濁度、游離性余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群 | 游泳池深水區(qū)細菌總數(shù)不合格 |
相關(guān)附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞