编号 | 村(社区) | 姓名 | 供养方式 | 享受护理档次 | 特困人员护理工作开展情况 | 就高享受其他护理待遇 | 备注 |
是否开展特困护理工作 | 护理标准 |
1 | 石排 | 谢国洪 | 集中供养 | 半自理 | 是 | 570 | 无 |
|
2 | 庙边王 | 杨佛田 | 分散供养 | 半自理 | 是 | 570 | 无 |
|
3 | 庙边王 | 王锦棠 | 集中供养 | 全护理 | 是 | 1140 | 无 |
|
4 | 下沙 | 刘炳权 | 集中供养 | 全护理 | 是 | 1140 | 无 |
|
5 | 李家坊 | 李日敬 | 集中供养 | 全护理 | 是 | 1140 | 无 |
|
6 | 中坑 | 张惠全 | 分散供养 | 半自理 | 是 | 570 | 无 |
|
注:1.填写范围:本辖区内所有特困供养人员;
2.供养方式:填写“集中供养”或“分散供养”;
3.生活自理能力评估等级:填写“全自理”、“半失能”“失能”;
4.就高享受其他护理待遇:直接填写享受的其他护理名称,例:居家养老。