序號(hào) | 食品小作坊名稱 | 地址 | 食品種類 | 考核得分 | 評(píng)定結(jié)果 |
1 | 東莞市塘廈運(yùn)忠豆腐加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟214室 | 豆制品 | 89.5 | 良好 |
2 | 東莞市塘廈鴨本香食品廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟213室 | 肉制品 | 91 | 優(yōu)秀 |
3 | 東莞市塘廈香湘豆制品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟104室 | 豆制品 | 91 | 優(yōu)秀 |
4 | 東莞市塘廈童武豆腐店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟102室 | 豆制品 | 88 | 良好 |
5 | 東莞市塘廈老陳家食品加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟211室 | 肉制品 | 94 | 優(yōu)秀 |
6 | 東莞市塘廈蘭蘭豆腐加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟201室 | 豆制品 | 89.5 | 良好 |
7 | 東莞市塘廈健益食品加工坊 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟105室 | 豆制品 | 88 | 良好 |
8 | 東莞市塘廈煥記食品加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟216室 | 肉制品 | 97 | 優(yōu)秀 |
9 | 東莞市塘廈鳳品食品加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟106室 | 豆制品 | 91 | 優(yōu)秀 |
10 | 東莞市塘廈豐民豆制品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟103室 | 豆制品 | 89.5 | 良好 |
11 | 東莞市塘廈川思達(dá)食品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟206室 | 肉制品 | 94 | 優(yōu)秀 |
12 | 東莞市塘廈佰利源食品加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟302室 | 肉制品 | 94 | 優(yōu)秀 |
13 | 東莞市塘廈愛(ài)豆人家食品生產(chǎn)店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟202室 | 豆制品 | 94 | 優(yōu)秀 |
14 | 東莞市塘廈楚韻食品經(jīng)營(yíng)部 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟207室 | 肉制品 | | 倒閉 |
15 | 東莞市塘廈澤敏熟食加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟208室 | 肉制品 | 89.5 | 良好 |
16 | 東莞市塘廈贏記豆腐店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟108室 | 豆制品 | | 暫未投入生產(chǎn) |
17 | 東莞市塘廈花記熟食加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟203室 | 肉制品 | 88 | 良好 |
18 | 東莞市塘廈楚鑫熟食加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟205室 | 肉制品 | 89.5 | 良好 |
19 | 東莞市塘廈阿霞食品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟209室 | 肉制品 | 89.5 | 良好 |
20 | 東莞市塘廈銘廚食品加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號(hào)1棟303室 | 肉制品 | 92.5 | 優(yōu)秀 |
注:1. 考核得分為考核表中的總得分;2. 評(píng)定結(jié)果為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。