序號 | 食品小作坊名稱 | 地址 | 食品種類 | 考核得分 | 評定等級 |
1 | 東莞市塘廈香湘豆制品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟104室 | 豆制品(水豆腐(散裝)、豆腐泡(散裝)、豆腐干(散裝)) | 97 | 優(yōu)秀 |
2 | 東莞市塘廈贏記豆腐店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟108室 | 豆制品(水豆腐(散裝)、豆腐(散裝)泡、豆干(散裝)) | 85 | 良好 |
3 | 東莞市塘廈澤敏熟食加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟208室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝),燒鵝(散裝)、燒鴨(散裝)、叉燒肉(散裝)、燒肉(散裝)) | 82 | 良好 |
4 | 東莞市塘廈楚鑫熟食加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟205室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝),燒鵝(散裝)、燒鴨(散裝)、叉燒肉(散裝)、燒肉(散裝)) | 82 | 良好 |
5 | 東莞市塘廈煥記食品加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟216室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝),燒鴨(散裝)、燒肉(散裝)、燒雞(散裝)) | 83.5 | 良好 |
6 | 東莞市塘廈川思達食品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟206室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝)) | 83.5 | 良好 |
7 | 東莞市塘廈輝鵬食品加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟207室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝)) | 97 | 優(yōu)秀 |
8 | 東莞市塘廈鴨本香食品廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟213室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝)) | 95.5 | 優(yōu)秀 |
9 | 東莞市塘廈豐民豆制品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟103室 | 豆制品(豆腐(散裝)、豆腐泡(散裝)、豆腐干(散裝)) | 88 | 良好 |
10 | 東莞市塘廈童武豆腐店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟102室 | 豆制品(豆腐干,豆腐泡,豆腐) | 97 | 優(yōu)秀 |
11 | 東莞市塘廈運忠豆腐加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟214室 | 豆制品(豆腐、豆腐泡、豆干) | 88 | 良好 |
12 | 東莞市塘廈阿霞食品店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟209室 | 肉制品(醬鹵肉類,燒鵝,燒鴨,叉燒肉,燒肉) | 82 | 良好 |
13 | 東莞市塘廈愛豆人家食品生產(chǎn)店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟202室 | 豆制品(豆腐干,豆腐,豆腐泡) | 94 | 優(yōu)秀 |
14 | 東莞市塘廈蘭蘭豆腐加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟201室 | 豆制品(豆腐泡,豆腐) | 95.5 | 優(yōu)秀 |
15 | 東莞市塘廈花記熟食加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟203室 | 肉制品(醬鹵肉類(散裝),燒鵝(散裝)、燒鴨(散裝)、燒雞(散裝)) | 82 | 良好 |
16 | 東莞市塘廈老陳家食品加工店 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟211室 | 肉制品(鹵鴨腳(散裝)、鹵雞腳(散裝)、鹵豬腳(散裝)、鹵豬腸(散裝)、鹵豬肚(散裝)) | 98.5 | 優(yōu)秀 |
17 | 東莞市塘廈佰利源食品加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟302室 | 肉制品(豬大腸(散裝)、豬肚(散裝)、豬小腸(散裝)、豬生腸(散裝)) | 88 | 良好 |
18 | 東莞市塘廈鳳品食品加工廠 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟106室 | 豆制品(水豆腐(散裝)、豆腐干(散裝)、豆腐皮(散裝)、豆腐泡(散裝)、豆卷(散裝)) | 94 | 優(yōu)秀 |
19 | 東莞市塘廈健益食品加工坊 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)登高路7號1棟105室 | 豆制品(豆腐(散裝),豆腐泡(散裝),豆腐干(散裝),豆腐皮(散裝)) | 94 | 優(yōu)秀 |
注:1. 考核得分為《東莞市食品小作坊年度考核表》中的總得分;
2. 評定結(jié)果為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。