單位(蓋章):謝崗鎮(zhèn)社會事務(wù)局 | 日期:2021年6月1日 | ||||
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 (單位:元/月) | 備注 |
1 | 羅錦泉 | 1 | 黎村村委會 | 1320 | |
2 | 羅秋福 | 1 | 黎村村委會 | 1100 | |
3 | 庾敏玲 | 3 | 黎村村委會 | 2014 | |
4 | 羅進發(fā) | 1 | 黎村村委會 | 1320 | |
5 | 林巖月 | 1 | 南面村委會 | 1210 | |
6 | 闕錦輝 | 4 | 南面村委會 | 3070 | |
7 | 林立民 | 1 | 南面村委會 | 1320 | |
8 | 張運祥 | 1 | 大龍村委會 | 1320 | |
9 | 張國和 | 3 | 大龍村委會 | 968 | |
10 | 何麗芳 | 2 | 大龍村委會 | 2420 | |
11 | 張水容 | 3 | 大龍村委會 | 1496 | |
12 | 黃洪嬌 | 3 | 大厚村委會 | 2014 | |
13 | 黃月歡 | 1 | 大厚村委會 | 1100 | |
14 | 李金鳳 | 1 | 泰園居委會 | 1320 | |
15 | 李江花 | 1 | 泰園居委會 | 253 | |
16 | 韓立榮 | 3 | 泰園居委會 | 3147 | |
17 | 趙海燕 | 2 | 泰園居委會 | 2420 | |
18 | 謝潤忠 | 1 | 謝崗村委會 | 1320 | |
19 | 謝志洪 | 2 | 謝崗村委會 | 2750 | |
20 | 謝滿容 | 2 | 謝崗村委會 | 2750 | |
21 | 謝煥章 | 1 | 謝崗村委會 | 1320 | |
22 | 謝松旺 | 1 | 謝崗村委會 | 1320 | |
23 | 謝庭發(fā) | 1 | 謝崗村委會 | 1320 | |
24 | 黃金定 | 2 | 趙林村委會 | 2640 | |
25 | 趙見成 | 5 | 趙林村委會 | 2825 | |
26 | 趙水旺 | 3 | 趙林村委會 | 1364 | |
27 | 趙禮霞 | 2 | 趙林村委會 | 1364 | |
28 | 趙燦權(quán) | 1 | 趙林村委會 | 1320 | |
29 | 翟柱英 | 1 | 趙林村委會 | 1320 | |
30 | 謝婉瓊 | 3 | 謝崗村委會 | 2464 | |
31 | 張初紅 | 5 | 大龍村委會 | 2110 | |
32 | 趙秀芳 | 2 | 趙林村委會 | 3520 | |
33 | 趙滿泰 | 3 | 趙林村委會 | 3960 | |
根據(jù)低保審核審批制度,現(xiàn)對以上在保的低保家庭長期公示, 如有異議請致電監(jiān)督電話:87686551;聯(lián)系人:吳賢芬、鐘敏。 |