頭部
高埗鎮(zhèn)2022年市重大項(xiàng)目進(jìn)展情況表
中國(guó)東莞政府門(mén)戶網(wǎng)站
2022-04-12 11:24:15
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 2022年主要建設(shè)內(nèi)容 | 2022年投資計(jì)劃 | 開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 |
|
|
|
1 | 東莞深燃天然氣熱電有限公司高埗電廠燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約60畝,規(guī)劃總建筑面積約3.8萬(wàn)平方米,主要建設(shè)一套9F級(jí)(1×470MW)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年發(fā)電量約16億千瓦時(shí),年供熱量約291萬(wàn)吉焦,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值9.6億元 | 120000 | 完成鍋爐、煙囪樁基工程,鍋爐鋼架及受熱面吊裝,主廠房結(jié)構(gòu)封頂。 | 25000 | 2022年06月 | 2023年09月 |
2 | 涌固精密治具裝備項(xiàng)目 | 用地面積22.44畝,總建筑面積約5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)研發(fā)車(chē)間、設(shè)計(jì)室、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等,用于研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售自動(dòng)化、半自動(dòng)化手機(jī)攝像頭模組測(cè)試設(shè)備等非標(biāo)設(shè)備及指紋識(shí)別治具、手機(jī)模組測(cè)試治具、自動(dòng)化測(cè)試治具等非標(biāo)治具;研發(fā)智能制造、智能機(jī)器人、半導(dǎo)體檢測(cè),預(yù)計(jì)年產(chǎn)值4億元。 | 23500 | 完成主廠房、辦公樓等工程整體建設(shè)。 | 15600 | 2022年03月 | 2023年07月 |
3 | 高埗大廣國(guó)際汽車(chē)項(xiàng)目(一期) | 項(xiàng)目總用地面積122400平方米,建筑面積約300000平方米,建設(shè)汽車(chē)維修車(chē)間、研發(fā)樓、辦公樓、員工宿舍樓等,主要用于汽車(chē)售后服務(wù)和汽車(chē)及零配件供應(yīng)銷(xiāo)售等。 | 180000 | 主要推進(jìn)13號(hào)、14號(hào)車(chē)間,7、8號(hào)宿舍樓以及配套設(shè)施建設(shè)等。 | 25000 | 2019年01月 | 2023年04月 |
4 | 高埗鎮(zhèn)萬(wàn)科第五城小學(xué)(即高埗鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 學(xué)??傆玫孛娣e約15964.70平方米,計(jì)劃總建筑面積約22520.73平方米,建設(shè)內(nèi)容主要是新建教學(xué)樓、功能樓、綜合樓、師生飯?zhí)谩⒆闱驁?chǎng)、籃球場(chǎng)、門(mén)衛(wèi)室、連廊、功能室、學(xué)生午休室等。 | 10225 | 完成綜合教學(xué)樓、食堂體育館、門(mén)衛(wèi)室、更衣室等工程整體建設(shè),體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及供電、給排水、通信、景觀綠化等配套設(shè)施建設(shè)。 | 6900 | 2021年06月 | 2022年12月 |
5 | 新中心幼兒園 | 用地面積18672.8平方米(28畝),總建筑面積約9000平方米,主要建成教學(xué)樓1棟,食堂及老師用樓1棟。 | 5000 | 完成二次裝修及室外園建工程施工,設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及安裝工作。 | 1000 | 2020年09月 | 2022年06月 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: