附件3 | ||||||||||||||||||||||
1~12月新開工重大建設(shè)項目進(jìn)度情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 項目名稱 | 所屬部門、鎮(zhèn) | 年度投資計 | 進(jìn)展情況 | 項目開工關(guān)鍵前期工作節(jié)點(diǎn)完成情況 | 計劃開工時間 | 已支付金額(萬元) | 開工時間 | 備注 | |||||||||||||
編號 | 街(園區(qū)) | 劃(萬元) | 立項審批 | 環(huán)評審批 | 國土報批 | 建筑設(shè)計方案審批 | 施工許可或提前介入手續(xù) | |||||||||||||||
總計1個 | ||||||||||||||||||||||
1 | 洪梅海新科技環(huán)保節(jié)能廚具生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 5650 | 一、前期審批情況: 1、已辦理:土地證、征地、用地預(yù)審、立項、規(guī)劃批準(zhǔn)書、招拍掛、建筑設(shè)計方案、環(huán)評、施工圖審查、施工許可證。 2、辦理中:無。 3、未辦理:無。 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 項目已完成前期施工報建手續(xù),于今年4月12日正式動工建設(shè),打樁、承臺、地梁已完成,正在進(jìn)行主體工程建設(shè)。 三、投資完成情況:本月單月完成投資1350萬元,占年度計劃23.9%,其中:工程建設(shè)1350萬元;1-12月完成投資7280萬元,占年度計劃128.8%;項目累計完成投資9830萬元,占總投資30300萬元的32.4%。 |
已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 一期: 已開工 | 7280 | 已開工2018.04.12 |
相關(guān)附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞