頭部
洪梅鎮(zhèn)2019年7月重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表
中國(guó)東莞政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
2019-07-29 04:13:49
來(lái)源:
重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域信息公開(kāi)專(zhuān)欄 |
|
附件2: |
7月重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
| 日期:2019/7/28 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主管單位 | ??? | ? | 進(jìn)展情況 | ????? | 備注 |
| 續(xù)建項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
1 | 洪梅華平電子商務(wù)華南總部二期項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 96000 | 40000 | ???????????????????????????????????????
| 21900 |
|
2 | 洪梅海新科技環(huán)保節(jié)能廚具生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 30300 | 7350 |
| 5235 |
|
| 新開(kāi)工項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
3 | 廣東理文衛(wèi)生用紙二期項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 20000 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資1000萬(wàn)元,占年度計(jì)劃0.5%,其中:設(shè)備費(fèi)用3000萬(wàn)元;1-7月完成投資10368萬(wàn)元,占年度計(jì)劃51.8%;占項(xiàng)目總投資的17.3%。 | 9368 |
|
4 | 復(fù)鑫高端智能洗碗機(jī)及廚電研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 6300 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資0萬(wàn)元,1-7月完成投資500萬(wàn)元,占年度計(jì)劃8%;占項(xiàng)目總投資的0.8%。 | 500 |
|
5 | 德豐電創(chuàng)總部及智能研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 160000 | 15000 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資500萬(wàn)元,占年度計(jì)劃3.3%,其中:其他費(fèi)用500萬(wàn)元;1-7月完成投資6112萬(wàn)元,占年度計(jì)劃40.74%;占項(xiàng)目總投資的3.8%。 | 5112 |
|
6 | 達(dá)瑞新材料及智能設(shè)備總部項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 150000 | 10000 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資0萬(wàn)元,1-7完成投資70萬(wàn)元,占年度計(jì)劃0.7%;占項(xiàng)目總投資的0.05%。 | 70 |
|
7 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸差異化加彈纖維項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 20000 | 3000 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資0萬(wàn)元,1-7月完成投資275萬(wàn)元,占年度計(jì)劃9.2%;占項(xiàng)目總投資的1.4%。 | 275 |
|
8 | 東洋旺和精密制造研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 36500 | 6600 | 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資0萬(wàn)元,1-7月完成投資110萬(wàn)元,占年度計(jì)劃1.7%;占項(xiàng)目總投資的0.3%。 | 110 |
|
8 | 東洋旺和精密制造研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 36500 | 6600 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: