附件2: | |||||||
9月重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
日期:2019/10/29 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主管單位 | ? | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
續(xù)建項(xiàng)目 | |||||||
1 | 洪梅華平電子商務(wù)華南總部二期項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 96000 | 40000 | ??????????????????????????????????????? | 33900 | |
2 | 洪梅海新科技環(huán)保節(jié)能廚具生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 30300 | 7350 | 6635 | ||
新開(kāi)工項(xiàng)目 | |||||||
3 | 廣東理文衛(wèi)生用紙二期項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 20000 | 項(xiàng)目打樁已完成并完成樁基檢測(cè),正在進(jìn)行承臺(tái)開(kāi)挖。 二、投資完成情況:本月單月完成投資4600萬(wàn)元,占年度計(jì)劃23%,其中:工程建設(shè)900萬(wàn)元,設(shè)備費(fèi)用3700;1-10月完成投資15718萬(wàn)元,占年度計(jì)劃78.6%;占項(xiàng)目總投資的26.2%。 | 15218 | |
4 | 復(fù)鑫高端智能洗碗機(jī)及廚電研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 6300 | 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資500萬(wàn)元,占年度計(jì)劃8%,其中:其他費(fèi)用500萬(wàn)元;1-10月完成投資1700萬(wàn)元,占年度計(jì)劃27%;占項(xiàng)目總投資的2.8%。 | 1700 | |
5 | 德豐電創(chuàng)總部及智能研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 160000 | 15000 | 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資500萬(wàn)元,占年度計(jì)劃3.3%,其中:其他費(fèi)用500萬(wàn)元;1-10月完成投資6612萬(wàn)元,占年度計(jì)劃44.1%;占項(xiàng)目總投資的4.1%。 | 5612 | |
6 | 達(dá)瑞新材料及智能設(shè)備總部項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 150000 | 10000 | 項(xiàng)目正式動(dòng)工建設(shè)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資5564萬(wàn)元,占年度計(jì)劃55.6%,其中:購(gòu)地費(fèi)用4564萬(wàn)元,工程建設(shè)1000萬(wàn)元;1-10月完成投資7784萬(wàn)元,占年度計(jì)劃77.8%;占項(xiàng)目總投資的5.2%。 | 7784 | |
7 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸差異化加彈纖維項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 20000 | 3000 | 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資0萬(wàn)元;1-10月完成投資335萬(wàn)元,占年度計(jì)劃11.2%;占項(xiàng)目總投資的1.7%。 | 335 | |
8 | 東洋旺和精密制造研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 36500 | 6600 | 無(wú)。 二、投資完成情況:本月單月完成投資50萬(wàn)元,占年度計(jì)劃0.7%,其中:其他費(fèi)用50萬(wàn)元;1-10月完成投資460萬(wàn)元,占年度計(jì)劃7%;占項(xiàng)目總投資的1.3%。 | 460 |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門(mén)解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞