1~10月新開(kāi)工重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||
主要領(lǐng)導(dǎo): | 填表人: | 電話: | 制表日期: | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬部門(mén)、鎮(zhèn) | 年度投資計(jì) | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目開(kāi)工關(guān)鍵前期工作節(jié)點(diǎn)完成情況 | 計(jì)劃開(kāi)工 | 已支付金額 | 開(kāi)工時(shí)間 | 備注 | ||||||||||||||
編號(hào) | 街(園區(qū)) | 劃(萬(wàn)元) | 立項(xiàng)(備案、審批或核準(zhǔn)) | 規(guī)劃選址(建設(shè)用地規(guī)劃批準(zhǔn)書(shū)或選址意見(jiàn)書(shū)) | 用地報(bào)批 | 供地 | 建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查(或?qū)徟?/td> | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 環(huán)評(píng)審批 | 初步設(shè)計(jì)審查 | 施工圖設(shè)計(jì)審查備案 | 水土保持審批 | 人防審批 | 工程招投標(biāo)(施工和監(jiān)理) | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 消防審批 | 質(zhì)量安全監(jiān)督提前介入手續(xù)(施工許可證) | 時(shí)間 | (萬(wàn)元) | ||||
總計(jì)1個(gè) | |||||||||||||||||||||||
1 | 企石中晶第三代半導(dǎo)體GaN基襯底及MicroLED產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 企石鎮(zhèn) | 25000 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 1月 | 27230.89 | 按時(shí)開(kāi)工 |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門(mén)解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞