1~10月在建重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
2018年10月28日 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主管單位 | 總投資(萬元) | 進(jìn)展情況 | 已支付金額(萬元) | 備注 | ||
總計(jì)(1項(xiàng)) | ||||||||
一、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(1項(xiàng)) | ||||||||
1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目(1項(xiàng)) | ||||||||
續(xù)建項(xiàng)目(1項(xiàng)) | ||||||||
1 | ▲企石健達(dá)智能家居生產(chǎn)項(xiàng)目 | 企石鎮(zhèn) | 135000 | 建設(shè)廠房、宿舍、辦公樓功能區(qū)及其配套設(shè)施等。 | 16500 | 1844 | ||
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞